2024-06-16 05:02:42 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业。土木类新工科实验班) | 3 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(不招色盲、色弱。含化学工程与工艺、化学工程与工艺(国际班)、精细化工、制药工程、高分子材料与工程、安全工程专业。智能化工、新材料与安全新工科实验班) | 1 | 四年 | 6240 |
少数民族预科(预科培养地点:大连理工大学。不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科) | 2 | 一年 | 2400 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业) | 1 | 四年 | 6240 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业。土木类新工科实验班) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木类新工科实验班)(国家专项计划)(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术(免补专业)、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业。) | 2 | 四年 | 6240 |
机械类(国家专项计划)(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
少数民族预科(预科期间学费:2400/年。不分专业录取;预科学习一年后,经考核合格者升入本科。预科培养地点:大连理工大学主校区。) | 2 | 一年 | 2400 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、智能制造工程专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术(免补专业)、交通工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在西藏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科(预科培养学校:大连理工大学(主校区)。不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科。) | 2 | 一年 | 2400 |
机械类(含机械设计制造及其自动化和智能制造工程专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(不招色盲、色弱。非英语语种慎报。)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程和海洋资源开发技术(免补专业)专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
环境生态工程(生态与食品工科实验班)(免补专业。不招色盲、色弱。非英语语种慎报。含环境生态工程和食品科学与工程专业。)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程和海洋资源开发技术(免补专业)专业。) | 2 | 四年 | 6240 |
机械类(含机械设计制造及其自动化和智能制造工程专业。) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
少数民族预科(预科培养学校:大连理工大学,不分专业录取,预科学习一年后,经考核合格者升入本科) | 2 | 一年 | 2400 |
机械设计制造及其自动化 | 1 | 四年 | 4600 |
土木类(含土木工程、土木工程(国际班)、工程管理、建筑环境与能源应用工程、交通工程、水利水电工程(免补专业)、港口航道与海岸工程(免补专业)、海洋资源开发技术) | 1 | 四年 | 4800 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12