2024-06-16 07:23:09 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生) | 6 | 四年 | 6240 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业) | 3 | 四年 | 5760 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年) | 17 | 四年 | 5200 |
机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业) | 11 | 四年 | 6240 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 10 | 四年 | 6240 |
材料类(含材料科学与工程、材料物理等3个专业) | 8 | 四年 | 6240 |
自动化类(含自动化、工业智能等5个专业) | 8 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 7 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(要求考生美术基础较好) | 2 | 五年 | 6240 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6240 |
智能采矿工程 | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类 | 6 | 四年 | 6240 |
公共管理类 | 3 | 四年 | 5760 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第开四季年学费为16060,按大类招生专业) | 20 | 四年 | 5200 |
机械类 | 13 | 四年 | 6240 |
自动化类 | 8 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班 | 7 | 四年 | 6240 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6240 |
材料类 | 5 | 四年 | 6240 |
工科试验班 | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)按大类招生专业) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类 | 4 | 五年 | 6240 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 6240 |
智能采矿工程 | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6240 |
数学类 | 2 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
化学类 | 2 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生) | 6 | 四年 | 6240 |
公共管理类(公共事业管理、行政管理等5个专业) | 3 | 四年 | 5760 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年) | 20 | 四年 | 6240 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业) | 13 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 8 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化、工业智能等5个专业) | 8 | 四年 | 6240 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(要求考生美术基础较好) | 5 | 五年 | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料物理等3个专业) | 5 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 4 | 四年 | 6240 |
人工智能 | 2 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
化学类(化学、应用化学) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(只招英语或俄语或日语或德语考生) | 6 | 四年 | 5200 |
公共管理类(行政管理、公共事业管理等5个专业) | 4 | 四年 | 4600 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全) | 20 | 四年 | 5200 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等5个专业) | 15 | 四年 | 4600 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 8 | 四年 | 4600 |
自动化类(自动化、工业智能等5个专业) | 8 | 四年 | 5200 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | 四年 | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 5200 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 5 | 四年 | 4600 |
理科试验班(化学、应用化学) | 5 | 四年 | 4600 |
材料类(材料科学与工程、材料物理等3个专业) | 5 | 四年 | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划(要求考生美术基础较好)) | 5 | 五年 | 5200 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5200 |
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49