2024-06-16 10:58:32 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业:英语、日语、俄语、德语)(只招英语语种) | 5 | - | 6240 |
公共管理类(包含专业:法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 4 | - | 5760 |
经济管理试验班(包含专业:工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 11 | - | 6240 |
机械类(包含专业:机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 8 | - | 6240 |
材料类(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 8 | - | 6240 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 6 | - | 6240 |
工科试验班(包含专业:冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程、新能源材料与器件) | 5 | - | 6240 |
计算机类(包含专业:软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一、大二5200元/年,大三、大四16000元/年) | 5 | - | 16000 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划)(要求考生具备一定的绘画基础,学制五年) | 5 | - | 6240 |
工程力学 | 3 | - | 6240 |
工科试验班(包含专业:矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 3 | - | 6240 |
应用物理学 | 2 | - | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
理科试验班(包含专业:化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
生物工程类(包含专业:生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(包含专业英语、日语、俄语、德语)只招英语语种 | 5 | 四年 | 6240 |
公共管理类(包含专业法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 3 | 四年 | 5760 |
经济管理试验班(含专业工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考 | 12 | 四年 | 6240 |
机械类(包含专装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 8 | 四年 | 6240 |
工科试验班(包含专业冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | 四年 | 6240 |
少数民族预科班(预科)预科结业时根据高考成绩、预科阶段学业成绩和表现转入到计算机科学与技术1人、工业工程1人、物理学1人、安全工程1人、土木工程1人、智能采矿工程1人、测绘工程1人;预科培养学校为东北大学 | 7 | 四年 | 5760 |
材料类(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 6 | 四年 | 6240 |
自动化类(包含专业自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考 | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(包含专业软件工程、信息安全、数字媒体技术)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有专业志愿考生。学年学费标准大一、大二5200元/年,大三、大四16000元/年 | 5 | 四年 | 16000 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划)要求考生具备一定的绘画基础。学制五年 | 5 | 五年 | 6240 |
工程力学 | 3 | 四年 | 6240 |
工科试验班(包含专业矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(包含专业数学与应用数学) | 2 | 四年 | 6240 |
理科试验班(包含专业化学、应用化学)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考 | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,夕外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(包含专业生物工程、生物制药)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考 | 2 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语) | 5 | - | 6240 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学) | 3 | - | 5760 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 12 | - | 6240 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 8 | - | 6240 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | - | 6240 |
少数民族预科班(计算机科学与技术、工业工程、应用物理学、安全工程、土木工程、采矿工程、测绘工程) | 7 | - | 5760 |
建筑类(建筑学、城乡规划) | 6 | - | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 5 | - | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 5 | - | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术) | 5 | - | 16000 |
工科试验班(采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程) | 4 | - | 6240 |
工程力学 | 3 | - | 6240 |
应用物理学 | 2 | - | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 2 | - | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学) | 2 | - | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | - | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | - | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、俄语、日语、德语)(英语、日语、俄语、德语) | 5 | - | 5200 |
公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)法学、公共事业管理、行政管理、新闻学) | 3 | - | 4600 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程)机械工程、过程装备与控制技术、车辆工程、工业设计) | 13 | - | 4600 |
计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全)软件工程、数字媒体技术、信息安全、计算机科学与技术、物联网工程) | 13 | - | 16000 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 12 | - | 4600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 12 | - | 5200 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 7 | - | 4600 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理)材料科学与工程、功能材料、材料成型及控工程、材料物理) | 6 | - | 4600 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 5 | - | 4600 |
理科试验班(化学、应用化学) | 5 | - | 4600 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑学、城乡规划) | 5 | - | 5200 |
人工智能 | 3 | - | 5200 |
机器人工程 | 2 | - | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 2 | - | 5200 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49