2024-06-18 05:42:04 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论。) | 5 | 四年 | 5720 |
工科试验班(碳中和与智能制造实验班)(含智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、核工程与核技术、建筑环境与能源应用工程、环境工程、电气工程及其自动化、能源与动力工程) | 34 | 四年 | 6380 |
工科试验班(土木交通材料实验班)(含智慧交通、智能建造、交通运输、交通工程、道路桥梁与渡河工程、港口航道与海岸工程、给排水科学与工程、土木工程、工程管理、城市地下空间工程、材料科学与工程。) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学、密码科学与技术。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程等4年制理工科专业) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
文科试验班类(经济学、金融学、金融工程、国际经济与贸易、法学、哲学、社会学、汉语言文学、旅游管理、艺术史论。) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工程、新能源科学与工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、环境工程。) | 33 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智能建造、智慧交通、土木工程、交通工程、给排水科学与工程、工程管理、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、材料科学与工程。) | 18 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术、海洋信息工程。) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全、软件工程。) | 11 | 四年 | 6380 |
理科试验班(密码科学与技术、数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、物理学、应用物理学、工程力学。) | 6 | 四年 | 5500 |
工科试验班(信息工程(等4年制理工科类所有专业)。) | 5 | 四年 | 6380 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林。) | 5 | 五年 | 6380 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东南大学各专业2021在福建招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 2 | 四年 | 5200 |
文科试验班类(含社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论) | 2 | 四年 | 5720 |
工科试验班(先进机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(智慧基础设施与智能交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程/道路桥梁与渡河工程、测绘工程) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术) | 12 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 11 | 四年 | 6380 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理、会计学、工业工程) | 4 | 四年 | 5720 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等4年制理工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(土木交通类)(含土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造) | 17 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械能源材料类)(含机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程) | 16 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化电气测控类)(含自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、智能感知工程) | 16 | 四年 | 6380 |
电子信息类(含信息工程、电子科学与技术生物医学工程、生物信息学) | 13 | 四年 | 6380 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 10 | 四年 | 6380 |
工商管理类(含信息管理与信息系统、电子商务、物流管理、工商管理会计学、工业工程) | 6 | 四年 | 5720 |
建筑类(含建筑学、城乡规划、风景园林) | 5 | 五年 | 6380 |
工科试验班(吴健雄班)(含信息工程(等四年制工科各专业)) | 4 | 四年 | 6380 |
理科试验班(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
生物医学工程(学制七年本硕连读) | 2 | 四年 | 6380 |
一、山东大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(语种:不限。含英语、俄语(俄英双语、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语)(朝英双语、翻译。可向国际组织与全球治理分流;含“英语十法学”“英语十国际政治”双学位班。))8四年5100经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易。含经济学拔尖2.0班:(薛暮桥班、彭实戈班、PPE新文科基地班等,不招收
一、东华大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理。)2四年6500经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学。)2四年6500英语(语种:英语。)2四年6500日语(语种:英语、日语。)2四年6500新闻传播学类(含传播学、公共关系学。)2四年6500社会科学试验班(含法学、行政管理。)2四年6500电子信
一、南京大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班(含经济学、金融学、金融工程、保险学、经济学(产业经济学方向、工商管理、市场营销、会计学、财务管理、电子商务、工商管理)(人力资源方向、国际经济与贸易。))7四年5720人文科学试验班(含哲学、汉语国际教育、新闻学、广播电视学、广告学、历史学、考古学、考古学(文物鉴定方问。))6四年5720社会科学试验班
一、湖南大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(语种:英语。参加全国统考的外语语种为英语。)5四年5300汉语言文学4四年5300法学3四年5500历史学2四年5300金融学(可分流至:金融学、金融学(金融工程。))2四年5500新闻传播学类(含新闻学、广告学。)2四年6000国际经济与贸易(实验班)1四年5500会计学(可分流至:会计学、财务管理。)1四年5
一、东北林业大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理。)3四年3500广告学2四年8000法学2四年4000社会工作2四年4000工程管理(中外合作办学)(该专业与英国阿斯顿大学合作办学,学生三年在我校学习,年赴阿斯顿大学学习,符合毕业要求和学位授予条件者可获我校本科毕业证书、学士学位证书以及阿斯顿大学学位证书。
一、东北师范大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年6070马克思主义理论类(含思想政治教育、社会学、哲学)2四年5810经济学类(含金融学、会计学、人力资源管理、经济学、市场营销。)2四年6070政治学类(含国际政治、政治学与行政学、行政管理)1四年6070环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、生态学。)4四年6320计算机类(含计算机科学与技术、智能
一、华东理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交文型的法律人才。)3四年6500外国语言文学类(语种:英语、白语、德语。含英语、德语、日语。不招口吃、听力障碍(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另耳全聋者。英语人选国家一流本科专业建设点。))3四年6500机械类(机械智能化实验班)(含机械设计制造
一、华南理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费船舶与海洋工程146850大数据管理与应用146060新闻传播学类(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)(050301-新闻学;050304-传播学;050303-广告学)146060生物科学类(083001-生物工程;083002-生物制药;071002-生物技术)(083001-生
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-10-28 05:15:53