首页 > 大学信息 > 正文

医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)

2024-06-20 04:54:59 | 宝箱网

小编今天整理了一些医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:

医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)

医科大学河北省录取分数线

华西医科大学:临床医学(八年制) 07 627 临床医学(八年制) 08 618
临床医学(八年制) 09 646

湘雅医学院 临床医学(八年制) 06 632 临床医学(8年制) 07 661
05年的是620,抱歉我没找到0809的数据,他们主页上没有

华中科技大学:08 07 06三年依次为621 648 633

武汉大学:08 07 06依次为601 607 609

中山大学:08 07 06依次为622 649 634

南方医科大学 :04年就开了本硕博连读8年的这个专业 04 05 06 07 08依次为629 611 618 625 601

作为学姐,我说下自己的看法,我个人觉得湘雅医学院和武汉大学的分数存在虚高,毕业生读出来其实并煤油他们录取分数线的吃香程度那么高,由于现在这社会你要出人头地大学学习一门经济学类作为二专几乎是必然的(你医学部门上面有关系那当我啥都没说),因为不管你干什么其实都需要一个MBA除非你当公务员,但是公务员你的经济学也不是白念得因为也要考,因此我个人推荐还是选择综合类大学比较好比如中山大学,当然具体还要看你到时候高考的成绩,有北大清华的成绩那我说的都是废话~~~~

祝你学习顺利,考试成功!

医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)

河北医科大学提前批b投档线

河北医科大学提前批b投档线如下:

480分。

河北医科大学是一本院校。

1.什么是本科一本和二本

本科一本(简称“一本”)和本科二本(简称“二本”)是中国大陆高等教育自学历届制和招生计划新设制度,以往则主要依据线差排名来将考生录取至各高等院校,每年的普通高等教育招生都会公布出各大学的分数线。

而在现在的新设制下,高校均分为高水平、一流、普通三个层次,其中高水平为本科一批,一流为本科二批,普通则为本科普通批。其中本科一批高于本科二批,本科二批高于普通批。

2.河北医科大学排名

河北医科大学(Hebei Medical University)是中华人民共和国教育部直属,位于河北省省会石家庄市长安区东风路361号。据2021年QS世界大学排名,河北医科大学排名第751-800位。 宝箱网

3.河北医科大学历史和规模

河北医科大学创建于1894年,是全国最早创建和现今最大的医科院校之一。学校占地面积达到1200多亩,有17000多名在校生和2500名教职工。

4.河北医科大学学科建设

河北医科大学是石家庄市第一个被批准建设高水平特色大学的高校。学校下设10个二级学院以及国防生、博士后流动站等各类科研机构,开设60余个本科专业和26个硕士学位授权的学科,涵盖医、理、工、经、管、文、法等多个学科门类。

5.河北医科大学师资力量

河北医科大学聘请了众多知名专家加入教学团队,包括中国科学院院士、中国工程院院士、长江学者特聘教授、国家杰出青年科学基金获得者等,学校教师以“知识结构合理全面、扎实宽广的高层次人才应有尽有”。

6.学生发展情况

河北医科大学培养了大量优秀的医学人才,毕业生遍布医疗行业各个领域。学校高度重视学生的发展,提供全方位的培养机会,包括创新创业、国内外交流等,校学生会也组织了丰富多彩的文体活动和社会服务。

医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)

2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数

宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来2009浙江普通高考各一本二本院校录取分数的相关内容。

1本的知道 但是原先2本被规到2类里面去了 还没有开始填报志愿 所以不知道
如果你要1本的话下面就是
2009浙江省普通高校招生文理科第一批首轮平行投档分数线 代码
院校名称 文科分数线 名次号 理科分数线 名次号
0001 浙江大学 651 1–000891 682 5–003161
0003 浙江工业大学 615 1–005107 629 5–019199
0004 浙江师范大学 610 1–006119 614 5–026541
0005 宁波大学 620 1–004233 614 5–026821
0006 杭州电子科技大学 611 1–005757 614 5–026517
0007 浙江工商大学 622 1–003823 628 5–019844
0008 浙江理工大学 612 1–005697 621 5–023194
0009 温州医学院 609 1–006240 624 5–021517
0011 浙江林学院 609 5–029154
0012 浙江中医药大学 615 1–005004 622 5–022366
0013 中国计量学院 612 5–027685
0015 浙江科技学院 610 5–028639
0016 浙江财经学院 628 1–003013 651 5–010722
0020 杭州师范大学 610 1–006154 613 5–026859
0024 温州大学 606 1–006875 609 5–029012
0182 宁波诺丁汉大学 611 1–005760 605 5–031410
1103 北京大学 687 1–000046 727 5–000103
1104 北京大学医学部 683 5–002946
1105 北京第二外国语学院 644 1–001297 666 5–006220
1113 北京工业大学 628 1–003032 661 5–007623
1116 北京航空航天大学 678 5–003653
1117 北京化工大学 606 1–006916 638 5–015284
1121 北京交通大学 663 5–007029
1123 北京科技大学 629 1–002841 662 5–007239
1127 北京理工大学 634 1–002220 670 5–005362
1128 北京林业大学 630 1–002786 627 5–019986
1130 北京师范大学 651 1–000877 674 5–004537
1132 北京体育大学 622 1–003842 611 5–028162
1133 北京外国语大学 669 1–000239 699 5–001139
1136 北京协和医学院 619 5–024246
1140 北京邮电大学 630 1–002724 673 5–004629
1142 北京语言大学 647 1–001128 659 5–008135
1143 北京中医药大学 640 1–001646 650 5–011044
1144 对外经济贸易大学 655 1–000679 681 5–003183
1146 华北电力大学(北京) 628 1–002981 667 5–005993
1147 清华大学 690 1–000034 726 5–000142
1149 首都师范大学 624 1–003610 632 5–018052
1151 首都医科大学 673 5–004695
1153 中国传媒大学 641 1–001531 663 5–006868
1154 中国地质大学(北京) 627 1–003097 633 5–017562
1155 中国矿业大学(北京) 614 1–005191 625 5–021061
1157 中国农业大学 634 1–002242 653 5–009731
1159 中国人民大学 673 1–000159 708 5–000548
1160 中国石油大学(北京) 622 1–003890 649 5–011224
1163 中国政法大学 652 1–000800 680 5–003359
1165 中央财经大学 665 1–000301 693 5–001626
1167 中央民族大学 636 1–002050 655 5–009286
1202 河北工业大学 616 5–025688
1203 南开大学 650 1–000897 679 5–003577
1210 天津大学 643 1–001387 672 5–004866
1239 天津医科大学 611 1–005878 665 5–006413
1246 天津中医药大学 628 1–003052 620 5–023403
1311 东北大学秦皇岛分校 611 5–028364
1331 河北医科大学 664 5–006575
1334 华北电力大学(保定) 613 1–005434 652 5–010300
1342 石家庄铁道学院 609 5–029029
1349 燕山大学 611 1–005917 613 5–026847
1415 太原理工大学 607 1–006691 612 5–027584
1502 内蒙古大学 609 1–006360 605 5–031228
2108 大连海事大学 638 1–001902 639 5–014870
2111 大连理工大学 657 5–008499
2117 大连医科大学 666 5–006128
2122 东北财经大学 638 1–001847 661 5–007562
2124 东北大学 622 5–022421
2127 辽宁大学 606 1–006810 606 5–030617
2155 沈阳农业大学 605 5–031173
2158 沈阳药科大学 615 5–026137
2161 中国医科大学 661 5–007454
2210 长春理工大学 606 1–006835 610 5–028641
2218 东北师范大学 609 1–006362 611 5–027897
2220 吉林大学 628 1–002970 643 5–013428
2242 延边大学 606 1–006899 607 5–029934
2302 大庆石油学院 605 5–031259
2303 东北林业大学 607 1–006708 606 5–030730
2304 东北农业大学 605 5–031222
2308 哈尔滨工程大学 607 1–006717 628 5–019859
2309 哈尔滨工业大学 666 5–006116
2310 哈尔滨工业大学(威海) 627 5–020253
2320 哈尔滨医科大学 648 5–011686
2332 黑龙江中医药大学 618 5–024593
3101 东华大学 638 1–001829 647 5–011762
3102 复旦大学 673 1–000152 714 5–000359
3104 华东理工大学 631 1–002673 664 5–006565
3105 华东师范大学 649 1–001011 670 5–005235
3106 华东政法大学 645 1–001226 670 5–005279
3109 上海财经大学 666 1–000292 702 5–000951
3112 上海大学 639 1–001794 648 5–011417
3119 上海对外贸易学院 639 1–001783 657 5–008631
3131 上海交通大学 652 1–000791 712 5–000415
3132 上海交通大学医学院 679 5–003549
3136 上海理工大学 611 1–005864 632 5–017867
3151 上海外国语大学 659 1–000506 681 5–003278
3164 上海中医药大学 628 5–019837
3165 同济大学 648 1–001072 680 5–003411
3166 上海交通大学医学院(护理专业) 605 5–031322
3206 东南大学 646 1–001194 673 5–004739
3209 河海大学 625 1–003413 655 5–009274
3216 江南大学 625 1–003448 634 5–017256
3220 江苏大学 618 1–004598 625 5–021291
3240 南京大学 658 1–000550 680 5–003344
3243 南京工业大学 614 1–005251 622 5–022599
3246 南京航空航天大学 633 1–002325 666 5–006184
3251 南京理工大学 625 1–003365 662 5–007167
3256 南京农业大学 616 1–004960 621 5–022926
3259 南京师范大学 641 1–001607 619 5–024082
3267 南京信息工程大学 611 1–005843 623 5–021975
3270 南京医科大学 673 5–004697
3281 苏州大学 640 1–001658 659 5–008012
3297 西交利物浦大学 608 1–006385 609 5–029141
3315 中国矿业大学 607 1–006609 613 5–026998
3316 中国药科大学 643 5–013328
3404 安徽大学 609 1–006255 618 5–024718
3429 安徽医科大学 642 5–013661
3445 合肥工业大学 609 1–006320 617 5–024970
3455 中国科学技术大学 699 5–001180
3517 福州大学 623 1–003738 637 5–015856
3523 华侨大学 606 1–006975 605 5–031418
3543 厦门大学 650 1–000910 678 5–003798
3646 南昌大学 615 1–005128 626 5–020526
3731 山东大学 643 1–001391 657 5–008525
3732 山东大学威海分校 618 1–004526 623 5–022238
3763 中国海洋大学 624 1–003614 641 5–014292
3765 中国石油大学(华东) 617 5–025096
4032 湖北中医学院 620 1–004166 622 5–022361
4034 华中科技大学 635 1–002098 668 5–005663
4037 华中农业大学 611 1–005788 611 5–027974
4039 华中师范大学 624 1–003604 621 5–023150
4055 武汉大学 647 1–001115 669 5–005491
4072 武汉理工大学 616 1–004868 640 5–014486
4093 中国地质大学(武汉) 614 1–005233 618 5–024535
4095 中南财经政法大学 639 1–001810 662 5–007273
4236 郑州大学 611 1–005802 617 5–025112
4314 湖南大学 628 1–002956 638 5–015436
4342 湖南师范大学 610 1–006105 614 5–026478
4352 湖南中医药大学 618 5–024536
4362 湘潭大学 609 1–006290 613 5–027098
4365 中南大学 628 1–003044 644 5–013011
4412 广东外语外贸大学 637 1–001904 650 5–010981
4423 广州中医药大学 611 1–005953 615 5–025876
4424 华南理工大学 626 1–003321 662 5–007090
4425 华南农业大学 608 5–029564
4426 华南师范大学 611 1–005958 614 5–026448
4428 暨南大学 631 1–002601 654 5–009552
4431 南方医科大学 650 5–010997
4433 汕头大学 619 1–004297 628 5–019752
4436 中山大学 647 1–001134 675 5–004313
4504 广西大学 606 1–006946 610 5–028497
4517 广西医科大学 635 5–016557
4602 海南大学 606 1–006982 607 5–030308
5005 西南大学 617 1–004722 618 5–024684
5007 西南政法大学 631 1–002672 646 5–012457
5011 重庆大学 626 1–003352 640 5–014610
5031 重庆医科大学 654 5–009589
5111 成都中医药大学 607 1–006601 617 5–025024
5113 电子科技大学 644 5–013159
5120 四川大学 635 1–002101 648 5–011578
5129 四川农业大学 607 5–030162
5141 西南财经大学 636 1–002075 662 5–007348
5143 西南交通大学 616 1–004928 629 5–019172
5210 贵州大学 608 1–006444 612 5–027773
5314 云南大学 612 1–005690 613 5–027054
6102 长安大学 609 1–006330 616 5–025569
6105 陕西科技大学 609 5–029130
6108 陕西师范大学 611 1–005842 611 5–028043
6116 西安电子科技大学 608 1–006433 638 5–015568
6125 西安建筑科技大学 615 1–005017 618 5–024578
6127 西安交通大学 639 1–001744 672 5–004800
6139 西安外国语大学 631 1–002600 650 5–010980
6144 西北大学 618 1–004528 620 5–023427
6145 西北工业大学 608 1–006481 648 5–011455
6147 西北农林科技大学 607 1–006787 611 5–027878
6204 兰州大学 613 1–005436 629 5–019320
6301 青海大学 607 5–030131
6405 宁夏大学 610 1–006094 0
6501 石河子大学 616 5–025772
6504 新疆大学 606 5–030877

以上就是宝箱网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注宝箱网。更多相关文章关注宝箱网:www.bxgycfsb.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“医科大学河北省录取分数线(河北医科大学提前批b投档线)”相关推荐
河北医科大学吉林省录取分数线 河北医科大学录取分数线
河北医科大学吉林省录取分数线 河北医科大学录取分数线

河北医科大学本科三批录取分数线 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,这个要分不同专业来看。 就打比方说我那年的分数线好了,那个学校录取分数线是570,但是其中的热门的经济学院录取分数线是592,这两个分数就相差挺多,如果你是580你是进到了录取分数线但是你还是上不了经济学院,就要看你填报的其他专业,直到你的分数够了某个专业你就会被那个专

2024-06-08 15:37:03
河北医科大学 录取分数线 河北医科大学分数线
河北医科大学 录取分数线 河北医科大学分数线

河北医科大学分数线 理科525分,文科543分。河北高考属于文理分科模式,2022年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为525分,本科批普通类理科最低分数线为543分。河北医科大学是河北一所医药类公办本科院校,2021年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为531分,本科批普通类理科最低分数线为536分。 河北医科大学专科批分数线 454分。根据查询河北医科大学官网显示,2

2024-06-22 01:47:10
河北省河北医科大学录取分数线 河北医科大学临床学院护理录取分数线
河北省河北医科大学录取分数线 河北医科大学临床学院护理录取分数线

河北医科大学专科批分数线 454分。根据查询河北医科大学官网显示,2022年河北医科大学专科录取分数线为454分。河北医科大学(英文名称:HebeiMedicalUniversity,英文简称:HBMU),中山校区位于位于中华人民共和国河北省石家庄市中山东路361号,建华校区北院位于中华人民共和国河北省石家庄市建华南大街309号。 河北医科大学临床学院护理录取分数线 473分。河北医科大学临

2024-06-20 08:01:22
河北医科类大学录取分数线 河北医科大学分数线
河北医科类大学录取分数线 河北医科大学分数线

河北医科大学分数线 理科525分,文科543分。河北高考属于文理分科模式,2022年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为525分,本科批普通类理科最低分数线为543分。河北医科大学是河北一所医药类公办本科院校,2021年河北医科大学在河北本科批普通类理科最低分数线为531分,本科批普通类理科最低分数线为536分。 河北大学临床医学2023年分数线 河北大学临床医学2023年分数

2024-04-19 01:46:58
河北医科大学临床医学录取分数线 河北医科大学录取分数线
河北医科大学临床医学录取分数线 河北医科大学录取分数线

河北医科大学临床医学录取分数线 477分。根据查询高三网显示,2022年河北医科大学临床学院在福建省本科批次物理类录取分数线是477分。河北医科大学(英文名称:HebeiMedicalUniversity,英文简称:HBMU),中山校区位于位于中华人民共和国河北省石家庄市中山东路361号,建华校区北院位于中华人民共和国河北省石家庄市建华南大街309号。 河北医科大学临床医学分数线 河北医科

2024-06-16 18:30:22
河北医科大学临床医学分数线 河北医科大学录取分数线
河北医科大学临床医学分数线 河北医科大学录取分数线

河北医科大学临床医学分数线 河北医科大学临床医学专业是河北医科大学的专业之一,是培养临床医学方面人才的重点专业。因此,对于想要报考该专业的考生来说,了解临床医学专业的录取分数线是非常重要的。 河北医科大学临床医学专业的录取分数线是根据考生的高考成绩、综合素质以及报考人数等因素综合确定的。一般来说,录取分数线会随着每年的招生计划、报考人数以及考生的整体水平而有所变化。因此,无法给出一个具体

2024-05-21 02:36:47
河北省本科批投档分 河北理科投档线
河北省本科批投档分 河北理科投档线

河北理科投档线 2020年河北未划分本科一批投档线,因为河北省将本科一批和本科二批合并招录为本科批,投档线:文史465分,理工415分。 2020年河北省将本科一批和本科二批合并招录,所以公布的投档线为为本科批院校投档线,河北省本科批投档线是文史465分,理工415分,强基计划等部分特殊类型录取控制参考分数线:文史538分,理工520分。 据统计2020年全国一共有2204所院校在河

2024-08-09 14:54:31
河北医科大学三本录取分数 河北医科大学本科三批录取分数线
河北医科大学三本录取分数 河北医科大学本科三批录取分数线

河北医科大学临床学院护理录取分数线 473分。河北医科大学临床学院在2022年护理专业的最低录取分数线为473分,是物理类批次。 河北医科大学临床学院拥有一批在国内外享有盛誉学识渊博的专家教授。河北医科大学临床学院在2021年护理专业的最低录取分数为物理类465分。 河北医科大学本科三批录取分数线 录取分数线是院校自己决定的,投档线的分数线均由省招办划定,是否被录取光看录取线是没有意义的,

2024-05-25 15:29:10