2024-06-20 13:36:06 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业:法学、新闻学、广播电视学、知识产权)(B区) | 4 | - | 5625 |
外国语言文学类(包含专业:英语、德语、日语)(虎溪校区) | 3 | - | 6875 |
人文科学试验班(博雅类)(包含专业:汉语言文学、历史学、哲学)(A区) | 2 | - | 4500 |
马克思主义理论(A区) | 1 | - | 4500 |
工科试验班(电气信息类)(包含专业:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)(其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元,虎溪校区) | 35 | - | 5625 |
工科试验班(工程能源类)(包含专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程)(虎溪校区A区) | 30 | - | 5625 |
工科试验班(经济与管理类)(包含专业:金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、供应链管理、市场营销)(虎溪校区) | 20 | - | 5625 |
工科试验班类(环化健康类)(包含专业:智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)(虎溪校区) | 18 | - | 5625 |
工科试验班(新工科类)(包含专业:机器人工程、碳储科学与工程、储能科学与工程、智能制造工程、智能建造、智能采矿工程)(虎溪校区) | 15 | - | 5625 |
工科试验班(民族班)(工程能源类)(包含专业:机械设计制造及其自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 6 | - | 5625 |
理科试验班(数学物理类)(包含专业:数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)(虎溪校区) | 6 | - | 5625 |
建筑类(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(B区,学制五年) | 6 | - | 5500 |
工科试验班类(民族班)(环化健康类)(包含专业:智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 3 | - | 5625 |
冶金工程(民族班)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 2 | - | 4625 |
安全工程(民族班)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 2 | - | 5000 |
光电信息科学与工程(民族班)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 2 | - | 5625 |
采矿工程(民族班)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 1 | - | 5000 |
生物科学(民族班)(民族班重庆市沙坪坝区大学城南路55号。民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线) | 1 | - | 6250 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学新闻类)(包含专业法学、新闻学、广播电视学、知识产权)虎溪校区 | 5 | 四年 | 5625 |
外国语言文学类(包含专业英语、德语、日语)虎溪校区 | 3 | 四年 | 6875 |
人文科学试验班(博雅类)(包含专业汉语言文学、历史学、哲学)A区 | 2 | 四年 | 4500 |
工科试验班(工程能源类)(包含专业机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程)虎溪校区 | 50 | 四年 | 5625 |
工科试验班(电气信息类)(包含专业电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)其中软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元。虎溪校区 | 38 | 四年 | 5625 |
工科试验班(环化健康类)(包含专业智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)虎溪校区 | 21 | 四年 | 5625 |
工商管理类(包含专业行政管理、城市管理、会计学、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理)虎溪校区 | 8 | 四年 | 5625 |
建筑类(包含专业建筑学、城乡规划、风景园林)B区学制五年 | 6 | 五年 | 5500 |
工科试验班(民族班)(工程能源类)(包含专业机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、智能制造工程、碳储科学与工程、智能采矿工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线(民族班) | 5 | 四年 | 5625 |
理科试验班(数学物理类)(包含专业数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)虎溪校区 | 3 | 四年 | 5625 |
管理科学与工程类(包含专业工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理)虎溪校区 | 3 | 四年 | 5625 |
经济学类(包含专业金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易)虎溪校区 | 3 | 四年 | 5625 |
工科试验班(民族班)(环化健康类)(包含专业智能医学工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、给排水科学与工程、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线(民族班) | 3 | 四年 | 5625 |
理科试验班(民族班)(数学物理类)(包含专业数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线(民族班) | 2 | 四年 | 5625 |
工科试验班(民族班)(电气信息类)(包含专业电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线,数据科学与大数据技术专业第三、四学年每年预交学费标准为15000元(民族班) | 2 | 四年 | 5625 |
管理科学与工程类(民族班)(包含专业工程管理、工程造价、信息管理与信息系统、房地产开发与管理)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分,且不低于一本线)(民族班) | 2 | 四年 | 5625 |
工商管理类(民族班)(包含专业行政管理、城市管理、财务管理、工商管理、市场营销、物流管理)民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分且不低于一本线(民族班) | 2 | 四年 | 5625 |
经济学类(民族班(包含专业金融学、经济学、能源经济、国际经济与贸易,民族班录取最低分不得低于生源省份我校普通类专业相应科类调档线下40分且不低于一本线((民族班) | 1 | 四年 | 5625 |
边防军人子女预科班(预科)只招收通过资格审核的边防军人子女考生)(学费待定) | 1 | 四年 | - |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来重庆大学各专业2021在云南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人文科学试验班(法学与新闻类,包含专业为:法学、新闻学、广播电视学、知识产权) | 5 | - | 5625 |
外国语言文学类(英语、德语、日语) | 3 | - | 6875 |
人文科学试验班(博雅类,包含专业为:汉语言文学、历史学、哲学) | 2 | - | 4500 |
工科试验班(工程与能源类,包含专业为:机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 35 | - | 5625 |
工科试验班(电气与信息类,包含专业为:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统) | 32 | - | 5625 |
工科试验班(环化与健康类,包含专业为:智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学) | 22 | - | 5625 |
工科试验班(管理与经济类,包含专业为:金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 20 | - | 5625 |
工科试验班(民族班)(工程与能源类,包含专业为:机械设计制造及其自动化、土木工程、机器人工程、智能建造、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程、车辆工程、航空航天工程、能源与动力工程、材料科学与工程、安全工程、工程力学、机械电子工程、新能源科学与工程、城市地下空间工程、核工程与核技术、材料成型及控制工程、工业设计、测绘工程、冶金工程、采矿工程) | 8 | - | 5625 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 6 | - | 5500 |
工科试验班(中外合作培养类)(电气类(中外合作办学)、机械类(中外合作办学)) | 5 | - | 15500 |
理科试验班(数学与物理类,数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学) | 4 | - | 5625 |
工科试验班(民族班)(环化与健康类,包含专业为:智能医学工程、给排水科学与工程、生物医学工程、化学、应用化学、药学、生物科学、环境工程、生物工程、化学工程与工艺、环境生态工程、环境科学、制药工程、材料化学) | 3 | - | 5625 |
理科试验班(民族班)(数学与物理类,包含专业为:数学与应用数学、金融数学、物理学、电子信息科学与技术、信息与计算科学、应用物理学、统计学) | 2 | - | 5625 |
工科试验班(民族班)(电气与信息类,包含专业为:电气工程及其自动化、通信工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学与大数据技术、智能感知工程、测控技术与仪器、自动化、信息安全、电子信息工程、光电信息科学与工程、电子科学与技术、物联网工程、集成电路设计与集成系统) | 2 | - | 5625 |
工科试验班(民族班)(管理与经济类,包含专业为:金融学、工程管理、经济学、会计学、工程造价、财务管理、工商管理、能源经济、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、房地产开发与管理、行政管理、城市管理、市场营销、电子商务、物流管理) | 2 | - | 5625 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(新闻学、广播电视学)(新闻学、广播电视学) | 4 | - | 5625 |
外国语言文学类(英语、德语、日语)(英语、德语、日语) | 4 | - | 6875 |
法学类(法学、知识产权) | 3 | - | 5625 |
公共管理类(行政管理、城市管理)(行政管理、城市管理) | 2 | - | 5625 |
会计学(ACCA方向) | 1 | - | 5625 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易)(经济学、国际经济与贸易、金融学、能源经济专业) | 1 | - | 5625 |
工商管理类(市场营销、电子商务、物流管理)工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 1 | - | 5625 |
电子信息类(通信工程、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、物流工程)测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、物流工程) | 18 | - | 5625 |
土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、测绘工程)土木工程、城市地下空间工程、测绘工程) | 15 | - | 6250 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、工业工程、工业设计)机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、车辆工程、工业设计) | 12 | - | 5625 |
计算机类(计算机与软件)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程)计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程) | 10 | - | 5625 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程)材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程) | 9 | - | 4625 |
电气工程及其自动化 | 8 | - | 5625 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术)能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术) | 8 | - | 4625 |
环境科学与工程类(给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学) | 6 | - | 5625 |
管理科学与工程类(工程管理、工程造价、财务管理、房地产开发与管理)工程管理、工程造价、房地产开发与管理、财务管理) | 6 | - | 5625 |
化学类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、材料化学) | 5 | - | 5625 |
生物医学工程类(生物与药学)(生物医学工程、生物工程、药学、生物科学) | 4 | - | 6250 |
航空航天类(航空航天工程、工程力学)(航空航天工程、工程力学) | 4 | - | 5625 |
工商管理类(工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理)工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 4 | - | 5625 |
建筑学 | 3 | - | 5500 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 3 | - | 15500 |
矿业类(民族班)(矿业与安全)(安全工程、采矿工程) | 3 | - | 5000 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2 | - | 15500 |
经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易、能源经济)经济学、国际经济与贸易、金融学、能源经济专业) | 2 | - | 5625 |
数学类(数学与应用数学、金融数学、信息与计算科学、统计学)数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、金融数学) | 2 | - | 5625 |
物理学类(物理学、应用物理学、电子信息科学与技术)物理学、应用物理学、电子信息科学与技术) | 2 | - | 5625 |
材料类(民族班)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程)材料科学与工程、材料成型及控制工程、冶金工程) | 2 | - | 4625 |
风景园林 | 1 | - | 5500 |
城乡规划 | 1 | - | 5500 |
数据科学与大数据技术 | 1 | - | 5625 |
机器人工程 | 1 | - | 5625 |
环境科学与工程类(民族班)(给排水科学与工程、环境工程、环境生态工程、环境科学) | 1 | - | 5625 |
化学类(民族班)(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、材料化学) | 1 | - | 5625 |
生物医学工程类(民族班)(生物与药学)(生物医学工程、生物工程、药学、生物科学) | 1 | - | 6250 |
经济学类(民族班)(经济学、金融学、国际经济与贸易、能源经济)经济学、国际经济与贸易、金融学、能源经济专业) | 1 | - | 5625 |
工商管理类(民族班)(工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理)工商管理、会计学、信息管理与信息系统、市场营销、电子商务、物流管理专业) | 1 | - | 5625 |
机械类(民族班)(机械设计制造及其自动化、车辆工程、机械电子工程、工业工程、工业设计)机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业工程、车辆工程、工业设计) | 1 | - | 5625 |
能源动力类(民族班)(能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术)能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术) | 1 | - | 4625 |
管理科学与工程类(民族班)(工程管理、工程造价、财务管理、房地产开发与管理)工程管理、工程造价、房地产开发与管理、财务管理) | 1 | - | 5625 |
土木类(民族班)(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程、测绘工程)土木工程、城市地下空间工程、测绘工程) | 1 | - | 6250 |
电子信息类(民族班)(通信工程、自动化、电子信息工程、测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、集成电路设计与集成系统、物流工程)测控技术与仪器、光电信息科学与工程、电子科学与技术、电子信息工程、通信工程、集成电路设计与集成系统、自动化、物流工程) | 1 | - | 5625 |
计算机类(民族班)(计算机与软件)(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、物联网工程)计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、软件工程) | 1 | - | 5625 |
物理学类(民族班)(物理学、应用物理学、电子信息科学与技术)物理学、应用物理学、电子信息科学与技术) | 1 | - | 5625 |
一、中南大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(冶金材料类)(包含专业:材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)12四年6500机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)10四年6500自动化类(自动化与电气类)(包含专业:电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智
一、清华大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(物理基础类)(包含专业:物理学(等专业))16四年5000临床医学类(包含专业:临床医学)2八年5000文科试验班类(通用基础类)(包含专业:社会学(等专业))2四年5000二、清华大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(通用基础类)(包含专业:经济与金融(等专业
一、天津大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(精仪与光电信息类)(包含专业:测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术))12四年5800经济管理试验班(包含专业:工程管理、保密管理、信息管理与信息系统、工业工程、金融学、财务管理、工商管理、电子商务、物流工程(智慧供应链与运营管理))10四年5200工科试验班(智能制
一、北京大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(理科基础类专业)(包含专业:数学类)(学费待定)13四年-文科试验班类(文科基础类专业)(包含专业:中国语言文学类)(学费待定)16四年-二、北京大学各专业2022在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(历史科目组专业)(包含专业:中国语言文学类)(校本部)(学费待定)16四年-理
一、复旦大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费技术科学试验班(拔尖学生培养基地)(包含专业:微电子科学与工程、智能科学与技术(智能信息与系统方向、电子信息科学与技术、通信工程、生物医学工程、光电信息科学与工程、信息安全、电子科学与技术、材料物理、计算机科学与技术、航空航天类、保密技术、数据科学与大数据技术))(学费待定)28四年-自然科学试验班(拔尖学生培养基地)
一、同济大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(信息类)(包含专业:计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术、电气工程及其自动化、自动化、通信工程、人工智能、微电子科学与工程、软件工程、测绘工程、光电信息科学与工程)(学费待定)22四年-工科试验班(智慧建造与低碳环境类)(包含专业:土木工程、智能建造、环境工程、给排水科学与工程、环境科学)(学费
一、厦门大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全、人工智能、软件工程、数字媒体技术)11四年5460经济学类(包含专业:金融学、金融工程、财政学、税收学、国际经济与贸易、国际商务、经济学、经济统计学)8四年5460工科试验班(包含专业:机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电气工程及其自动化、自动化、飞行器设计与工
一、山东大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(包含专业:经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)2四年5800中国语言文学类(包含专业:汉语言文学)2四年5100法学类(包含专业:法学)2四年5100历史学类(包含专业:历史学、考古学、档案学)2四年5000工商管理类(包含专业:工商管理、会计学)2四年5800政治学类(包含专业:政治学与行政学、国际政治
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49