2024-06-21 02:12:57 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(含国际经济与贸易等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业)(长安校区) | 23 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、机器人工程等3个专业)(长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等6个专业)(新材料与化工试验班)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
电子信息类(集成电路)(长安校区) | 13 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
机械类(含机械设计制造及自动化等6个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
能源动力类(含能源与动力工程等2个专业)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程民用航空)(长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、计算机科学与技术)(智慧三航本研衔接班)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学等3个专业)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全、保密技术)(网络安全)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学等3个专业)(长安校区) | 6 | 四年 | 5250 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
力学类(含工程力学等2个专业)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学(长安校区) | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班)(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
工程力学(拔尖学生培养基地)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(航空班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类 | 8 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类 | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 24 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程 | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 13 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业)(新材料与化工试验班) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全(网络安全) | 9 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术 | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程 | 5 | 四年 | 70000 |
电子信息类 | 5 | 四年 | 6600 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类 | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类 | 4 | 四年 | 5500 |
数学类 | 4 | 四年 | 5250 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 4 | 四年 | 6600 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 2 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学 | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(海洋班) | 2 | 四年 | 6600 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 7 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(含船舶与海洋工程、海洋工程与技术等4个专业) | 27 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 18 | 四年 | 6600 |
自动化类 | 14 | 四年 | 6600 |
软件工程(报考该专业须查阅院校招生章程) | 14 | 四年 | 6600 |
材料类(含材料科学与工程、复合材料与工程等5个专业) | 12 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程)(民用航空) | 12 | 四年 | 6600 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 6600 |
机械类 | 10 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络空间安全、信息安全)(网络安全) | 10 | 四年 | 6600 |
物理学类 | 8 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程等4个专业) | 6 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(长安校区) | 5 | 四年 | 70000 |
力学类 | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电磁场与无线技术等5个专业) | 5 | 四年 | 6600 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(航空班) | 4 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 4 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 3 | 五年 | 6600 |
数学类 | 3 | 四年 | 5250 |
柔性电子学 | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器制造工程等5个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术等4个专业)(本研衔接培养) | 3 | 四年 | 6600 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程)(本研衔接培养) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
海洋工程类(长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
生物技术(长安校区) | 5 | 四年 | 4950 |
计算机类 | 26 | 四年 | 4950 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 4950 |
航空航天类 | 17 | 四年 | 4950 |
自动化类 | 14 | 四年 | 4950 |
材料类 | 14 | 四年 | 4950 |
机械类 | 12 | 四年 | 4950 |
能源动力类 | 10 | 四年 | 4950 |
物理学类 | 8 | 四年 | 4950 |
工商管理类 | 6 | 四年 | 4950 |
力学类 | 5 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(卓越班) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学) | 3 | 四年 | 70000 |
航空航天类 | 3 | 四年 | 4950 |
数学类 | 3 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班) | 3 | 四年 | 4950 |
高分子材料与工程(中外合作办学) | 2 | 四年 | 70000 |
材料类(拔尖班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(航空班) | 2 | 四年 | 4950 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-08 21:43:59