2024-06-21 03:27:22 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语;办学地点:长安校区) | 3 | - | 5500 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点:长安校区) | 15 | - | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点:长安校区) | 11 | - | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点:长安校区) | 10 | - | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术;办学地点:长安校区) | 10 | - | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点:长安校区) | 8 | - | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点:长安校区) | 8 | - | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点:长安校区) | 7 | - | 70000 |
电子信息类(集成电路;微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点:长安校区) | 7 | - | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点:长安校区) | 6 | - | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班;飞行器设计与工程、计算机科学与技术;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
生物技术(生命科学试验班;办学地点:长安校区) | 5 | - | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点:长安校区) | 4 | - | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点:长安校区) | 4 | - | 6600 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全、保密技术;办学地点:长安校区) | 4 | - | 6600 |
建筑学(办学地点:长安校区)(学制:五年) | 3 | - | 6600 |
本科预科班(外语语种:不限;办学地点:长安校区)(学制:一年) | 3 | - | 5500 |
工程力学(力学拔尖基地班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、会计学、市场营销;办学地点:长安校区) | 2 | - | 5500 |
生态学(生态文明交叉试验班;办学地点:长安校区) | 2 | - | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管;国际经济与贸易、法学、行政管理;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点长安校区) | 14 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点长安校区) | 11 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术;办学地点长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 70000 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5250 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班;飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学(办学地点长安校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、会计学、市场营销;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班(学制一年) | 3 | 一年 | - |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程力学(力学拔尖基地班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
柔性电子学(本研衔接班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(本研衔接班;人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程、自动化;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班;水声工程、船舶与海洋工程、信息工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学;国际经济与贸易、法学;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、德语;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程;办学地点长安校区) | 16 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班;飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程;办学地点长安校区) | 12 | 四年 | 6600 |
电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术;办学地点长安校区) | 10 | 四年 | 6600 |
材料科学与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 70000 |
物理学类(应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班;材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺;办学地点长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 70000 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、机器人工程;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班;船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术;办学地点长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班;工程力学、土木工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班;办学地点长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班;飞行器动力工程、能源与动力工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
微电子科学与工程(一、二年级6600元/年,四年级按学分计,每学分400元,四年级总学分不高于80学分;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
航空航天类(民用航空;飞行器设计与工程、飞行器控制与信息工程;办学地点长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 5250 |
计算机类(网络安全;网络空间安全、信息安全;办学地点长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
航空航天类(本研衔接班;飞行器设计与工程、飞行器制造工程、飞行器动力工程、工程力学、船舶与海洋工程;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
建筑学(办学地点长安校区)(学制五年) | 3 | 五年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班;工商管理、市场营销、会计学;办学地点长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
本科预科班(外语语种不限;办学地点长安校区)(学制一年) | 3 | 一年 | 5500 |
材料类(本研衔接班;材料科学与工程、高分子材料与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(本研衔接班;人工智能、计算机科学与技术、电子信息工程自动化;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班;飞行器设计与工程;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班;工程管理、信息管理与信息系统;办学地点长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(英语、德语) | 2 | 四年 | 3850 |
经济与贸易类(国际经济与贸易、学法学) | 2 | 四年 | 3850 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 21 | 四年 | 4950 |
计算机类(含计算机科学与技术) | 16 | 四年 | 4950 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 15 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 12 | 四年 | 4950 |
物理学类(技术物理与物质科学;应用物理学,材料物理、光电信息科学与工程) | 8 | 四年 | 4950 |
材料科学与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 8 | 四年 | 70000 |
高分子材料与工程(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生) | 7 | 四年 | 70000 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 7 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 7 | 四年 | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程) | 7 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班含工程力学、土木工程) | 6 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班含飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4950 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(管理试验班含工商管理、市场营销、会计学) | 4 | 四年 | 4950 |
建筑学 | 3 | 五年 | 4950 |
航空航天类(卓越班含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等专业,详见简章) | 3 | 四年 | 4950 |
本科预科班(招少数民族) | 3 | 一年 | 3850 |
生物技术 | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(拔尖班含材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班含飞行器设计与工程、飞行器动力工程等专业,详见简章) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班含飞行器设计与工程)(大师引领) | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(管理试验班含信息管理与信息系统、工程管理) | 2 | 四年 | 4950 |
一、河北工业大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语国际教育(办学地点:天津校区)2-5000法语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300日语(外语语种:不限;办学地点:天津校区)2-5300建筑学(要求考生有美术基础;办学地点:天津校区)(学制:五年)2-5300数学类(数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)4-5300计算机科学与技术
一、北京理工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费社会科学试验班(精品文科班;经济学、社会工作、法学、法学)(含AI双学位)11-5000工科试验班(电子信息实验班;光电信息科学与工程、测控技术与仪器、智能感知工程、电子信息工程、电本科批)27-5500工科试验班(信息科学技术;自动化、电气工程及其自动化、机器人工程、计算机科学与技术、软件工程、人工智能、数据科学
一、北京化工大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(新文科经管法;财务管理、会计学、工商管理、国际经济与贸易、公共事业管理、行政管理、法学;办学地点:昌平校区)8-5000英语(办学地点:昌平校区)2-5000法学(卓越实验班;办学地点:昌平校区)1-5000自动化类(高端装备与智能制造;测控技术与仪器、自动化、机械设计制造及其自动化、过程装备与控制工程
一、西北工业大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济与贸易类(国贸、法学、行管)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理)3四年5500外国语言文学类(包含专业:英语、德语)3四年5500材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、送材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺)16四年6600航空航天类(包含专
一、河北工业大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(办学地点:天津校区)2四年5000公共管理类(包含公共事业管理、劳动与社会保障;办学地点:天津校区)2四年5000建筑学(办学地点:天津校区;要求考生有美术基础)2五年5300工程管理(办学地点:天津校区)2四年5000数学类(包含数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点:天津校区)2四年5300给排水科学与
一、东北大学各专业2023在湖北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(外语语种:英语;英语、日语、俄语、德语)6-6240公共管理类(法学、公共事业管理、行政管理、土地资源管理、新闻学)3-5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,
一、河北工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术2四年5300应用统计学2四年5800会计学2四年5000交通工程2四年5300土木工程2四年5800电子科学与技术2四年5800能源与动力工程2四年5800机械电子工程2四年5800测控技术与仪器2四年5800过程装备与控制工程2四年5800材料成型及控制工程2四年5800材料类2四年5800计算机科学与
一、河北工业大学各专业2023在陕西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)4四年5800通信工程3四年5800能源与动力工程3四年5800计算机科学与技术3四年5800人工智能3四年5800机械设计制造及其自动化2四年5800生物医学工程2四年5800电气工程及其自动化2四年5800应用统计学2四年5800软件工程2四年5800
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49