2024-06-21 03:42:16 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(含国际经济与贸易、法学、行政管理专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(含英语、德语专业(含英语、德语专业)(住宿费:待定;办学地点:长安校区)) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(含飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程专业;办学地点:安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
软件工程(第一、二学年学费6600元/年,第三、四学年学费按学计算)(每学分400元,第三、学年总学分不高于80学分;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
自动化类(含自动化、电气工程及其动化、机器人工程专业;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程、海洋工程与技术专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(含飞行器动力工程、能源与动力工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区;) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含计算机科学与技术、数科学与大数据技术、人工能、物联网工程专业;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(含材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(含飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(含网络空间安全、信息安全保密技术专业培养网络安全人才;办学地点:安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
物理学类(含应用物理学、材料物理、电信息科学与工程专业;办学地点:安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(含电子信息工程、电子科与技术、通信工程、探测制与控制技术专业;办学地点:安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(含工商管理、会计学、市场营销专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(含数学与应用数学、信息计算科学、统计学专业;办学地点:安校区) | 3 | 四年 | 5250 |
计算机科学与技术(计算机科学拔尖基地班)(住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(含工程管理、信息管理与息系统专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(含飞行器设计与工程、计算机科学与技术专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(含航空航天工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(黄震中海洋班)(含船舶与海洋工程、水声工程、信息工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(含工程力学、土木工程专业;住宿费:待定;办学地点:安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班)(住宿费:待定;办学地点:长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(020401.国际经济与贸易+030101.法学+120402.行政管理)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(050201.英语+050203.德语)(长安校区) | 4 | 四年 | 5500 |
航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程)(长安校区) | 8 | 四年 | 6600 |
软件工程(第一、二学年学费6600元/年,第三、四学年学费按学分计算(每学分400元,第三、四学年总学分不高于80学分))(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
自动化类(080801.自动化+080601.电气工程及其自动化+080803.机器人工程)(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(081901.船舶与海洋工程+080708.水声工程+080706.信息工程+081902.海洋工程与技术)(长安校区) | 7 | 四年 | 6600 |
能源动力类(082004.飞行器动力工程+080501.能源与动力工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能+080905.物联网工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
材料类(080401.材料科学与工程+080203.材料成型及控制工程+080408.复合材料与工程+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
机械类(082003.飞行器制造工程+080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080205.工业设计+080210.微机电系统工程+120701.工业工程)(长安校区) | 6 | 四年 | 6600 |
计算机类(080911.网络空间安全+080904.信息安全)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
物理学类(070202.应用物理学+080402.材料物理+080705.光电信息科学与工程)(长安校区) | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080712.电磁场与无线技术+082103.探测制导与控制技术)(长安校区) | 4 | 四年 | 6600 |
生物技术(长安校区) | 3 | 四年 | 6600 |
工商管理类(120201.工商管理+120203.会计学+120202.市场营销)(长安校区) | 3 | 四年 | 5500 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学)(长安校区) | 3 | 四年 | 5250 |
计算机科学与技术(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统)(长安校区) | 2 | 四年 | 5500 |
航空航天类(082001.航空航天工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
计算机类(080717.人工智能+080901.计算机科学与技术+080701.电子信息工程+080801.自动化)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
海洋工程类(080708.水声工程+081901.船舶与海洋工程+080706.信息工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(080102.工程力学+081001.土木工程)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程)(长安校区) | 1 | 四年 | 6600 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学)(020401.国际经济与贸易+030101.法学) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(050201.英语+050203.德语) | 4 | 四年 | 5500 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(081901.船舶与海洋工程+080708.水声工程+080706.信息工程+081902.海洋工程与技术) | 10 | 四年 | 6600 |
航空航天类(082002.飞行器设计与工程+082004.飞行器动力工程+082008.飞行器控制与信息工程+082001.航空航天工程) | 8 | 四年 | 6600 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080910.数据科学与大数据技术+080717.人工智能+080905.物联网工程) | 8 | 四年 | 6600 |
自动化类(080801.自动化+080601.电气工程及其自动化+080803.机器人工程) | 7 | 四年 | 6600 |
软件工程(第一、二学年学费6600元/学年,第三、四学年学费按学分计算(每学分400元,三、四学年总学分不高于80学分)) | 7 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(080401.材料科学与工程+080203.材料成型及控制工程+080408.复合材料与工程+080407.高分子材料与工程+081301.化学工程与工艺) | 6 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(082003.飞行器制造工程+080202.机械设计制造及其自动化+080204.机械电子工程+080205.工业设计+080210.微机电系统工程+120701.工业工程) | 6 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(082004.飞行器动力工程+080501.能源与动力工程) | 6 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班) | 5 | 四年 | 6600 |
计算机类(网络安全)(080911.网络空间安全+080904.信息安全) | 5 | 四年 | 6600 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080702.电子科学与技术+080703.通信工程+080712.电磁场与无线技术+082103.探测制导与控制技术) | 4 | 四年 | 6600 |
物理学类(070202.应用物理学+080402.材料物理+080705.光电信息科学与工程) | 4 | 四年 | 6600 |
数学类(070101.数学与应用数学+070102.信息与计算科学+071201.统计学) | 3 | 四年 | 5250 |
工商管理类(管理试验班)(120201.工商管理+120202.市场营销+120203.会计学) | 3 | 四年 | 5500 |
计算机类(本研衔接班)(080717.人工智能+080901.计算机科学与技术+080701.电子信息工程+080801.自动化) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(陈士橹飞天班)(082001.航空航天工程) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(080102.工程力学+081001.土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
管理科学与工程类(管理试验班)(120103.工程管理+120102.信息管理与信息系统) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
外国语言文学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 3850 |
计算机类(软件工程专业第三、四学年学费按学分收费)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 20 | 四年 | 4950 |
海洋工程类(智慧海洋试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 10 | 四年 | 4950 |
航空航天类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 8 | 四年 | 4950 |
自动化类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 7 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 6 | 四年 | 4950 |
电子信息类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 4950 |
物理学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 4 | 四年 | 4950 |
数学类(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 3 | 四年 | 4950 |
工商管理类(管理试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 3 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
管理科学与工程类(管理试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
生物技术(生命科学试验班)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
计算机类(卓越班;本研衔接培养)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(飞天班;本研衔接培养)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在长安校区) | 2 | 四年 | 4950 |
一、东北大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类16四年6240经济管理试验班(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)16四年6240材料类14四年6240计算机类(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考,原则上只招收有志愿考生,学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年)14
一、河北工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化4--自动化(机器人智能试点班业办学地点:天津校区)3四年5800海洋技术2-5300应用物理学2--物联网工程2--通信工程2--制药工程2-5300化学工程与工艺2--金融学2-5000计算机科学与技术2--人工智能2--二、河北工业大学各专业2022在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生
一、北京工业大学各专业2023在广东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费自动化3四年5000国际经济与贸易2四年5000计算机科学与技术(实验班)(不招色盲(不招色盲)(住宿费:待定;办学地点:第一学年通州校区,第二至四学年平乐园校区))2四年5000数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(住宿费:待定;办学地点:第一学年通州校区,第二至四
一、河北工业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费海洋技术2四年5300应用统计学2四年5800会计学2四年5000交通工程2四年5300土木工程2四年5800电子科学与技术2四年5800能源与动力工程2四年5800机械电子工程2四年5800测控技术与仪器2四年5800过程装备与控制工程2四年5800材料成型及控制工程2四年5800材料类2四年5800计算机科学与
一、东北林业大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程6四年4800电气类5四年4000工商管理类5四年3500电子信息类4四年4800化学类4四年2500机械电子工程3四年3500森林工程3四年3500环境科学3四年3500材料类3四年3500计算机类3四年4000建筑环境与能源应用工程2四年4000机械设计制造及其自动化2四年3500数学与应用数学2四年2
一、华东理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,高分子材料与工程含拔尖创新人才培养计划和卓越工程师班)8四年7700工科试验班(能源与环境)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者)5四年7000工科试验班(生物医药)(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才培养计划)4四年7000生物工程类(不招色弱、色盲、嗅觉迟钝者,含拔尖创新人才
一、北京理工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(智能制造与智能车辆菁英班)(专业代码:001)22四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(专业代码:002)7四年5500工科试验班(信息科学技术)6四年5500工科试验班(宇航与机电类)6四年5500工科试验班(电子信息实验班)6四年5500理科试验班(理学与材料菁英班)(专业代码:009)4四年
一、北京化工大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(先进材料与绿色化学)22四年5000自动化类(高端装备与智能制造)21四年5000工科试验班(绿色化工与生物医药)19四年5000计算机类12四年5000理科试验班(数学、物理电子与管理)12四年5000工科试验班(宏德书院)3四年5000化学(化学、生工双学士学位)(“化学-生物工程”双学士学位复合型
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49