2024-06-21 04:55:59 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区) | 2 | - | 5500 |
航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 8 | - | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | - | 6600 |
自动化类(长安校区)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 5 | - | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(长安校区)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | - | 6600 |
电子信息类(长安校区)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 4 | - | 6600 |
软件工程(长安校区)(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 4 | - | - |
机械类(航宇智能制造试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 3 | - | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销) | 3 | - | 5500 |
生物技术(生命科学试验班)(长安校区) | 2 | - | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班)(长安校区) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(智慧三航本研衔接班)(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、计算机科学与技术) | 2 | - | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(长安校区)(包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | - | 6600 |
计算机类(长安校区)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2 | - | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程) | 1 | - | 6600 |
电子信息类(高校专项计划)(长安校区)(一本线,包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 1 | - | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(国家专项计划)(长安校区)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、增材制造工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | - | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(国家专项计划)(长安校区)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | - | 6600 |
电子信息类(国家专项计划)(长安校区)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、探测制导与控制技术) | 1 | - | 6600 |
少数民族预科班(非定向)(不限)(预科培养地点:长安校区) | 3 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
材料类(新材料与化工试验班)(长安校区)(国家专项计划)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(长安校区)(国家专项计划)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(长安校区)(国家专项计划)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 1 | 四年 | 6600 |
航空航天类(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 8 | 四年 | 6600 |
自动化类(长安校区)(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 5 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 6600 |
软件工程(长安校区)(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 4 | 四年 | - |
电子信息类(长安校区)(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 4 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(长安校区)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(长安校区)(包含专业:工商管理、会计学、市场营销) | 3 | 四年 | 5500 |
机械类(航宇智能制造试验班)(长安校区)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 3 | 四年 | 6600 |
计算机类(长安校区)(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命科学试验班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
力学类(工程应用力学试验班)(长安校区)(包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(长安校区)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
生态学(生态文明交叉试验班)(长安校区) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(长安校区)(包含专业:飞行器设计与工程) | 1 | 四年 | 6600 |
电子信息类(长安校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 1 | 四年 | 6600 |
经济与贸易类(国贸、法学、行管)(长安校区)(包含专业:国际经济与贸易、法学、行政管理) | 2 | 四年 | 5500 |
少数民族预科班(预科培养地点:陕西西安西北工业大学长安校区) | 3 | 一年 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来西北工业大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济与贸易类(国贸与法学)(包含专业:国际经济与贸易、法学) | 2 | 四年 | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 1 | 四年 | 6600 |
航空航天类(包含专业:飞行器设计与工程、飞行器动力工程、飞行器控制与信息工程、航空航天工程) | 8 | 四年 | 6600 |
自动化类(包含专业:自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 5 | 四年 | 6600 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(包含专业:飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 6600 |
软件工程(一、二年级6600元/年,三、四年级按学分计,每学分400元,三、四年级总学分不高于80学分。) | 4 | 四年 | - |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 4 | 四年 | 6600 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 4 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程) | 3 | 四年 | 6600 |
工商管理类(管理试验班)(包含专业:工商管理、市场营销、会计学) | 3 | 四年 | 5500 |
力学类(工程应用力学试验班)(包含专业:工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 6600 |
生物技术(生命生态科学试验班) | 2 | 四年 | 6600 |
材料类(本研衔接班)(包含专业:材料科学与工程、高分子材料与工程) | 2 | 四年 | 6600 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(包含专业:飞行器设计与工程) | 1 | 四年 | 6600 |
少数民族预科班 | 3 | 一年 | 5500 |
材料类(新材料与化工试验班)(包含专业:材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 6600 |
机械类(航宇智能制造试验班)(包含专业:飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术) | 1 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
外国语言文学类(办学地点长安校区)(包含专业英语、德语) | 2 | 四年 | 3850 |
航空航天类(办学地点长安校区)(包含专业飞行器设计与工程、飞行器动力工程、航空航天工程、飞行器控制与信息工程) | 8 | 四年 | 4950 |
计算机类(办学地点长安校区)(包含专业计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、人工智能、物联网工程、软件工程、信息安全、网络空间安全、保密管理) | 7 | 四年 | 4950 |
能源动力类(航空动力与新能源试验班)(办学地点长安校区)(包含专业飞行器动力工程、能源与动力工程) | 5 | 四年 | 4950 |
自动化类(办学地点长安校区)(包含专业自动化、电气工程及其自动化、机器人工程) | 5 | 四年 | 4950 |
材料类(新材料与化工试验班)(办学地点长安校区)(包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、复合材料与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 4 | 四年 | 4950 |
机械类(航宇智能制造试验班)(办学地点长安校区)(包含专业飞行器制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、工业设计、微机电系统工程、工业工程) | 4 | 四年 | 4950 |
电子信息类(办学地点长安校区)(包含专业电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、微电子科学与工程) | 4 | 四年 | 4950 |
工商管理类(管理试验班)(办学地点长安校区)(包含专业工商管理、市场营销、会计学) | 3 | 四年 | 4950 |
力学类(工程应用力学试验班)(办学地点长安校区)(包含专业工程力学、土木工程) | 2 | 四年 | 4950 |
材料类(拔尖班)(办学地点长安校区)(本研衔接培养。包含专业材料科学与工程、高分子材料与工程、化学工程与工艺) | 2 | 四年 | 4950 |
航空航天类(黄玉珊航空班)(办学地点长安校区)(大师引领。包含专业飞行器设计与工程) | 1 | 四年 | 4950 |
少数民族预科班(办学地点西北工业大学长安校区)(预科培养地点西北工业大学长安校区) | 3 | 一年 | 3850 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-10-13 04:14:53
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49