2024-06-21 20:30:27 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类(包含专业:生物科学,生物技术,生物工程) | 41 | 四年 | 6600 |
计算机类(包含专业:数据科学与大数据技术,软件工程,信息管理与信息系统,计算机科学与技术,电子商务) | 38 | 四年 | 6600 |
机械类(包含专业:机械电子工程,机械设计制造及其自动化,车辆工程) | 24 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(包含专业:食品科学与工程,食品质量与安全) | 21 | 四年 | 6600 |
水利类(包含专业:水文与水资源工程,农业水利工程,水利水电工程,能源与动力工程) | 19 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类)(含园艺,茶学专业) | 19 | 四年 | 6600 |
动物医学类(包含专业:动物医学,动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 18 | 五年 | 6600 |
工商管理类(包含专业:市场营销,土地资源管理,农林经济管理,工商管理,会计学) | 17 | 四年 | 5500 |
动物科学 | 15 | 四年 | 6600 |
农学(农学类)(含农学,种子科学与工程,植物科学与技术专业) | 15 | 四年 | 6600 |
植物保护 | 14 | 四年 | 6600 |
林业工程类(包含专业:林产化工,木材科学与工程) | 12 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(包含专业:农学,植物保护,园艺,林学,草业科学) | 12 | 四年 | 6600 |
草业科学 | 11 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 8 | 四年 | 6600 |
水产养殖学 | 8 | 四年 | 6600 |
智慧林业 | 8 | 四年 | 6600 |
化学类(包含专业:应用化学,化学生物学) | 8 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学)(合作方:美国亚利桑那大学:单列专业) | 8 | 四年 | 60000 |
资源环境科学 | 7 | 四年 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 7 | 四年 | 6600 |
林学类(包含专业:林学,森林保护) | 7 | 四年 | 6600 |
经济学类(包含专业:经济学,国际经济与贸易,金融学) | 7 | 四年 | 5500 |
智慧牧业科学与工程 | 6 | 四年 | 6600 |
智慧水利 | 6 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(包含专业:水文与水资源工程,农业水利工程) | 5 | 四年 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 四年 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 4 | 四年 | 6600 |
制药工程 | 4 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 4 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学 | 4 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(卓越工程师班) | 4 | 四年 | 6600 |
植物保护(中外合作办学)(合作方:美国内布拉斯加林肯大学;单列专业) | 4 | 四年 | 60000 |
食品科学与工程(中外合作办学)(合作方:美国内布拉斯加林肯大学;单列专业) | 4 | 四年 | 50000 |
电气工程及其自动化 | 3 | 四年 | 6600 |
地理信息科学 | 3 | 四年 | 6600 |
风景园林 | 3 | 四年 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 四年 | 6600 |
园林 | 3 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 3 | 五年 | 6600 |
农业智能装备工程 | 3 | 四年 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 3 | 四年 | 5500 |
环境科学与工程类(卓越班)(包含专业:水土保持与荒漠化防治,资源环境科学) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 四年 | 6600 |
土木工程 | 2 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 四年 | 6600 |
生物育种科学 | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(包含专业:环境工程,环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
法学 | 9 | 四年 | 5500 |
英语(只招英语语种考生) | 6 | 四年 | 5500 |
公共管理类(包含专业:劳动与社会保障,公共事业管理) | 6 | 四年 | 5500 |
社会学类(包含专业:社会学,社会工作) | 5 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5500 |
俄语 | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
生物科学类 | 39 | 4 | 6600 |
计算机类 | 35 | 4 | 6600 |
机械类 | 23 | 4 | 6600 |
动物科学(动物类) | 23 | 4 | 6600 |
食品科学与工程类 | 21 | 4 | 6600 |
水利类 | 18 | 4 | 6600 |
园艺(园艺类) | 18 | 4 | 6600 |
动物医学类 | 18 | 5 | 6600 |
农学(农学类) | 17 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 16 | 4 | 6600 |
工商管理类 | 16 | 4 | 5500 |
植物保护 | 14 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 12 | 4 | 6600 |
植物生产类(卓越班) | 12 | 4 | 6600 |
草业科学 | 11 | 4 | 6600 |
环境科学(中外合作办学) | 9 | 4 | 60000 |
智慧林业 | 8 | 4 | 6600 |
经济学类 | 7 | 4 | 5500 |
林学类 | 7 | 4 | 6600 |
化学类 | 7 | 4 | 6600 |
食品营养与健康(卓越班) | 7 | 4 | 6600 |
智慧水利 | 6 | 4 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | 4 | 50000 |
水利类(卓越班) | 5 | 4 | 6600 |
智慧牧业科学与工程 | 5 | 4 | 6600 |
风景园林 | 4 | 4 | 6600 |
农业机械化及其自动化 | 4 | 4 | 6600 |
设施农业科学与工程 | 4 | 4 | 6600 |
制药工程 | 4 | 4 | 6600 |
资源环境科学 | 4 | 4 | 6600 |
农林经济管理(卓越班) | 4 | 4 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 3 | 4 | 6600 |
地理信息科学 | 3 | 4 | 6600 |
城乡规划 | 3 | 4 | 6600 |
园林 | 3 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 3 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 3 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班) | 3 | 4 | 6600 |
动物医学(卓越班) | 3 | 5 | 6600 |
农业智能装备工程 | 3 | 4 | 6600 |
经济学(基础拔尖培养班) | 3 | 4 | 5500 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 6600 |
土木工程 | 2 | 4 | 6600 |
环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
智慧农业 | 2 | 4 | 6600 |
水利类 | 7 | 4 | 6600 |
机械类 | 5 | 4 | 6600 |
计算机类 | 5 | 4 | 6600 |
生物科学类 | 3 | 4 | 6600 |
信息与计算科学 | 2 | 4 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程 | 2 | 4 | 6600 |
电子信息工程 | 2 | 4 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 4 | 6600 |
经济学类 | 2 | 4 | 5500 |
环境科学与工程类 | 2 | 4 | 6600 |
林业工程类 | 2 | 4 | 6600 |
光电信息科学与工程 | 2 | 4 | 6600 |
农学(农学类) | 2 | 4 | 6600 |
化学类 | 2 | 4 | 6600 |
土木工程 | 1 | 4 | 6600 |
工商管理类 | 1 | 4 | 5500 |
英语 | 12 | 4 | 5500 |
法学 | 10 | 4 | 5500 |
公共管理类 | 7 | 4 | 5500 |
社会学类 | 6 | 4 | 5500 |
汉语国际教育 | 2 | 4 | 5500 |
俄语 | 2 | 4 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来西北农林科技大学各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(5500元/年;只招英语语种考生) | 13 | 四年 | 5500 |
法学(5500元/年) | 10 | 四年 | 5500 |
公共管理类(5500元/年;包含专业劳动与社会保障、公共事业管理) | 7 | 四年 | 5500 |
社会学类(5500元/年;包含专业社会学、社会工作) | 6 | 四年 | 5500 |
汉语国际教育(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
俄语(5500元/年) | 2 | 四年 | 5500 |
机械类(6600元/年;包含专业机械电子工程、机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化、车辆工程) | 42 | 四年 | 6600 |
计算机类(6600元/年;包含专业数据科学与大数据技术、软件工程、信息管理与信息系统、计算机科学与技术、电子商务) | 36 | 四年 | 6600 |
生物科学类(6600元/年;包含专业生物科学、生物技术、生物工程) | 30 | 四年 | 6600 |
水利类(6600元/年;包含专业水文与水资源工程、农业水利工程、水利水电工程、能源与动力工程) | 19 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程类(6600元/年;包含专业食品科学与工程、食品质量与安全) | 19 | 四年 | 6600 |
葡萄与葡萄酒工程(6600元/年) | 17 | 四年 | 6600 |
农学(农学类)(6600元/年;包含专业农学、种子科学与工程、植物科学与技术) | 17 | 四年 | 6600 |
动物科学(动物类)(6600元/年;包含专业动物科学、水产养殖学) | 16 | 四年 | 6600 |
工商管理类(5500元/年;包含专业市场营销、土地资源管理、农林经济管理、工商管理、会计学) | 16 | 四年 | 5500 |
动物医学类(学制五年)(6600元/年;包含专业动物医学、动物药学;动物医学专业学制5年,动物药学专业学制4年) | 15 | 五年 | 6600 |
林学类(6600元/年;包含专业林学、森林保护) | 15 | 四年 | 6600 |
经济学类(5500元/年;包含专业经济学、国际经济与贸易、金融学、保险学) | 13 | 四年 | 5500 |
土木工程(6600元/年) | 12 | 四年 | 6600 |
林业工程类(6600元/年;包含专业林产化工、木材科学与工程) | 12 | 四年 | 6600 |
植物生产类(卓越班)(6600元/年;包含专业农学、植物保护、园艺、林学、草业科学) | 12 | 四年 | 6600 |
植物保护(6600元/年) | 11 | 四年 | 6600 |
园艺(园艺类)(6600元/年;包含专业园艺、茶学) | 11 | 四年 | 6600 |
环境科学(中外合作办学)(60000元/年;合作方美国亚利桑那大学;单列专业。较高收费) | 9 | 四年 | 60000 |
食品营养与健康(卓越班)(6600元/年) | 7 | 四年 | 6600 |
化学类(6600元/年;包含专业应用化学、化学生物学) | 7 | 四年 | 6600 |
草业科学(6600元/年)、 | 6 | 四年 | 6600 |
智慧牧业科学与工程(6600元/年) | 5 | 四年 | 6600 |
水利类(卓越班)(6600元/年;包含专业水文与水资源工程、农业水利工程) | 5 | 四年 | 6600 |
食品科学与工程(中外合作办学)(50000元/年;合作方美国内布拉斯加林肯大学;单列专业。较高收费) | 5 | 四年 | 50000 |
设施农业科学与工程(6600元/年) | 4 | 四年 | 6600 |
制药工程(6600元/年) | 4 | 四年 | 6600 |
资源环境科学(6600元/年) | 4 | 四年 | 6600 |
风景园林(6600元/年) | 4 | 四年 | 6600 |
电子信息工程(6600元/年) | 4 | 四年 | 6600 |
农林经济管理(卓越班)(5500元/年) | 4 | 四年 | 5500 |
地理信息科学(6600元/年) | 3 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化(6600元/年) | 3 | 四年 | 6600 |
信息与计算科学(6600元/年) | 3 | 四年 | 6600 |
光电信息科学与工程(6600元/年) | 3 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(卓越班)(6600元/年;包含专业水土保持与荒漠化防治、资源环境科学) | 3 | 四年 | 6600 |
动物医学(卓越班)(学制五年)(6600元/年) | 3 | 五年 | 6600 |
智慧农业(6600元/年) | 2 | 四年 | 6600 |
园林(6600元/年) | 2 | 四年 | 6600 |
水土保持与荒漠化防治(6600元/年) | 2 | 四年 | 6600 |
城乡规划(6600元/年) | 2 | 四年 | 6600 |
环境科学与工程类(6600元/年;包含专业环境工程、环境科学) | 2 | 四年 | 6600 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语 | 13 | - | 4950 |
法学 | 11 | - | 3850 |
社会学类 | 6 | - | 3850 |
公共管理类 | 6 | - | 3850 |
汉语国际教育 | 2 | - | 3850 |
生物科学类(生命科学与技术基地班) | 29 | - | 4950 |
食品营养与健康(卓越班) | 7 | - | 4950 |
环境科学与工程类(卓越班) | 5 | - | 4950 |
水利类(卓越班) | 5 | - | 4950 |
工商管理类(卓越班) | 4 | - | 4950 |
机械类(卓越班) | 4 | - | 4950 |
机械类 | 35 | - | 4950 |
计算机类 | 31 | - | 4950 |
生物科学类 | 21 | - | 4950 |
农学(农学类) | 21 | - | 3025 |
工商管理类 | 18 | - | 4950 |
食品科学与工程类 | 18 | - | 4950 |
动物科学(动物类) | 18 | - | 3025 |
经济学类 | 17 | - | 4950 |
葡萄与葡萄酒工程 | 15 | - | 4950 |
动物医学类(学制五年) | 14 | - | 3025 |
林学类 | 13 | - | 3025 |
林业工程类 | 13 | - | 4950 |
水利类 | 12 | - | 4950 |
土木工程 | 10 | - | 4950 |
园艺(园艺类) | 10 | - | 3025 |
植物保护 | 9 | - | 3025 |
化学类 | 8 | - | 4950 |
环境科学(中外合作办学) | 8 | - | 60000 |
草业科学 | 6 | - | 3025 |
制药工程 | 5 | - | 4950 |
食品科学与工程(中外合作办学) | 5 | - | 50000 |
信息与计算科学 | 4 | - | 4950 |
电气工程及其自动化 | 4 | - | 4950 |
地理信息科学 | 4 | - | 4950 |
能源与动力工程 | 4 | - | 4950 |
风景园林 | 4 | - | 4950 |
城乡规划 | 4 | - | 4950 |
电子信息工程 | 4 | - | 4950 |
设施农业科学与工程 | 4 | - | 3025 |
资源环境科学 | 4 | - | 4950 |
光电信息科学与工程 | 4 | - | 4950 |
园林 | 3 | - | 3025 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | - | 3025 |
环境科学与工程类 | 2 | - | 4950 |
一、西北农林科技大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5500英语(只招英语考生)2四年5500环境科学(中外合作办学)4四年60000植物保护(中外合作办学)4四年60000园艺3四年6600食品科学与工程(中外合作办学)3四年50000资源环境科学3四年6600林业工程类(林产化工、木材科学与工程)3四年6600食品营养与健康(卓越班)3四年6600
一、北京科技大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械类(包含专业:机械工程,机器人工程,车辆工程,物流工程,工业设计;进校一年后专业分流)19四年5000材料科学与工程(进校一年后,可进入材料科学与工程,材料物理,材料化学,材料成型及控制工程,无机非金属材料工程专业学习)18四年5000能源动力类(能源,环境专业)(包含专业:能源与动力工程,新能源科学与工程,环
一、东北林业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理)15四年3500政治学与行政学5四年3300法学5四年4000日语3四年4000经济学类(包含专业:经济统计学,国际经济与贸易)3四年3300俄语2四年4000广告学2四年8000社会工作2四年4000英语(只招英语语种考生)2四年4000土木工程18
一、北京林业大学各专业2023在河南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费风景园林9四年5500林业工程类(包含专业:林产化工,林产化工)(制浆造纸工程方向,林产化工)(生物质能源科学与工程方向,木材科学与工程,木材科学与工程)(木结构材料与工程方向,家具设计与工程)9四年5500计算机类(包含专业:计算机科学与技术,数字媒体技术,网络工程,物联网工程,数据科学与大数据技术)7四年550
一、北京科技大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、日语、德语专业;只招英语语种考生;学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)13四年5000社会科学试验班(含法学、行政管理、社会工作(社会管理专业;学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习))10四年5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会
一、吉林大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学类(含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业)8四年6070新闻传播学类(含新闻学、广告学专业)4四年6000法学3四年6070经济学(国别与区域经济)3四年6070政治学与行政学(按类招生。含政治学与行政学、国际政治、行政管理)3四年6070汉语言文学2四年5810历史学2四年5810哲学2四年5810英语
一、东北林业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理专业)10四年3500政治学与行政学3四年3300经济学类(含经济统计学、国际经济与贸易专业)3四年3300日语2四年4000广告学2四年8000法学2四年4000社会工作2四年4000英语(只招英语语种考生)2四年4000工程管理(中外合作办学)(该专业与英国
一、北京林业大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(含会计学、工商管理、市场营销、人力资源管理、物业管理专业)5四年5000法学3四年5000园林2四年5000应用心理学2四年5500金融学2四年5000国际经济与贸易2四年5000英语2四年6000风景园林2四年5500日语(只招英语语种考生)2四年6000草坪科学与工程2四年5000草业科学(梁希实验
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53