2024-06-22 01:41:48 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
土木类(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、」城市地下空间工程安全工程土木安全类) | 26 | 四年 | 5500 |
材料类(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程冶金材料类) | 25 | 四年 | 5500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能自动化与电气类) | 22 | 四年 | 5500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 16 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术计算机与通信类) | 14 | 四年 | 5500 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) | 12 | 四年 | 6500 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术化学生物环境类) | 12 | 四年 | 5300 |
临床医学类(临床医学)(五年制、)(口腔医学)(五年制、麻醉学、精神医学)(临床及口腔五年制医学类) | 12 | 五年 | 7800 |
医学技术类(医学检验技术药学)(医学四年类) | 9 | 四年 | 7800 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程能源类) | 8 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) | 8 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(预防医学、基础医学、临床药学非临床五年制医学类) | 7 | 五年 | 7800 |
软件工程 | 6 | 四年 | 8950 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 5 | 四年 | 5300 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术遥感测绘类) | 5 | 四年 | 5500 |
土木工程(中外合作办学中南大学邓迪国际学院) | 3 | 四年 | 69000 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑城规类) | 2 | 五年 | 6500 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
航空航天类(航空航天工程) | 2 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学中南大学邓迪国际学院) | 2 | 四年 | 59000 |
临床医学(八年制)(第1一6学年按本科生标准)(7800元生·年缴纳学费,第78学年)(转入博士生阶段按临床矢学专业学位博士生学费标准)(15000元生·年缴纳学费) | 2 | 八年 | 7800 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会会计学、行政管理经济管理类) | 2 | 四年 | 5500 |
数学与应用数学(中外合作办学)(中南大学邓迪国际学院) | 1 | 四年 | 59000 |
交通设备与控制工程(中列外合作办学中南大学邓迪国际学院) | 1 | 四年 | 69000 |
计算机科学与技术(中外合作办学中南大学邓迪国际学院) | 1 | 四年 | 69000 |
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) | 7 | 四年 | 5300 |
法学类(社会学、法学) | 4 | 四年 | 5300 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理经济管理类) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 3 | 四年 | 5300 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版) | 7 | 四年 | 5300 |
法学类(社会学、法学) | 4 | 四年 | 5300 |
金融学类(国际经济与贸易。金融学。工商管理、会计学、行政管理)经济管理类) | 4 | 四年 | 5500 |
外国语言文学类(英语,法语、日语,西班牙语) | 3 | 四年 | 5300 |
土木类(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程;土木安全类) | 26 | 四年 | 6500 |
材料类(材料科学与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程;冶金材料类) | 25 | 四年 | 6500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能;自动化与电气类) | 22 | 四年 | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 16 | 四年 | 6500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术;计算机与通信类) | 13 | 四年 | 6500 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) | 12 | 四年 | 6500 |
临床医学类(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学;临床及口腔五年制医学类) | 12 | 五年 | 7800 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术;化学生物环境类) | 12 | 四年 | 5300 |
医学技术类(医学检验技术、药学;医学四年类) | 9 | 四年 | 7800 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学;数学物理类) | 8 | 四年 | 5300 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程;能源类) | 8 | 四年 | 6500 |
公共卫生与预防医学类(预防医学、基础医学、临床药学;非临床五年制医学类) | 7 | 五年 | 7800 |
软件工程 | 6 | 四年 | 8950 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 5 | 四年 | 5300 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术;遥感测绘类) | 4 | 四年 | 6500 |
土木工程(中外合作办学;邓迪国际学院;须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章) | 4 | 四年 | 69000 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 7800 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | 五年 | 7800 |
航空航天类(航空航天工程) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理;经济管理类) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学(建筑学、城乡规划;建筑城规类) | 2 | 五年 | 6500 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学;邓迪国际学院;须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章) | 2 | 四年 | 69000 |
计算机科学与技术(中外合作办学;邓迪国际学院;须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章) | 2 | 四年 | 69000 |
数学与应用数学(中外合作办学;邓迪国际学院;须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章) | 1 | 四年 | 69000 |
交通设备与控制工程(中外合作办学;邓迪国际学院;须查阅中南大学2022年邓迪国际学院招生简章) | 1 | 四年 | 69000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中南大学各专业2021在贵州招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版)(麓山南路932号)(语种:不限) | 7 | 四年 | 5300 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(经济管理类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5500 |
法学类(社会学、法学)(麓山南路932号)(语种:不限) | 4 | 四年 | 5300 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语)(麓山南路932号)(语种:不限) | 3 | 四年 | 5300 |
土木类(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(土木安全类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 26 | 四年 | 6500 |
材料类(材料科学与工程、材料化学、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(冶金材料类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 25 | 四年 | 6500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、人工智能)(麓山南路932号)(语种:不限) | 22 | 四年 | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程)(麓山南路932号)(语种:不限) | 16 | 四年 | 6500 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制、物流工程)(麓山南路932号)(语种:不限) | 14 | 四年 | 5500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、通信工程、数据科学与大数据技术)(计算机通信类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 13 | 四年 | 6500 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(化学生物环境类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 12 | 四年 | 5300 |
临床医学类(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学、精神医学)(临床及口腔五年制医学类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 12 | 五年 | 7800 |
医学技术类(医学检验技术药学)(医学四年类(麓山南路932号)(语种:不限)) | 9 | 四年 | 7800 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(能源类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 8 | 四年 | 6500 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学)(数学物理类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 8 | 四年 | 5300 |
公共卫生与预防医学类(预防医学、基础医学、临床药学)(非临床五年制医学类(麓山南路932号)(语种:不限)) | 7 | 五年 | 7800 |
软件工程(麓山南路932号)(语种:不限) | 6 | 四年 | 8950 |
测绘类(测绘工程、遥感科学与技术)(遥感测绘类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 5 | 四年 | 6500 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术)(麓山南路932号)(语种:不限) | 5 | 四年 | 5300 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(经济管理类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑城规类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 五年 | 6500 |
口腔医学(5+3一体化)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 五年 | 7800 |
临床医学(八年制)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 八年 | 7800 |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 6500 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理)(轻济管理类)(麓山南路932号)(语种:不限) | 2 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(汉语言文学、数字出版、广播电视学) | 7 | - | 5300 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理、劳动与社会保障)(经济管理类) | 4 | - | 5500 |
外国语言文学类(英语、法语、日语、西班牙语) | 3 | - | 5300 |
法学类(社会学、法学) | 2 | - | 5300 |
土木类(土木工程、铁道工程、工程力学、消防工程、工程管理、城市地下空间工程、安全工程)(土木安全类) | 26 | - | 6500 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、智能科学与技术)(自动化与电气类) | 22 | - | 6500 |
材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程、粉体材料科学与工程、冶金工程、新能源材料与器件、无机非金属材料工程)(冶金材料类) | 22 | - | 6500 |
机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、微电子科学与工程) | 16 | - | 6500 |
计算机类(计算机科学与技术、信息安全、物联网工程、通信工程、数据科学与大数据技术)(计算机信息类) | 13 | - | 6500 |
交通运输类(交通运输、交通设备与控制工程、轨道交通信号与控制) | 12 | - | 6500 |
临床医学类(临床医学(五年制)、口腔医学(五年制)、麻醉学)(临床及口腔五年制医学类) | 12 | - | 7800 |
化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物技术)(化学生物环境类) | 10 | - | 5300 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学)(数学物理类) | 8 | - | 5300 |
能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程、建筑环境与能源应用工程)(能源类) | 7 | - | 6500 |
公共卫生与预防医学类(预防医学、基础医学、临床药学)(非临床五年制医学类) | 6 | - | 7800 |
医学技术类(医学检验技术、药学)(医学四年类) | 6 | - | 7800 |
软件工程 | 5 | - | 8950 |
电子信息类(光电信息科学与工程、电子信息科学与技术) | 5 | - | 5300 |
临床医学(八年制) | 2 | - | 7800 |
航空航天类(航空航天工程、探测制导与控制技术) | 2 | - | 6500 |
建筑类(建筑学、城乡规划)(建筑城规类) | 2 | - | 6500 |
口腔医学(5+3一体化) | 2 | - | 7800 |
金融学类(国际经济与贸易、金融学、工商管理、会计学、行政管理、劳动与社会保障)(经济管理类) | 2 | - | 5500 |
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49