2024-06-22 06:06:32 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 4500 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 4 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语(国商双学位、翻译、日语、德语、法语专业;只招英语、日语、德语、法语语种考生)) | 3 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)) | 2 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理专业)) | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工程、测控技术与仪器专业)) | 14 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 9 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学专业) | 8 | 五年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 7 | 四年 | 5850 |
材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)(含材料成型及控制工程、材料科学与工程专业) | 7 | 四年 | 5850 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
自动化类(含人工智能、自动化专业) | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电信息学院)(含光电信息科学与工程(光电子芯片、光通信、智能光电集成系统专业)) | 5 | 四年 | 5850 |
电子信息类(集成电路学院,芯片)(含集成电路设计与集成系统、微电子科学与工程、电子科学与技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
自动化类(启明实验班)(含人工智能(创新实验班、自动化)(卓越计划实验班专业)) | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 108000 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 4 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、统计学、信息与计算科学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
药学(启明本硕博实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业)) | 3 | 四年 | 4500 |
药学类(含药学、药学(生物药学基地班、临床药学)(五年制专业)) | 3 | 四年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
临床医学(八年制) | 2 | 八年 | 5850 |
光电信息科学与工程(未来技术学院本硕博) | 2 | 四年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
国际商务 | 3 | 四年 | 5750 |
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、德语、日语、翻译、法语专业;只招英语,日语,德语,法语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
机械类(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器专业) | 13 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 11 | 五年 | 5850 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业) | 11 | 四年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程专业) | 11 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5850 |
自动化类(含人工智能、自动化专业) | 9 | 四年 | 5850 |
计算机类(网安学院)(含网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 8 | 四年 | 5850 |
材料类(含材料成型及控制工程(3D打印、智能成型)、材料科学与工程(智能材料、新能源)专业) | 7 | 四年 | 5850 |
土木类(含土木工程、工程管理、水利水电工程专业) | 7 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程、数据科学与大数据技术专业) | 6 | 四年 | 5850 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
生物科学(中外合作办学)(中外合作办学) | 5 | 四年 | 108000 |
自动化类(启明实验班)(含人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班)专业) | 5 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 4 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
药学 | 3 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 3 | 四年 | 4500 |
临床医学 | 2 | 八年 | 5850 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来华中科技大学各专业2021在河北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、德语、日语、翻译、法语专业;只招英语,日语,德语,法语语种考生) | 4 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 3 | 四年 | 4500 |
电子信息类(光电学院)(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业) | 19 | 四年 | 5850 |
能源动力类(含能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
机械类(机械学院)(含机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程专业) | 14 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班)(含人工智能、自动化专业) | 12 | 四年 | 5850 |
临床医学类(同济医学院)(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 11 | 五年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 10 | 四年 | 5850 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 10 | 四年 | 4500 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程专业) | 9 | 四年 | 5850 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 6 | 四年 | 4500 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程专业) | 6 | 四年 | 5850 |
传播学(网络传播、计算机双学位) | 5 | 四年 | 4500 |
自动化类(启明实验班)(含人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班)专业) | 5 | 四年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 4 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理)专业) | 4 | 四年 | 4500 |
建筑类(智慧建筑规划试验班,包含专业见招生简章)(含建筑学专业) | 3 | 五年 | 5850 |
法学 | 2 | 四年 | 4500 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育专业) | 2 | 四年 | 4500 |
社会学类(含社会学、社会工作专业) | 2 | 四年 | 4500 |
外国语言文学类(含英语、日语、德语、翻译、法语专业;只招英语,日语,德语,法语语种考生) | 2 | 四年 | 4500 |
水利水电工程 | 3 | 四年 | 4500 |
土木类 | 3 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 4500 |
化学类(含化学、应用化学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向) | 3 | 四年 | 5850 |
机械类(先进制造试验班)(含机械设计制造及其自动化专业) | 22 | 四年 | 5850 |
自动化类(AI试验班(含人工智能、自动化专业)) | 10 | 四年 | 5850 |
电子信息类(光电学院(含光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程专业)) | 10 | 四年 | 5850 |
临床医学类(含临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学专业) | 9 | 五年 | 5850 |
计算机类(网安、软件学院)(含网络空间安全、信息安全、软件工程专业) | 7 | 四年 | 5850 |
生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班)(含生物医学工程、生物信息学专业) | 6 | 四年 | 5850 |
土木类(智能化建造试验)(含智能建造专业) | 5 | 四年 | 4500 |
经济学类(含经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程专业) | 5 | 四年 | 4500 |
电子信息类(电信学院)(含电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术专业) | 5 | 四年 | 5850 |
计算机类(计算机学院)(含计算机科学与技术、物联网工程专业) | 5 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化 | 4 | 四年 | 5850 |
物理学类(含物理学、应用物理学专业) | 4 | 四年 | 4500 |
环境科学与工程类(智慧环境试验班)(含环境工程专业) | 4 | 四年 | 4500 |
数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学专业) | 3 | 四年 | 4500 |
人工智能(创新实验班) | 3 | 四年 | 5850 |
生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班)(含生物科学专业) | 3 | 四年 | 5850 |
临床医学(本硕博贯通培养) | 2 | 八年 | 5850 |
集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电子信息工程(信息类数理提高班) | 2 | 四年 | 5850 |
传播学(网络传播、计算机双学位) | 2 | 四年 | 4500 |
机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
建筑学(创新实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
预防医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
药学(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
临床医学(启明本硕博实验班) | 2 | 五年 | 5850 |
材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
自动化(自动化卓越计划实验班) | 2 | 四年 | 5850 |
建筑类(智慧建筑规划试验班,包含专业见招生简章)(含建筑学专业) | 2 | 五年 | 5850 |
工商管理类(含工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理专业) | 2 | 四年 | 4500 |
管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班)(含信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班)专业) | 2 | 四年 | 4500 |
一、北京科技大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语、日语、德语专业;只招英语语种考生;学生进校一年后,可进入英语、日语、德语专业学习)13四年5000社会科学试验班(含法学、行政管理、社会工作(社会管理专业;学生进校一年后,可进入法学、行政管理、社会工作)(社会管理专业学习))10四年5000工商管理类(数智经济与管理试验班)(含工商管理、会
一、中国科学技术大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费理科试验班类(含数学类(华罗庚数学科技英才班、物理学类)(严济慈物理科技英才班、空间科学与技术)(赵九章现代地球和空间科技英才班、数学类、物理学类、空间科学与技术、统计学、金融学、工商管理、管理科学专业))17四年4800工科试验班(含计算机类(华夏计算机科技英才班、电子信息类)(信息科技英才班、电子信息类)(
一、华中科技大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中国语言文学类(武汉市)(汉语言文学,汉语国际教育)(民族班)2四年4500生物科学类(武汉市)(生物科学,生物技术,生物制药|国家理科基地及战略新兴产业试验班)5四年5850药学类(武汉市)(药学,药学)(生物药学基地班,临床药学)(五年制)5四年5850临床医学类(武汉市)(临床医学,医学影像学,儿科学口腔医学
一、华中科技大学各专业2023在四川招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(包含专业:财务管理、会计学)(数智会计、财政学)(税务、工商管理)(数智化人力资源、市场营销)(数智化营销)7四年4500新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学)4四年4500经济学类(包含专业:经济学)(实验班、国际经济与贸易、金融学、金融工程)4四年4500中国语言文学类(包含专业:汉语
一、华中科技大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际商务2四年4500中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育)2四年4500建筑类(智慧建筑规划试验班)(建筑学、城乡规划、风景园林)2五年5850计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、智能科学与技术)8四年5850机械类(机械设计制造及其自动化)(智能制造、先进电子制造、机器人、工业工
一、华中科技大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费临床医学类(学制5年)临床医学、医学影像学、儿科学、口腔医学、麻醉学)4-5850电气工程及其自动化3-5850机械类(机械设计制造及其自动化智能制造、先进电子制造、机器人)、工业工程、测控技术与仪器)3-5850材料类(3D打印、智能成型、智能材料、新能源)材料成型及控制工程、材料科学与工程)3-5850电子信息
一、清华大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(通用基础类)(含社会学(等专业专业))2四年5000理科试验班类(物理基础类)(含物理学(等专业专业))34四年5000临床医学类(含临床医学专业)3八年5000二、清华大学各专业2022在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(通用基础类)(含经济与金融(等专业)专业)2四年500
一、东华大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费新闻传播学类(含传播学、公共关系学专业)6四年6500经济管理试验班(含市场营销、财务管理、会计学、旅游管理、工商管理专业)4四年6500英语(只招英语语种考生)3四年6500日语(只招英语、日语语种考生)3四年6500经济与贸易类(含国际经济与贸易、金融学专业)2四年6500社会科学试验班(含法学、行政管理专业)2四
2025-02-16 19:28:33
2024-10-13 04:14:53
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49