2024-06-22 18:23:36 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(计算机与电子通信)(包含专业:计算机科学与技术,人工智能,网络空间安全,通信工程,海洋信息工程,电子信息工程,微电子科学与工程;办学地点:威海校区) | 25 | 四年 | 7000 |
工科试验班(机器人与智能装备)(包含专业:机械设计制造及其自动化,机器人工程,车辆工程,智能车辆工程,储能科学与工程,测控技术与仪器,材料成型及控制工程,焊接技术与工程;办学地点:威海校区) | 23 | 四年 | 6000 |
工科试验班(先进材料与智能制造类拔尖班)(包含专业:材料科学与工程,材料物理,材料成型及控制工程,焊接技术与工程,电子封装技术,光电信息材料与器件,增材制造工程;办学地点:威海校区;后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 14 | 四年 | 6500 |
测控技术与仪器(卓越优才计划)(办学地点:威海校区;单列专业.该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批非卓越优才计划类专业最低投档成绩以上,入学后方可享有申请转专业类)(专业机会) | 12 | 四年 | 7000 |
工科试验班(智能土木类拔尖班)(包含专业:土木工程,城市地下空间工程,工程管理,智能建造;办学地点:威海校区:后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 11 | 四年 | 6500 |
船舶与海洋工程(卓越优才计划)(办学地点:威海校区;单列专业.该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批非卓越优才计划类专业最低投档成绩以上,入学后方可享有申请转专业类)(专业机会) | 10 | 四年 | 6000 |
储能科学与工程(卓越优才计划)(办学地点:威海校区;单列专业.该专业所录取考生投档成绩在我校普通本科一批非卓越优才计划类专业最低投档成绩以上,入学后方可享有申请转专业类)(专业机会) | 8 | 四年 | 7000 |
软件工程(办学地点:威海校区;含服务科学与工程,大一结束时分流) | 6 | 四年 | 12000 |
数学类(包含专业:数学与应用数学,信息与计算科学;办学地点:威海校区) | 6 | 四年 | 6000 |
工科试验班(电气与自动化)(包含专业:自动化,电气工程及其自动化,智能材料与结构;办学地点:威海校区) | 5 | 四年 | 7000 |
工科试验班(生态环境类拔尖班)(包含专业:环境工程,环境科学,环境生态工程,给排水科学与工程,城市水系统工程;办学地点:威海校区;后2年校本部)(哈尔滨培养,转专业范围仅限工科试验班)(先进材料与智能制造类拔尖班,工科试验班)(智能土木类拔尖班,工科试验班)(生态环境类拔尖班专业) | 5 | 四年 | 6500 |
信息管理与信息系统(办学地点:威海校区) | 4 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(包含专业:工商管理,会计学,国际经济与贸易;办学地点:威海校区) | 15 | 四年 | 5800 |
英语(办学地点:威海校区) | 5 | 四年 | 5100 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(7000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点威海校区) | 18 | 四年 | 7000 |
自动化类(7000元/年;包含专业自动化、测控技术与仪器;办学地点威海校区) | 10 | 四年 | 7000 |
车辆工程(6500元/年;办学地点威海校区;含交通工程专业,大一结束分流) | 10 | 四年 | 6500 |
计算机类(7000元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能;办学地点威海校区) | 10 | 四年 | 7000 |
软件工程(12000元/年;办学地点威海校区;含服务科学与工程专业,大一结束分流) | 10 | 四年 | 12000 |
智能车辆工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 9 | 四年 | 7000 |
数学类(6000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点威海校区) | 8 | 四年 | 6000 |
材料类(6500元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术;办学地点威海校区) | 8 | 四年 | 6500 |
电气工程及其自动化(7000元/年;办学地点威海校区) | 7 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(6000元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 6000 |
光电信息科学与工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 7000 |
土木工程(6500元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 6500 |
智能材料与结构(6500元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(5800元/年;包含专业国际经济与贸易、工商管理、会计学;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 5800 |
工科试验班(环境与生物)(6500元/年;包含专业环境工程、生物工程;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 6500 |
机器人工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
海洋技术(7000元/年;办学地点威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
化学工程与工艺(6000元/年;办学地点威海校区) | 2 | 四年 | 6000 |
船舶与海洋工程(6000元/年;办学地点威海校区) | 2 | 四年 | 6000 |
新能源科学与工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
网络空间安全(7000元/年;办学地点威海校区) | 2 | 四年 | 7000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来哈尔滨工业大学(威海)各专业2021在河南招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(7000元/年;包含专业通信工程、电子科学与技术、电子信息工程、电磁场与无线技术、海洋信息工程;办学地点威海校区) | 18 | 四年 | 7000 |
车辆工程(6500元/年;办学地点威海校区;含交通工程) | 15 | 四年 | 6500 |
材料类(6500元/年;包含专业材料科学与工程、材料成型及控制工程、焊接技术与工程、电子封装技术、智能材料与结构;办学地点威海校区) | 12 | 四年 | 6500 |
计算机类(7000元/年;包含专业计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全;办学地点威海校区) | 12 | 四年 | 7000 |
软件工程(12000元/年;办学地点威海校区;含服务科学与工程) | 12 | 四年 | 12000 |
自动化类(7000元/年;包含专业自动化、测控技术与仪器;办学地点威海校区) | 10 | 四年 | 7000 |
数学类(6000元/年;包含专业数学与应用数学、信息与计算科学;办学地点威海校区) | 8 | 四年 | 6000 |
电气工程及其自动化(7000元/年;办学地点威海校区) | 7 | 四年 | 7000 |
机械设计制造及其自动化(6000元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 6000 |
光电信息科学与工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 6 | 四年 | 7000 |
土木工程(6500元/年;办学地点威海校区) | 5 | 四年 | 6500 |
经济管理试验班(5800元/年;包含专业国际经济与贸易、工商管理、会计学;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 5800 |
工科试验班(环境与生物)(6500元/年;包含专业环境工程、生物工程;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 6500 |
智能车辆工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 7000 |
化学工程与工艺(6000元/年;办学地点威海校区) | 4 | 四年 | 6000 |
海洋技术(7000元/年;办学地点威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
机器人工程(7000元/年;办学地点威海校区) | 3 | 四年 | 7000 |
船舶与海洋工程(6000元/年;办学地点威海校区) | 3 | 四年 | 6000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(包含专业:通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、电磁场与无线技术)办学地点:威海 | 19 | 四年 | - |
经济管理试验班(包含专业:工商管理、会计学、信息管理与信息系统、国际经济与贸易)办学地点:威海 | 18 | 四年 | - |
车辆工程办学地点:威海 | 13 | 四年 | - |
工科试验班(环境与生物)(包含专业:环境工程、生物工程)办学地点:威海 | 11 | 四年 | - |
软件工程办学地点:威海 | 10 | 四年 | - |
自动化类(包含专业:自动化、测控技术与仪器)办学地点:威海 | 9 | 四年 | - |
计算机类(包含专业:计算机科学与技术、人工智能、网络空间安全)办学地点:威海 | 9 | 四年 | - |
船舶与海洋工程办学地点:威海 | 8 | 四年 | - |
材料科学与工程办学地点:威海 | 6 | 四年 | - |
化学工程与工艺办学地点:威海 | 6 | 四年 | - |
电气工程及其自动化办学地点:威海 | 6 | 四年 | - |
土木工程办学地点:威海 | 6 | 四年 | - |
光电信息科学与工程办学地点:威海 | 5 | 四年 | - |
数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学)办学地点:威海 | 5 | 四年 | - |
机械类(包含专业:机械设计制造及其自动化、机器人工程)办学地点:威海 | 4 | 四年 | - |
交通工程办学地点:威海 | 3 | 四年 | - |
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49