2024-06-23 22:19:59 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 14 | - | 5500 |
软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考) | 13 | - | 5500 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 12 | - | 5500 |
计算机类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 11 | - | 5500 |
电子信息类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统) | 11 | - | 5500 |
理科试验班(信息科学)(沙河校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 4 | - | 5500 |
金融科技(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区) | 3 | - | 5000 |
网络空间安全(大类招生)(沙河校区)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业) | 3 | - | 5500 |
数字媒体技术(沙河校区) | 2 | - | 5500 |
电子信息类(元班)(本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:通信工程、电子科学与技术) | 2 | - | 5500 |
计算机类(元班)(本硕博贯通培养实验班。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络空间安全) | 2 | - | 5500 |
大数据管理与应用(高校专项计划)(一本线,一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 2 | - | 5000 |
网络空间安全(大类招生)(国家专项计划)(沙河校区)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。) | 3 | - | 5500 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链)(国家专项计划)(沙河校区)(包含专业:邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能)) | 3 | - | 5000 |
少数民族预科班(非定向)(预科培养地点:北京邮电大学沙河校区)(外语只开设英语,其他语种考生慎报) | 4 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程、空间信息与数字技术专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 14 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 14 | 四年 | 5500 |
软件工程(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 13 | 四年 | 5500 |
计算机类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 11 | 四年 | 5500 |
电子信息类(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 9 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(沙河校区)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 4 | 四年 | 5500 |
管理科学与工程类(商务智能与智慧供应链)(沙河校区)(包含专业:邮政管理(智慧供应链)、电子商务(互联网运营与商务智能)) | 4 | 四年 | 5000 |
大数据管理与应用(一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 3 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(沙河校区) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(沙河校区)(国家专项计划)(包含:网络空间安全、信息安全、密码科学与技术专业。) | 2 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(沙河校区)(国家专项计划)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 2 | 四年 | 5500 |
自动化类(智能机器人与智慧物流)(沙河校区)(国家专项计划)(包含专业:邮政工程(智慧物流系统)、机械工程(机器人试验班)) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含:信息工程、人工智能、自动化、智能医学工程专业。一年级在沙河校区,二、三、四年级将根据学校规划安排在沙河校区或西土城路校区。) | 1 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(沙河校区)(高校专项计划)(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 1 | 四年 | 5500 |
少数民族预科班(预科培养地点:北京邮电大学沙河校区) | 4 | 一年 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来北京邮电大学各专业2021在内蒙古招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
电子信息类(文化课成绩须达到本科一批录取最低控制分数线;2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 1 | 四年 | 5500 |
通信工程(大类招生)(包含:电子信息工程、通信工程专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 14 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含:信息工程、人工智能、自动化专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 14 | 四年 | 5500 |
软件工程(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。后两年学费为16000元/年。本专业部分课程采用英语授课,建议非英语考生慎重报考。) | 13 | 四年 | 5500 |
计算机类(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业:计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 11 | 四年 | 5500 |
电子信息类(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业:电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程) | 9 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 4 | 四年 | 5500 |
电子商务(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 3 | 四年 | 5000 |
金融学类(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业:大数据管理与应用、金融科技) | 3 | 四年 | 5000 |
智能交互设计(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 3 | 四年 | 5500 |
少数民族预科班 | 4 | 一年 | 5500 |
通信工程(大类招生)(包含专业:电子信息工程、通信工程专业。2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。) | 3 | 四年 | 5500 |
理科试验班(信息科学)(2021级学生一、二、三年级教学安排在沙河校区,各专业四年级教学安排地点将根据学校规划安排确定。包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学) | 3 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
通信工程(大类招生)(包含电子信息工程、通信工程专业) | 13 | 四年 | 5500 |
人工智能(大类招生)(包含信息工程、智能科学与技术、人工智能专业) | 10 | 四年 | 5500 |
计算机类(包含专业计算机科学与技术、网络工程、数据科学与大数据技术) | 10 | 四年 | 5500 |
电子信息类(包含专业电子信息科学与技术、电子科学与技术、光电信息科学与工程、电磁场与无线技术) | 9 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(大类招生)(包含网络空间安全、信息安全专业) | 6 | 四年 | 5500 |
软件工程 | 5 | 四年 | 5500 |
理科试验班(数学与信息科学)(包含专业数学与应用数学、信息与计算科学) | 4 | 四年 | 5500 |
信息管理与信息系统 | 3 | 四年 | 5000 |
自动化类(包含专业自动化、测控技术与仪器) | 3 | 四年 | 5500 |
工商管理类(包含专业工商管理、会计学、经济学) | 3 | 四年 | 5000 |
少数民族预科班(外语语种英语)(预科培养地点北京邮电大学) | 4 | 一年 | 5500 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12