2024-06-24 00:04:00 | 宝箱网
杭州师范大学钱江学院成立于1999年8月,是国家教育部和浙江省人民政府批准设立,由杭州师范大学举办的一所综合性全日制本科独立学院。
学院位于浙江省省会城市杭州。杭州是浙江省政治、经济、文化、教育、交通和金融中心,长江三角洲城市群中心城市之一、长三角宁杭生态经济带节点城市,中国重要的电子商务中心之一。杭州也是中国七大古都之一,自古有“人间天堂”的美誉。校区位于杭州市江干区下沙高教园区,毗邻钱塘江。校园占地906.46亩,校舍面积18万多平方米。图书馆建筑面积3.5万平方米,总藏书90余万册。校园环境优雅,基本设施先进,办学条件齐备。
学院秉承杭州师范大学“尊师爱生,崇术重教”的优良传统,坚持“以人为本,质量立校,特色发展”的办学理念,根据现代科学技术发展趋势和地方经济社会发展需求设置专业。目前全院设有播音与主持艺术、会计学、电子商务、旅游管理、英语、汉言文学、护理学、应用化学、机械设计制造及其自动化等35个本科专业,分理学、工学、医学、经济学、管理学、法学、文学、教育学、艺术学等9个学科门类。学院面向全国招生,办学19年来已经向社会输送本科毕业生2.4万余名,目前有全日制在校本科学生9000余人。宝箱网
学院现有专任教师460余人,其中具有硕士及以上学位的教师占86%,具有高级职称的教师占48%。同时,与杭州师范大学共享师资近200人。学院设有院级科研基金、学生科研基金、学术著作出版专项等资助项目,以项目促科研。建设有播音与主持艺术、护理学、机械设计制造及其自动化等浙江省重点(新兴特色)专业,护理学、化学等浙江省一流学科,物联网工程等杭州市重点学科,广播影视与新媒体等杭州市重点实验室,同时,与企业合作,先后成立了“水治理生态工程研究所”“杭州市数字医学研究所”“杭州工艺美术研究院”“慧优IT服务研究院”等研究机构,在院内建立了“美亚产品研发创新基地”等产、学、研合作的研发中心。承担多项国家、省(部)、市级科研项目。
学院坚持因材施教,以教学质量为生命线,培养“厚基础,强能力”的应用型人才。学院实行学分制,注重学生的个性发展,构建了1.5+1.5+1的人才培养模式(即前一年半学习大学通识教育课程和学科类基础课程,后一年半学习专业基础课、专业必修课、专业选修课,最后一年为综合实践教学年)。学院积极开展与海外友好学校的合作办学,开展多层次的交流与合作,分别与韩国又松大学、美国加州州立理工大学波莫那分校、新西兰林肯大学等建立了友好合作关系。学院重视创新创业教育工作,推进特色育人模式,大力培养学生的创业意识和创新能力,提高学生的综合素质。
钟灵毓秀,得天独厚,杭州以其优美的湖光山色和众多的人文景观为学院的发展提供了优越的环境条件。目前,全院师生员工正坚定信心、深化改革,走服务地方、特色发展之路,为将钱江学院办成一所省内一流、全国知名、特色鲜明的地方应用型本科院校而携手努力。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 文科 | 本科批 | 495 | 42123 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科批 | 467 | 146417 |
2020 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 410 | - |
2020 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 448 | - |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 506 | 18438 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 423 | 76264 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 305 | 42223 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 134427 |
2020 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 529 | 124621 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 489 | 106833 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科批 | 435 | 72944 |
2020 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 482 | 86806 |
2020 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 29550 |
2020 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 477 | 216565 |
2020 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 473 | 211459 |
2020 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 513 | 52560 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 426 | 44904 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 87187 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 469 | 106276 |
2020 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 363 | 123144 |
2020 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 381 | 51346 |
2020 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 463 | 150855 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 488 | 32033 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 117205 |
2020 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 450 | 36799 |
2020 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 403 | 96425 |
2020 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 476 | 19652 |
2020 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 393 | 72231 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 368 | - |
2020 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 416 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 462 | 124602 |
2019 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 521 | 31037 |
2019 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 393 | 114567 |
2019 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 461 | 32927 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 520 | 15908 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 440 | 71990 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 304 | 41435 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 323 | 121981 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 565 | 84844 |
2019 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 552 | 99145 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 539 | 25983 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 472 | 102622 |
2019 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 489 | 22385 |
2019 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 415 | 74587 |
2019 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 449 | 100304 |
2019 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 20201 |
2019 | 山东 | 理科 | 本科批 | 465 | 158615 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科批 | 520 | 40010 |
2019 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 449 | 184336 |
2019 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 51728 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 496 | 25953 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 448 | 86476 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 449 | 102363 |
2019 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 347 | 126762 |
2019 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 37535 |
2019 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 497 | 46516 |
2019 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 482 | 144843 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 384 | 113951 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 479 | 32589 |
2019 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 420 | 97273 |
2019 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 25995 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 本科二批 | 411 | 71853 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 本科二批 | 472 | 20236 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 443 | 8194 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 390 | 26901 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 514 | 32174 |
2018 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 456 | 121074 |
2018 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 444 | 34062 |
2018 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 389 | 108347 |
2018 | 辽宁 | 理科 | 本科批 | 453 | 65013 |
2018 | 辽宁 | 文科 | 本科批 | 499 | 17352 |
2018 | 江苏 | 文科 | 本科二批 | 298 | 44134 |
2018 | 江苏 | 理科 | 本科二批 | 301 | 127159 |
2018 | 浙江 | 综合 | 平行录取三段 | 560 | 83725 |
2018 | 浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 540 | 104651 |
2018 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 467 | 114742 |
2018 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 522 | 32855 |
2018 | 福建 | 文科 | 本科二批 | 475 | 22409 |
2018 | 福建 | 理科 | 本科二批 | 412 | 67484 |
2018 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 487 | 64767 |
2018 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 534 | 22030 |
2018 | 山东 | 理科 | 本科批 | 464 | 152238 |
2018 | 山东 | 文科 | 本科批 | 522 | 41340 |
2018 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 496 | 51955 |
2018 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 438 | 180543 |
2018 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 504 | 25993 |
2018 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 436 | 89839 |
2018 | 湖南 | 文科 | 本科三批 | 515 | 34446 |
2018 | 湖南 | 理科 | 本科三批 | 448 | 101786 |
2018 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 440 | 34822 |
2018 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 360 | 107832 |
2018 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 515 | 48206 |
2018 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 480 | 145062 |
2018 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 503 | 34678 |
2018 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 392 | 113391 |
2018 | 陕西 | 文科 | 本科三批 | 431 | 38024 |
2018 | 陕西 | 理科 | 本科三批 | 405 | 98323 |
2018 | 甘肃 | 文科 | 本科三批 | 440 | 22616 |
2018 | 甘肃 | 理科 | 本科三批 | 405 | 77138 |
2018 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 425 | 9449 |
2018 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 392 | 28905 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来杭州师范大学钱江学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 四年 |
法学 | 法学 | 法学类 | 四年 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年,五年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用化学 | 理学 | 化学类 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 四年 |
工业设计 | 工学 | 机械类 | 四年 |
高分子材料与工程 | 工学 | 材料类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
环境科学 | 工学 | 环境科学与工程类 | 五年,四年 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
广播电视编导 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
电子商务 | 管理学 | 电子商务类 | 四年 |
旅游管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
动画 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
舞蹈表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
播音与主持艺术 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
杭州师范大学钱江学院分数线 529分。根据杭州师范大学钱江学院官网查询显示:杭州师范大学钱江学院分数线是529分。杭州师范大学钱江学院,位于浙江省杭州市,成立于1999年7月,是杭州师范大学所属的经教育部批准设立的一所综合性全日制本科独立学院。原学院位于毗邻西湖的杭州市西湖区文一路222号,现已搬至杭州市江干区学林街16号,书香浓郁、环境优美、交通便利,是读书治学的理想园地。 杭州师范大学钱
杭州师范大学钱江学院分数线 杭州师范大学钱江学院分数线为582: 杭州师范大学钱江学院,位于浙江省杭州市,成立于1999年7月,是杭州师范大学所属的经教育部批准设立的一所综合性全日制本科独立学院。原学院位于毗邻西湖的杭州市西湖区文一路222号,现已搬至杭州市江干区学林街16号,书香浓郁、环境优美、交通便利,是读书治学的理想园地。 学院位于中国历史文化名城、世界著名的风景游览胜地,
杭州师范大学的录取分数线是多少? 杭州师范大学各专业录取分数线最低分: 1、外国语言文学类(英语[师范]、英语、日语、朝鲜语、翻译、英语[中美班]589 2、口腔医学(五年)586 3、大数据管理与应用586 4、国际商务586 5、电子商务(数经创新实验班)585 6、化学类(化学师范、应用化学、高分子材料与工程、制药工程)584 7、临床医学(五年)583
一、忻州师范学院怎么样忻州师范学院始建于1958年,是经教育部批准组建、山西省政府主管的全日制普通本科高校,是忻州市唯一的普通本科高校,为我省三所本科师范院校之一,是教育部、财政部确定的首批国家级“人才培养模式创新实验区”,被国务院授予全国唯一的“‘两基’工作先进单位”荣誉称号。学校新校区占地面积约1619亩(含一期和二期),总建筑面积49.08万平方米。现有全日制普通本专科生近20000人。
一、沧州师范学院怎么样沧州师范学院坐落于河北省东部渤海之滨、运河之畔的沧州市。学校始建于1958年。1962年更名为沧州师范学校,1970年并入泊头师范学校,1976年复建沧州师范学校,1984年升建为沧州师范专科学校,1991年与沧州地区教育学院合并,2001年与沧州师范学校、沧州市教师进修学校、沧州农机工程学校合并,组建新的沧州师范专科学校。2010年3月升建为沧州师范学院。2014年获得
一、郑州师范学院怎么样郑州师范学院坐落于黄河之滨,嵩山之麓的河南省省会郑州,是经教育部批准,于2010年3月在郑州师范高等专科学校基础上建立的一所全日制普通本科院校,其前身是1949年成立的河南省立郑州师范学校,至今已有70多年的办学历史。学院现占地面积1001亩,建筑面积58.78万余平方米,各类实验实训室241个,教学、科研仪器设备总价值2.83亿元;有附属中、小学6所,校外实习实训基地2
一、浙江工商大学杭州商学院怎么样浙江工商大学杭州商学院(以下简称学院)是1999年经浙江省人民政府批准设立,2004年经教育部重新确认,2018年通过浙江省独立学院规范设置省级验收的全日制本科独立学院。学院自2014年迁建桐庐以来,继承和发扬了浙江工商大学“诚毅勤朴”的优良校风,锐意改革、开拓进取,努力建成特色鲜明的高水平应用型大学,培养具有扎实理论基础、较强实践能力和创新精神的高素质应用型“
一、长江师范学院怎么样长江师范学院是一所具有优良师范传统、鲜明应用特色的重庆市人民政府主办的全日制普通本科高等学校,地处重庆市涪陵高新区。学校始建于1931年,1958年开始高等教育,1999年开始招收本科生。2001年,涪陵师范高等专科学校和涪陵教育学院合并成立涪陵师范学院,2006年更名为长江师范学院。历经九秩春华秋实,特立两江奋楫扬帆。学校秉持“创新为魂、应用为要、能力为本、服务为重”的
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53