2024-06-24 12:00:14 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(中医药国际传播) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 8 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 2 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
护理学(良乡校区) | 7 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化)(良乡校区)(良乡校区) | 8 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 3 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区) | 3 | 四年 | 5000 |
中药制药(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医骨伤科学(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班)(良乡校区)(良乡校区) | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班)(良乡校区)(良乡校区) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(领军人才培养计划)(良乡校区)(良乡校区) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理(良乡校区) | 2 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班)(良乡校区)(良乡校区) | 2 | 九年 | 5800 |
药学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(良乡校区) | 1 | 四年 | 5500 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化)(良乡校区)(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生)(良乡校区)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播)(良乡校区)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学)(良乡校区)(良乡校区) | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 7 | 四年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在四川招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学(良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生,良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(中医药国际传播,良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(医学,良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化,良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 8 | 五年 | 5800 |
中药学(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 6 | 四年 | 5800 |
中药制药(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 四年 | 5800 |
中医学(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 3 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划,良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 九年 | 5800 |
中医学(实验班,良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班,良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 四年 | 5000 |
中医骨伤科学(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化,良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 五年 | 5800 |
药事管理(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
药学(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(良乡校区就读。,认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 1 | 四年 | 5500 |
护理学(良乡校区就读。认同四川省少数民族地区加分项目,但分值最高20分。) | 7 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中药学 | 8 | 四年 | 5800 |
中药制药 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 5 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医班5+3一体化) | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
公共管理类(包含专业公共事业管理(卫生健康商管理(大健康产业管理))) | 3 | 四年 | 5000 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | 5800 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 五年 | 5800 |
中医学(V)(卓越中西医班5+3一体化) | 2 | 四年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医京华班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越中医骨伤班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(卓越针推班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5800 |
护理学(良乡校区) | 6 | 四年 | 5000 |
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53