2024-06-24 12:08:36 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中医学(领军人才培养计划) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理,工商管理)(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中西医临床医学(华佗班) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
法学(医药卫生) | 1 | 四年 | 5000 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语(医学) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越5+3一体化) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学 | 4 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学 | 3 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
中医学(实验班) | 2 | 五年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
中西医临床医学(华佗班) | 2 | 九年 | 5800 |
公共管理类(公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理) | 2 | 四年 | 5000 |
中药制药 | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(时珍国药班) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医学(领军人才培养计划) | 1 | 九年 | 5800 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来北京中医药大学各专业2021在陕西招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
针灸推拿学 | 1 | 五年 | 5800 |
英语 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学 | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 6 | 五年 | 5800 |
中药学 | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 4 | 五年 | 5800 |
护理学 | 3 | 四年 | 5800 |
针灸推拿学 | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药 | 2 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 九年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 2 | 五年 | 5800 |
中西医临床医学 | 2 | 九年 | 5800 |
大数据管理与应用 | 2 | 四年 | 5000 |
法学 | 1 | 四年 | 5000 |
英语 | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(其他专业方向或备注收集中) | 1 | 五年 | 5800 |
康复治疗学 | 1 | 四年 | 5800 |
药事管理 | 1 | 四年 | 5800 |
药学 | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类 | 1 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 1 | 四年 | 5500 |
中医骨伤科学 | 1 | 五年 | 5800 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
中医学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 5 | 五年 | 5800 |
中药学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 5 | 四年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 4 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:实验班)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 3 | 五年 | 5800 |
针灸推拿学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 3 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:领军人才培养计划)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 九年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中西医班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 五年 | 5800 |
中药制药(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 四年 | 5800 |
护理学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 2 | 四年 | 5800 |
中西医临床医学(招考方向:华佗班)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医京华班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医儿科班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越针推班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中医学(招考方向:卓越中医骨伤班5+3一体化)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
药学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
生物工程(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
康复治疗学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理(卫生健康事业管理);120201-工商管理(大健康产业管理))(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
药事管理(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
大数据管理与应用(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
针灸推拿学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
中药学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
中药制药(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
公共管理类(包含专业:120401-公共事业管理(卫生健康事业管理);120201-工商管理(大健康产业管理))(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5000 |
护理学(备注:执行一本线;)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
中医学(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 五年 | 5800 |
英语(招考方向:医学)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
英语(招考方向:中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)(地址:北京市市辖区房山区良乡大学城) | 1 | 四年 | 5800 |
一、北京中医药大学各专业2023在山西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费针灸推拿学(办学地点良乡校区)1五年5800法学(医药卫生)(办学地点良乡校区)1-5000英语(中医药国际传播)(办学地点良乡校区)1-5800英语(医学)(办学地点良乡校区)1-5800中医学(办学地点良乡校区)(5800)1五年-中医学(卓越5+3一体化)(办学地点良乡校区)13五年5800中药学(办学地点
一、北京中医药大学各专业2023在西藏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中药学1四年5800中医学2五年5800少数民族预科(预科培养地点:北京中医药大学良乡校区)2一年5000中药学1四年5800中医学(卓越5+3一体化)1五年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理)、工商管理(大健康产业管理)专业)1四年5000二、北京中医药大学各专业2022在西藏招生人数,学费多
一、北京中医药大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(5+3一体化,卓越班)7五年5800中药学4四年5800中医学4五年5800针灸推拿学3五年5800中药制药2四年5800中医学(实验班)2五年5800大数据管理与应用2四年5000康复治疗学1四年5800药事管理1四年5800药学1四年5800中药学(时珍国药班)1四年5800公共管理类1四年5000生
一、北京中医药大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费英语(医学)1-5800中医学(五年)1-5800针灸推拿学(五年)1-5800中医学(卓越5+3一体化)(五年)9-5800中药学7-5800中医学(五年)6-5800针灸推拿学(五年)3-5800中药制药2-5800中医学(实验班)(五年)2-5800大数据管理与应用2-5000康复治疗学1-5800药事管理
一、北京中医药大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)1四年5000英语(中医药国际传播)1四年5800英语(医学)1四年5800公共管理类(含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理专业;不招不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形考生))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)15五年5
一、北京中医药大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)12五年5800中药学10四年5800中医学7五年5800针灸推拿学5五年5800护理学5四年5800中医学(实验班)5五年5800公共管理类5四年5000大数据管理与应用5四年5000中医学(领军人才培养计划)3九年5800中药制药2四年5800法学(医药卫生)2四年5000英语(中医
一、北京中医药大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费中医学(卓越5+3一体化)14五年5800中药学9四年5800针灸推拿学8五年5800中医学8五年5800护理学7四年5800大数据管理与应用7四年5000中医学(实验班)5五年5800公共管理类(公共事业管理)(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理)5四年5000中药制药2四年5800康复治疗学2四年5
一、北京中医药大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(医药卫生)(办学地点:良乡校区)1四年5000英语(医学)(办学地点:良乡校区)1四年5800英语(中医药国际传播)(办学地点:良乡校区)1四年5800公共管理类(包含公共事业管理(卫生健康事业管理、工商管理)(大健康产业管理;办学地点:良乡校区))1四年5000中医学(卓越5+3一体化)(办学地点:良乡校
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-05 22:10:57
2024-11-17 13:13:12