2024-06-26 02:15:50 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
行政管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
思想政治教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点:明向校区) | 10 | - | 50000 |
材料成型及控制工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5500 |
材料科学与工程(办学地点:明向校区) | 4 | - | 5100 |
土木工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
智能感知工程(办学地点:明向校区) | 3 | - | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
车辆工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工业设计(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
冶金工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源与动力工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
通信工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
应急技术与管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
农业水利工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
安全工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
矿物加工工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
测绘工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
地质工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 550 |
信息与计算科学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
工程力学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
工程管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
会计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
计算机科学与技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
纺织工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
机械电子工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物流管理(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
水利水电工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
精细化工(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
统计学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
高分子材料与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
汉语国际教育(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
集成电路设计与集成系统(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
人工智能(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
机器人工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
采矿工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物理学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
物理学(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
化学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
生态学(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
材料科学与工程(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5100 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
能源互联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
智能测控工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
物联网工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
网络空间安全(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
区块链工程(办学地点:明向校区) | 2 | - | 5500 |
法学(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
行政管理(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
思想政治教育(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
英语(外语语种:英语;英俄双语方向;办学地点:明向校区) | 1 | - | 5100 |
电子科学与技术(办学地点:明向校区) | 1 | - | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
物流管理(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
智能感知工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
会计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
机器人工程(办学地点;明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
高分子材料与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能测控工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
网络空间安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
区块链工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种英语;英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
电子科学与技术(集成电路;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来太原理工大学各专业2021在湖北招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,只招有专业志愿考生;办学地点明向校区) | 10 | 四年 | 50000 |
机械设计制造及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(办学地点明向校区) | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
材料科学与工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5100 |
机器人工程(办学地点明向校区) | 4 | 四年 | 5500 |
自动化(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
英语(外语语种为英语;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
会计学(办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5100 |
采矿工程(只招男生;办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(煤炭智能化;只招男生办学地点明向校区) | 3 | 四年 | 5500 |
工业设计(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
光电信息科学与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
水利水电工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
人工智能(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
统计学(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
车辆工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
智能感知工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
测控技术与仪器(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
通信工程(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
信息安全(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
精细化工(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理(办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理(航空物流;办学地点明向校区) | 2 | 四年 | 5100 |
法学(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向;外语语种为英语;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
行政管理(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
思想政治教育(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5100 |
土木工程(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(集成电路方向;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术(办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺(试验班;办学地点明向校区) | 1 | 四年 | 5500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
思想政治教育 | 4 | 四年 | 5100 |
英语 | 3 | 四年 | 5100 |
行政管理 | 3 | 四年 | 5100 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
汉语国际教育 | 2 | 四年 | 5100 |
法学 | 2 | 四年 | 5100 |
英语(英俄双语方向) | 2 | 四年 | 5100 |
机械设计制造及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化 | 6 | 四年 | 5500 |
材料成型及控制工程 | 5 | 四年 | 5500 |
自动化 | 4 | 四年 | 5500 |
信息与计算科学 | 4 | 四年 | 5100 |
材料科学与工程 | 4 | 四年 | 5100 |
化学工程与工艺 | 3 | 四年 | 5500 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5500 |
安全工程 | 3 | 四年 | 5500 |
工程力学 | 3 | 四年 | 5500 |
英语 | 3 | 四年 | 5100 |
会计学 | 3 | 四年 | 5100 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
采矿工程(只招男生) | 3 | 四年 | 5500 |
水利水电工程 | 2 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 2 | 四年 | 5500 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 5500 |
过程装备与控制工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 2 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 2 | 四年 | 5500 |
车辆工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机械电子工程 | 2 | 四年 | 5500 |
冶金工程 | 2 | 四年 | 5500 |
地质工程 | 2 | 四年 | 5500 |
文物保护技术 | 2 | 四年 | 5100 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5500 |
城市地下空间工程 | 2 | 四年 | 5500 |
矿物加工工程 | 2 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 2 | 四年 | 5500 |
道路桥梁与渡河工程 | 2 | 四年 | 5500 |
农业水利工程 | 2 | 四年 | 5500 |
能源与动力工程 | 2 | 四年 | 5500 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 5500 |
光电信息科学与工程 | 2 | 四年 | 5100 |
通信工程 | 2 | 四年 | 5500 |
电子科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 5500 |
物联网工程 | 2 | 四年 | 5500 |
工程管理 | 2 | 四年 | 5100 |
物流管理 | 2 | 四年 | 5100 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5500 |
电气工程及其自动化(试验班) | 2 | 四年 | - |
精细化工 | 2 | 四年 | 5500 |
应急技术与管理 | 2 | 四年 | 5500 |
物流管理(航空物流) | 2 | 四年 | 5100 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5500 |
飞行器设计与工程 | 2 | 四年 | 5500 |
机器人工程(试验班) | 2 | 四年 | - |
材料科学与工程(先进航空材料) | 1 | 四年 | 5100 |
一、太原理工大学各专业2023在湖南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费会计学(办学地点:明向校区)2四年5100法学(办学地点:明向校区)2四年5100行政管理(办学地点:明向校区)2四年5100思想政治教育(办学地点:明向校区)2四年5100汉语国际教育(办学地点:明向校区)2四年5100国际经济与贸易(办学地点:明向校区)1四年5100英语(办学地点:明向校区;只招收英语语种考生
一、太原理工大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化3-5500机械电子工程2-5500电气工程及其自动化2-5500自动化2-5500应用物理学2-5100通信工程2-5500计算机科学与技术2-5500数据科学与大数据技术(以上专业办学地点:明向校区)2-5500二、太原理工大学各专业2022在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学
一、太原理工大学各专业2023在河北招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易4四年5100英语(只招英语语种考生)4四年5100思想政治教育3四年5100汉语国际教育2四年5100行政管理2四年5100法学2四年5100会计学2四年5100英语(英俄双语方向)(只招英语语种考生)2四年5100英语(英日双语方向)(只招英语语种考生)2四年5100电气工程及其自动化9四年550
一、太原理工大学各专业2023在吉林招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电气工程及其自动化(办学地点:明向校区)6-5500化学工程与工艺(办学地点:明向校区)6-5500材料成型及控制工程(办学地点:明向校区)5-5500自动化(办学地点:明向校区)4-5500给排水科学与工程(办学地点:明向校区)4-5500制药工程(办学地点:明向校区)4-5500工程力学(办学地点:明向校区)3
一、太原理工大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(语种:不限)2四年5500自动化(语种:不限)2四年5500数据科学与大数据技术(语种:不限)2四年5500国际经济与贸易(语种:不限)2四年5100二、太原理工大学各专业2022在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费国际经济与贸易(办学点:明向校区)2四年5100机械设计制造及
一、太原理工大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费机械设计制造及其自动化(中外合作办学)10四年50000机械电子工程8四年5500材料成型及控制工程8四年5500化学工程与工艺6四年5500车辆工程6四年5500电气工程及其自动化6四年5500城市地下空间工程5四年5500光电信息科学与工程5四年5100城乡规划4五年5500土木工程4四年5500给排水科学与工
一、太原理工大学各专业2023在福建招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费化学工程与工艺4四年5500给排水科学与工程3四年5500材料科学与工程3四年5100人工智能3四年5500水利水电工程2四年5500水文与水资源工程2四年5500环境工程2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四年5500安全工程2四年5500机械设计制造及其自动化2四年5500工业设计2四年55
一、太原理工大学各专业2023在重庆招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费土木工程3四年5500安全工程3四年5500机械设计制造及其自动化3四年5500网络空间安全3四年5500水文与水资源工程2四年5500环境工程2四年5500化学工程与工艺2四年5500制药工程2四年5500过程装备与控制工程2四年5500给排水科学与工程2四年5500采矿工程2四年5500资源勘查工程2四年550
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53