2024-06-26 05:21:09 | 宝箱网
1、2022年陕西高考文科普通类本科一批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要536分,对应的最低录取位次为4288名。
2、2022年陕西高考文科普通类国家专项计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要550分,对应的最低录取位次为2815名。
3、2022年陕西高考理科普通类本科一批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要532分,对应的最低录取位次为19170名。
4、2022年陕西高考理科普通类国家专项计划本科批考生上辽宁大学的最低录取分数线需要533分,对应的最低录取位次为19013名。
1、2022年辽宁大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2022 | 文科 | - | 本科一批 | 536 | 4288 |
陕西 | 2022 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 550 | 2815 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 本科一批 | 532 | 19170 |
陕西 | 2022 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 533 | 19013 |
2、2021年辽宁大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2021 | 文科 | - | 本科一批 | 510 | 11370 |
陕西 | 2021 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 575 | 2449 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 本科一批 | 525 | 20615 |
陕西 | 2021 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 533 | 18389 |
3、2020年辽宁大学在陕西的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
陕西 | 2020 | 理科 | - | 国家专项计划本科批 | 545 | 17874 |
陕西 | 2020 | 理科 | - | 本科一批 | 550 | 16455 |
陕西 | 2020 | 文科 | - | 本科一批 | 581 | 3240 |
陕西 | 2020 | 文科 | - | 国家专项计划本科批 | 585 | 2938 |
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53