2024-06-26 13:36:21 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 11 | 四年 | 5520 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 10 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 9 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语,需口试) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(外语语种为英语,需口试) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 59 | 四年 | 5980 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 41 | 四年 | 5200 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术) | 37 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备) | 34 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 33 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 15 | 四年 | 5200 |
法学 | 12 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 80000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 80000 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用、电子商务) | 12 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上专业) | 10 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 8 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 7 | 四年 | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 7 | 四年 | 5200 |
供应链管理 | 5 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语,需口试) | 5 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 4 | 四年 | 5200 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 11 | 四年 | 5520 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 10 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 9 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语)(需口试) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(外语语种为英语)(需口试) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 59 | 四年 | 5980 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、物联网工程、人工智能) | 44 | 四年 | 5200 |
机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、轮机工程(陆上专业)、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)) | 44 | 四年 | 5200 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器) | 41 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程) | 33 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 15 | 四年 | 60000 |
法学 | 12 | 四年 | 5520 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 12 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报)(中外合作办学) | 12 | 四年 | 60000 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 12 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 8 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 7 | 四年 | 5200 |
海事管理(教学外语课程主要开设英语课) | 7 | 四年 | 5200 |
供应链管理 | 5 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语)(需口试) | 5 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 4 | 四年 | 5200 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在辽宁招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
轮机工程(海上专业)(1.海上专业;2.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;3.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;4.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;5.本科教学外语课程主要开设英语课)(航海类) | 92 | 四年 | 5200 |
航海技术(1.要求辨色力正常(无色盲无色弱),无复视,身高1.65米及以上,双眼裸视力均能达4.7(0.5)及以上,且矫正视力均能达4.9(0.8)及以上;2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(航海类) | 70 | 四年 | 5200 |
船舶电子电气工程(1.要求无色盲,无复视,身高1.60米及以上,双眼裸视力均能达4.6(0.4)及以上,且矫正视力均能达4.8(0.6)及以上;2.应达到特殊类型招生相应最低录取控制分数线;3.由于工作性质特殊,不适宜女生报考;4.本科教学外语课程主要开设英语课)(航海类) | 18 | 四年 | 5200 |
法学 | 11 | 四年 | 5520 |
经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 10 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 9 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语,外语口试合格) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(外语语种为英语,外语口试合格) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 59 | 四年 | 5980 |
计算机类(物联网工程、计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术、人工智能) | 44 | 四年 | 5200 |
机械类(能源与动力工程、船舶与海洋工程、机械设计制造及其自动化、救助与打捞工程(海洋智能装备)、轮机工程(陆上专业)) | 43 | 四年 | 5200 |
自动化类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 41 | 四年 | 5200 |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程) | 36 | 四年 | 5980 |
法学 | 12 | 四年 | 5520 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 60000 |
管理科学与工程类(信息管理与信息系统、大数据管理与应用) | 12 | 四年 | 5200 |
工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理) | 8 | 四年 | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 7 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 7 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种为英语,外语口试合格) | 5 | 四年 | 5200 |
供应链管理 | 5 | 四年 | 5200 |
经济学类(国际经济与贸易、经济学) | 5 | 四年 | 5200 |
金融工程 | 4 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
法学 | 11 | 四年 | 4800 |
财务管理 | 6 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 5 | 四年 | 4600 |
英语(需口试) | 4 | 四年 | 5200 |
经济学 | 3 | 四年 | 4600 |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4600 |
日语(需口试) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输 | 21 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化 | 20 | 四年 | 5200 |
交通管理 | 17 | 四年 | 4700 |
通信工程 | 14 | 四年 | 5200 |
自动化 | 12 | 四年 | 4600 |
电子信息工程 | 12 | 四年 | 5200 |
法学 | 12 | 四年 | 4800 |
轮机工程(陆上专业) | 12 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 12 | 四年 | 60000 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外方合作学校为美国休斯顿大学,非英语语种考生慎报) | 11 | 四年 | 60000 |
船舶与海洋工程 | 9 | 四年 | 4600 |
电子信息科学与技术 | 8 | 四年 | 4600 |
计算机科学与技术 | 8 | 四年 | 5200 |
物流工程 | 8 | 四年 | 4800 |
机械设计制造及其自动化 | 8 | 四年 | 4600 |
测控技术与仪器 | 8 | 四年 | 4600 |
能源与动力工程 | 8 | 四年 | 4600 |
软件工程(本科教学外语课程主要开设英语课) | 8 | 四年 | 5200 |
财务管理 | 7 | 四年 | 4600 |
网络工程 | 7 | 四年 | 5200 |
材料科学与工程 | 6 | 四年 | 4600 |
智能科学与技术 | 6 | 四年 | 5200 |
物联网工程 | 6 | 四年 | 5200 |
海事管理(本科教学外语课程主要开设英语课) | 6 | 四年 | 4600 |
供应链管理 | 5 | 四年 | - |
救助与打捞工程(海洋智能装备)(不适宜女生报考) | 5 | 四年 | 4600 |
经济学 | 4 | 四年 | 4600 |
国际经济与贸易 | 4 | 四年 | 4600 |
信息管理与信息系统 | 4 | 四年 | 4600 |
物流管理 | 4 | 四年 | 4700 |
金融工程 | 4 | 四年 | 4800 |
数据科学与大数据技术 | 4 | 四年 | 5200 |
地理信息科学 | 4 | 四年 | 4600 |
英语(需口试) | 4 | 四年 | 5200 |
交通工程 | 4 | 四年 | 4800 |
大数据管理与应用 | 4 | 四年 | - |
工商管理 | 3 | 四年 | 4600 |
土木工程 | 3 | 四年 | 5200 |
旅游管理 | 3 | 四年 | 4600 |
安全工程 | 3 | 四年 | 4800 |
日语(需口试) | 3 | 四年 | 5200 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12