2024-06-26 19:18:04 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(英语俄语日语(英语俄语日语)(只招非朝鲜族考生;住宿费:待定;办学地点:延吉校区)) | 2 | 四年 | 5060 |
电子信息类(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业(含电子信息工程、通信工程、计算机科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:延吉校区;备注:第一学年末专业分流)) | 6 | 四年 | 5400 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业(含机械设计制造及其自动化、农业机械化及其自动化专业)(住宿费:待定;办学地点:延吉校区;备注:第一学年末专业分流)) | 6 | 四年 | 5400 |
临床医学(特征要求:不招色盲色弱;办学地点:延吉校区) | 4 | 五年 | 6160 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(招非朝鲜族考生)(延吉校区) | 2 | 四年 | 5060 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程+080901.计算机科学与技术)(第一学年专业分流)(延吉校区) | 6 | 四年 | 4840 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+082302.农业机械化及其自动化)(第一学年专业分流)(延吉校区) | 6 | 四年 | 3850 |
临床医学(延吉校区) | 4 | 五年 | 5060 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来延边大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 1 | 四年 | 5060 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080703.通信工程+080901.计算机科学与技术)(第一学年末专业分流) | 5 | 四年 | 4840 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+082302.农业机械化及其自动化)(第一学年末专业分流) | 4 | 四年 | 3850 |
临床医学(不招色盲色弱) | 3 | 五年 | 5060 |
朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生) | 1 | 四年 | 5060 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
朝鲜语(招汉语答卷非朝鲜族考生)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延吉校区) | 2 | 四年 | 5060 |
临床医学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(不招色盲色弱)(办学地点在延吉校区) | 3 | 五年 | 5060 |
电子信息类(第一学年末专业分流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延吉校区) | 2 | 四年 | 4840 |
机械类(第一学年末专业分流)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在延吉校区) | 2 | 四年 | 3850 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49