2024-06-27 13:24:58 | 宝箱网
中国人民警察大学前身为中国人民武装警察部队学院,1981年4月24日经国务院批准成立,主要为公安现役部队培养指挥管理和专业技术警官,承担我国维和警察、成建制维和警察防暴队、常备维和警队、驻外警务联络官和外籍警察培训任务,担负公安机关培训工作。2000年,中国维和警察培训中心在学院正式成立。2003年,获得硕士学位授予权。1997年、2008年、2016年,先后以优异成绩通过教育部本科教学工作合格评估、水平评估、审核评估。2018年9月,根据党和国家机构改革总体部署,经教育部批准,中国人民武装警察部队学院转制更名为中国人民警察大学,同时加挂“公安部国际执法合作学院”和“中国维和警察培训中心”牌子,为公安部直属全日制普通高等学校,服务面向得到进一步拓展。主要面向全国公安机关,培养适应新时代公安工作创新发展的新型警务人才;面向国家移民管理队伍,培养移民和出入境管理人才;面向公安国际执法安全合作,培养国际执法合作人才和外籍警察;面向联合国维和事业,培养各类维和警务人才;面向社会行业消防队伍,培养消防工程技术和指挥管理类人才;面向国家有关部委和“走出去”的中国企业,培养海外安全管理人才。
学校注册在北京市门头沟区,办学地点在廊坊市安次区和广州市天河区,占地1700余亩。开办7个一级学科、17个硕士学位授予点和16个本科专业。建有30余个实验室,建成消防与应急救援国家工程实验室、国家级消防专业实验教学示范中心、河北省院士工作站、灭火救援技术公安部重点实验室等10余个国家级、省部级创新平台。建有射击馆、综合训练场、维和模拟训练街区、战术训练基地等实训设施,拥有一大批先进训练装备器材。
学校坚持开放合作,与北京大学等10余个单位,签署了合作办学协议或建立协同创新中心、研究生工作站;与美国、俄罗斯、法国等国家20余所同类院校或实务部门,建立了务实稳定的合作关系。全国消防工程专业教学指导委员会、中国消防协会学术工作委员会、中国警察协会专业委员会、公共安全科学技术学会应急处置专业委员会等机构和学术组织设在学校。
学校拥有一支师德高尚、业务精湛、充满活力的专业领域高水平师资队伍,现有教学科研人员840余人,聘请中国工程院院士范维澄等268名专家学者,担任学校客座教授或兼职导师,建有高水平实战教官库。39年来,8人次入选国家、省部级各类人才工程,60余人被评为国家级、省部级优秀教师或教学名师、7人被评为全国优秀人民警察,34人次享受国务院政府特殊津贴和公安部部级津贴,213人次享受公安部优秀专业技术人才奖励津贴。先后培养了6万余名高素质合格人才,为国家边防、消防、警卫事业和社会发展做出了突出贡献,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。
新时期,学校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以新时代公安工作新需求、新发展为牵引,坚持中国特色、世界一流、立德树人、服务实战的办学理念,坚持现代化教学、实战化训练、信息化主导、国际化引领的办学思路,秉承“进德修业,精武博文”的校训精神,大力培养“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”的高素质合格人才,向着“有特色、高水平、国际化的世界一流警察大学”目标奋勇前进。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 525 | 26003 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 522 | 26724 |
2023 | 北京 | 综合 | 本科批 | 509 | 29693 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 572 | 18938 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 568 | 19921 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 555 | 23152 |
2023 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 490 | 38134 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 505 | 41867 |
2023 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 432 | 31267 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 473 | 26377 |
2023 | 上海 | 综合 | 本科批 | 447 | 32460 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 618 | 20291 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 611 | 24840 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 594 | 37178 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 566 | 61773 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 554 | 73152 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 553 | 74111 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 552 | 75102 |
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 621 | 1604 |
2023 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 590 | 63282 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 530 | 57001 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 20572 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 572 | 29158 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 12879 |
2023 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 566 | 22501 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 530 | 44107 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 574 | 4214 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 532 | 101803 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 553 | 39732 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 543 | 46473 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 539 | 88475 |
2023 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 481 | 45863 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 600 | 11421 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 12306 |
2023 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 527 | 20831 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 625 | 11536 |
2023 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 605 | 19797 |
2023 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 446 | 29006 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 475 | 1920 |
2023 | 青海 | 理科 | 本科提前批C段 | 426 | 4259 |
2023 | 青海 | 文科 | 本科提前批C段 | 503 | 571 |
2023 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 460 | 5585 |
2023 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 510 | 1989 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 555 | 15752 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 510 | 23924 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 554 | 15937 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 495 | 26721 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 27624 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 487 | 28202 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 472 | 30691 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 437 | 35928 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 576 | 19148 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 575 | 19360 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 560 | 22504 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 639 | 6734 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 636 | 7232 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 601 | 13914 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 578 | 18759 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 532 | 56540 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 530 | 58518 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 498 | 35905 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 561 | 649 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 479 | 5590 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 470 | 19868 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 503 | 12967 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 553 | 5187 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 480 | 17687 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 496 | 47065 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 564 | 20167 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 510 | 41018 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 597 | 1351 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 413 | 30312 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科提前批 | 527 | 11131 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 489 | 19331 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科提前批 | 527 | 2449 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 445 | 32213 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 528 | 9965 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 468 | 24958 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 533 | 1729 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 506 | 3440 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 462 | 25688 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 428 | 32061 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 585 | 23517 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 548 | 57093 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 535 | 70647 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 583 | 2889 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 586 | 63302 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 531 | 54664 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 556 | 34707 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 27830 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 554 | 7428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 499 | 52597 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 565 | 15499 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 509 | 53252 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 529 | 14829 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 522 | 104660 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 533 | 82265 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 586 | 12544 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 585 | 12915 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 562 | 23165 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 520 | 48973 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 536 | 38201 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 537 | 37555 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 517 | 51078 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 541 | 10024 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 527 | 48318 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 517 | 56436 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 534 | 91651 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 602 | 20425 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 596 | 24427 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 579 | 38911 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 555 | 64782 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 540 | 83478 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 599 | 1782 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 581 | 4103 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 529 | 22074 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 516 | 30025 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科提前批 | 534 | 19498 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 476 | 46101 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 475 | 46667 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科提前批 | 547 | 7659 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 608 | 9215 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 588 | 12469 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 643 | 5045 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 620 | 7610 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 578 | 14335 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 598 | 10781 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 551 | 20000 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 472 | 38861 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 508 | 38616 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 538 | 61132 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 615 | 11916 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 590 | 23592 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 579 | 4823 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 466 | 41077 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 569 | 6208 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 539 | 12499 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 478 | 35062 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 514 | 19821 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科提前批 | 469 | 39710 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科提前批 | 589 | 3366 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 549 | 24145 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 468 | 49177 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442 | 33863 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 481 | 2223 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 361 | 12797 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 456 | 3453 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 432 | 3326 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 450 | 7705 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 413 | 13477 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 501 | 2336 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 550 | 15922 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 534 | 18580 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 490 | 25810 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 483 | 26847 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 472 | 28470 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科提前批A段 | 425 | 34405 |
2021 | 北京 | 综合 | 本科批 | 467 | 29210 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 570 | 18519 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 538 | 25273 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 559 | 20765 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 519 | 29427 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科提前批A段 | 499 | 33696 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 523 | 65971 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 477 | 17851 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 449 | 23555 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 555 | 5830 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 572 | 1367 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 554 | 2232 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 464 | 58127 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 620 | 6438 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科提前批 | 494 | 46220 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 605 | 2016 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科提前批 | 472 | 27611 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 526 | 3319 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科提前批 | 517 | 3928 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 507 | 15090 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科提前批 | 416 | 38341 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 516 | 69940 |
2021 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 501 | 85523 |
2021 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 581 | 62722 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 528 | 55940 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 599 | 3558 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 566 | 21061 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 524 | 100689 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 545 | 80734 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 562 | 20879 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 612 | 11894 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 548 | 41963 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 575 | 27733 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 533 | 50109 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 576 | 27213 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 500 | 67675 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科提前批 | 560 | 35549 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 604 | 3300 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科提前批 | 554 | 14946 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 549 | 40254 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 529 | 55884 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 528 | 95945 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 521 | 105930 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 604 | 20710 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 595 | 26816 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 570 | 48512 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 542 | 79346 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 515 | 113412 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 581 | 6992 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 571 | 10219 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 497 | 52991 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 455 | 88169 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 595 | 10591 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 570 | 14877 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 658 | 3544 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 607 | 8819 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 572 | 14534 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科提前批 | 466 | 37636 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 636 | 5208 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 国家专项计划本科批 | 511 | 54392 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科提前批A段 | 455 | 75673 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科提前批A段 | 497 | 26034 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 537 | 67404 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 610 | 15628 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 589 | 26723 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 474 | 38416 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 537 | 29650 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 451 | 54638 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 535 | 913 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 415 | 6949 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 520 | 609 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 516 | 662 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科提前批 | 429 | 10576 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科提前批 | 533 | 1847 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来中国人民警察大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
边防管理 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
消防指挥 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
公安情报学 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
涉外警务 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
警务指挥与战术 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
公安政治工作 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
移民管理 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
出入境管理 | 法学 | 公安学类 | 四年 |
电子信息工程 | 工学 | 电子信息类 | 四年 |
刑事科学技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
消防工程 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
抢险救援指挥与技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
火灾勘查 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
网络安全与执法 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
核生化消防 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
数据警务技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
食品药品环境犯罪侦查技术 | 工学 | 公安技术类 | 四年 |
海外安全管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
一、中国人民武装警察部队警官学院怎么样校风:团结奉献求实创新尊师重教崇文尚武校训:忠诚精武博识中国人民武装警察部队警官学院(简称武警警官学院,下同),是一所直属武警部队领导的普通高等教育院校,也是四川省唯一一所军事院校。一、历史沿革:武警警官学院历史可追溯到1950年2月成立的西南军区军政大学,经历了川北分校、西南军区公安部队军政干部学校、四川省公安学校武装警察训练大队、成都军区独立师教导队、
人民警察大学2022年录取分数线 2022年人民警察大学录取分数线如下: 1、2022年中国人民警察大学在天津提前批最低录取分数线为男生578分,女生636分。 2、2022年中国人民警察大学在辽宁提前批最低录取分数线为历史类413分,物理类510分。 3、2022年中国人民警察大学在黑龙江提前批最低录取分数线为文史类506分,理工类468分。 4、2022年中国人民警察
中国人民警察大学提前批录取分数线 中国人民警察大学提前批录取分数线如下: 文史类男生549,女生567;理工类男生555,女生570;面向贫困地区专项计划理工类男生529。以下是中国人民警察大学2022年的录取分数线: 1、中国人民警察大学2022录取分数线(在本省) 中国人民警察大学河北省2022年最低录取分数线为:物理532;中国人民警察大学河北省2022年最低录取分数线
一、中国人民公安大学怎么样历史沿革中国人民公安大学是公安部直属普通高等学校暨公安部高级警官学院,国家“世界一流学科建设高校”。创始于1948年7月中共中央在河北解放区建屏县(今平山县)举办的华北保卫干部训练班,历经华北公安干部学校(1949—1950年)、中央公安干部学校(1950—1953年)、中央人民公安学院(1953—1959年)、中央政法干部学校(1959—1982年)和恢复中央人民公
中国人民警察大学公安专业录取分数线2021 432分。根据查询中国人民警察大学招生办得知,2021年公安专业在北京市录取分数线最低分为432分,科类为综合改革,公安专业。中国人民警察大学是中华人民共和国公安部直属全日制普通高等学校,被誉为“忠诚卫士的摇篮”。 中国刑事警察学院2023录取线 中国刑事警察学院2023年广东地区录取信息如下: 本科提前批(女生,专业组104):最低分6
警校的最低分数、要求。 不同的警校分数线要求不一样,比如中国人民公安大学和中国刑事警察学院的分数线是一本以上 ,其他的警校是二本分数线以上。考生的分数超过相应的分数线后,便可以在高考填报志愿的提前批中填志愿。 一些省级的警察院校或司法警官学院也需要高考分数在550分左右。专科批次也是有警校进行招生的,但是分数线相比其他专科院校也会高一些,一般要在350分到400分之间。 公安类专
中国人民警察大学录取分数线2024年是多少分(附各省录取最低分) 中国人民警察大学最低录取分数线是多少?2024年多少分能上中国人民警察大学?本文整理了2024年中国人民警察大学录取分数线的相关信息,以供参考。 2024年录取分数线将根据往年分数线、报考人数和最新招生政策等因素确定。考生可结合高考成绩、位次和学校招生计划,判断是否适合报考。建议关注学校官网信息,获取准确数据。 2023
中国人民公安大学分数线 中国人民公安大学分数线631分。 公安大学录取分数线 1、中国人民公安大学:2022年该警校在北京市本科批最低录取分数线为615分,对应位次为6652位。 2、中国刑事警察学院:2022年警校在辽宁省物理类最低录取分数线为569分,历史类为544分。 3、中国人民警察大学:2022年警校在河北省物理类最低录取分数为532分,对应位次56540位
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53