2024-06-27 17:56:59 | 宝箱网
太原学院前身为2002年12月由原太原大学、太原师范学校、太原市教育学院合并而成的新太原大学。2013年4月,经教育部批准升格为全日制综合类普通本科院校,更名为太原学院。学院于2017年获得学士学位授予权单位,2022年成为首批山西省应用型本科高校建设单位。学院由山西省人民政府领导,太原市人民政府管理,山西省教育厅进行业务指导。
学院地处三晋文脉聚集地——有着2500年建城史的三晋古都——山西省省会太原。学院地理区位优势明显,由汾东校区、滨河校区、府东校区三个校区组成,汾东校区位于山西中部城市群、太原都市圈以及山西省转型综合改革示范区的核心,信息畅达、交通便利。
学院占地面积1658亩,校舍建筑面积44万余平方米,教学科研仪器设备总值 1.18 亿元,馆藏纸质图书 164.66 万册,电子图书 126.27 万册。学院面向全国 25个省(市、自治区)招生,现有全日制在校学生15504人。
红色基因,铸就太院特色文化
太原学院的办学历史可以追溯到1905年成立的“山西官立师范学堂”、1910年成立的“山西省立女子师范学堂”和1919年成立的“山西省立国民师范学校”,这几所学校办学历史悠久、文化底蕴深厚,被誉为“人才的摇篮”“革命的熔炉”。老一辈无产阶级革命家徐向前、薄一波、程子华、李雪峰、王世英和近现代女作家、革命活动家石评梅等曾在此就读,在这里接受马列主义启蒙,走上了革命道路。传承和弘扬优良传统和革命文化。经过长期文化积淀与升华,学院孕育了“博学、弘毅、力行、至善”的校训,形成了“端品、励学、实干、担当”的校风,在强化自身文化建设的同时,注重发挥文化引领的社会职责。
引育并举,加强师资队伍建设
学院现有教职工1191人,其中自有专任教师732人。专任教师中,具有副高及以上职称272人,占37.2%;具有博士、 硕士学位655人,占89.5%;“双师双能型”教师270人,占36.9%。师资队伍中享受国务院政府特殊津贴专家1名,省教学名师2名,省级学科带头人 5名,已初步建成专家名师引领、骨干教师支撑、校企协同培养的多元化师资队伍。近三年,教师承担省部级以上课题262项,获省级教学成果奖5项,获得授权专利116项。获教育部协同育人项目立项23项,教育部新农科项目1项。
以工为主,聚焦应用型人才培养
学院坚持以立德树人为根本,秉承“崇德尚能,博知力行”的育人理念,着力培养德智体美劳全面发展,基础扎实、知识结构合理,应用能力突出、创新能力较强,作风朴实、积极进取的高层次应用型专门人才。目前,学院已基本形成了以工为主,文、理、经、农、管、艺等多学科协调发展、相互支撑的学科专业体系。学院设有计算机科学与技术系、智能与自动化系、机电与车辆工程系、材料与化学工程系、建筑与环境工程系、艺术设计系、文化与旅游系、财经系、管理系、教育系、数学系、外语系、音乐系、马克思主义学院、公共体育教学部15个教学系(院、部),2个教学中心(公共实验中心、工程训练中心)和继续教育学院,开设本科专业37个。
学院现有实验实训室175个、实验实训楼2栋,实验实训场所使用面积2.54万平方米。学院注重学生专业能力培养,鼓励和支持学生参加学科竞赛、创新创业训练、职业资格考试等活动。2021年学院参加各级各类学科竞赛46项,共获得209个奖项,省级以上奖励602人次,国家级奖励72人次。2022年1-5月,学院参加大学生创新创业训练计划项目(全国高等学校教育质量提升工程)共计申请202项,立项134项。其中,国家级项目立项20项,省级项目立项47项。
立足地方,推进产学研融合宝箱网
学院立足太原,面向山西,辐射全国,紧紧围绕“新技术、新经济、新管理”,重点服务区域产业发展和地方转型发展。学院坚持多元结合、产教融合道路,先后与 155 家企业开展合作共建育人基地,大力推进应用技术研发和科技成果转化,并注重科研发展对教学的促进作用。近年来,学院获批山西省政府“1331工程”优势特色学科建设项目、山西省工信厅省级平台“山西省健康大数据AI联合实验室”、山西省政府“1331工程”“大数据智能诊疗产业学院提质增效计划建设项目”、山西省首批产教融合重大平台载体和实训基地试点建设培育单位。学院着力打造人才培养基地、技术创新基地、师资培训基地,形成对应用型品牌专业和应用技术特色学科建设的重要支撑。
面向未来,开创高质量发展新格局
进入新时代,太原学院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,全面贯彻党的教育方针,坚持党对学院工作的全面领导,坚持立德树人,按照“城校共生”发展模式,扎根并州大地,主动融入“山西中部城市群”和“锦绣太原城”等省市重大发展战略,不断提升办学水平和综合实力,着力培养高素质应用型人才,在投身省市全方位推动高质量发展的进程中不断贡献力量。
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 527 | 30343 |
2023 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 505 | 36006 |
2023 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 439 | 72341 |
2023 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 495 | 12402 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 473 | 98757 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 525 | 18458 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 481 | 213511 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 464 | 116968 |
2023 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 118009 |
2023 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 471 | 32719 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 497 | 146265 |
2023 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 495 | 149705 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 41854 |
2023 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 493 | 44695 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 548 | 22571 |
2023 | 海南 | 综合 | 本科批 | 545 | 23302 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 521 | 30630 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 500 | 34940 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 480 | 114796 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 511 | 27275 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 438 | 77068 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 425 | 87355 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 479 | 16181 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 457 | 23486 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 429 | 11375 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 349 | 52277 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 445 | 70393 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 498 | 13848 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 430 | 13828 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 362 | 55277 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 417 | 15023 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 382 | 55656 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 503 | 35312 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 465 | 126793 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 495 | 20489 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 470 | 69586 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 457 | 108941 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 517 | 20471 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 474 | 210891 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 507 | 37767 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 490 | 152694 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 482 | 28852 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 468 | 85652 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 464 | 88458 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 462 | 89834 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 463 | 110121 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 462 | 111258 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 489 | 32940 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 501 | 141524 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 497 | 43700 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 470 | 30828 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 405 | 93622 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 536 | 23447 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 23687 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 463 | 61378 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 487 | 16657 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 516 | 32677 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 470 | 134044 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 510 | 22858 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 396 | 95109 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 462 | 74195 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 537 | 27459 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 460 | 23520 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 422 | 80251 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 402 | 54244 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 453 | 16455 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 15096 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 432 | 3326 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 477 | 4242 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 388 | 18269 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 493 | 35013 |
2021 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 509 | 31585 |
2021 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 479 | 107280 |
2021 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 513 | 29538 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 494 | 16796 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 466 | 24546 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 376 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 432 | 79349 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 339 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 419 | 87588 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本科二批 | 328 | 52200 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 448 | 12413 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 430 | 70563 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 529 | 14217 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 45336 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 441 | 11255 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 348 | 60797 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 419 | 14736 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 461 | 115105 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 544 | 32482 |
2021 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 474 | 66258 |
2021 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 494 | 20719 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 479 | 82859 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 546 | 18773 |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 199368 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 497 | 147350 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 537 | 36000 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 32221 |
2021 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 510 | 32221 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 467 | 84008 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 444 | 94735 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 457 | 88791 |
2021 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 440 | 96492 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 479 | 101735 |
2021 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 480 | 100832 |
2021 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 502 | 32519 |
2021 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 502 | 48541 |
2021 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 487 | 151952 |
2021 | 广西 | 理科 | 本科二批 | 406 | 92835 |
2021 | 广西 | 文科 | 本科二批 | 486 | 21686 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 535 | 22280 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 540 | 21148 |
2021 | 海南 | 综合 | 本科批 | 530 | 23372 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 522 | 18356 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 498 | 60081 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 513 | 35706 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 430 | 176326 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本科二批 | 519 | 22182 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本科二批 | 367 | 127876 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 534 | 23572 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 474 | 66302 |
2021 | 陕西 | 文科 | 本科二批 | 471 | 22198 |
2021 | 陕西 | 理科 | 本科二批 | 416 | 77397 |
2021 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 392 | 58842 |
2021 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 432 | 26821 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 345 | 14892 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 412 | 4183 |
2021 | 宁夏 | 文科 | 本科二批 | 489 | 4730 |
2021 | 宁夏 | 理科 | 本科二批 | 386 | 17554 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来太原学院开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
投资学 | 经济学 | 金融学类 | 四年 |
学前教育 | 教育学 | 教育学类 | 四年 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
秘书学 | 文学 | 中国语言文学类 | 四年 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 四年 |
数学与应用数学 | 理学 | 数学类 | 四年 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 四年 |
机械工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
新能源材料与器件 | 工学 | 材料类 | 四年 |
计算机科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
网络工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
智能科学与技术 | 工学 | 计算机类 | 四年 |
土木工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
给排水科学与工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
道路桥梁与渡河工程 | 工学 | 土木类 | 四年 |
化学工程与工业生物工程 | 工学 | 化工与制药类 | 四年 |
建筑学 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
风景园林 | 工学 | 建筑类 | 五年,四年 |
园林 | 农学 | 林学类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
市场营销 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
城市管理 | 管理学 | 公共管理类 | 四年 |
酒店管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
电气自动化技术 | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
财务管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
音乐表演 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
舞蹈编导 | 艺术学 | 音乐与舞蹈学类 | 四年 |
审计学 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
物流工程 | 管理学 | 物流管理与工程类 | 四年 |
会展经济与管理 | 管理学 | 旅游管理类 | 四年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49