2024-06-27 18:22:39 | 宝箱网
山西工程科技职业大学是整合山西大学商务学院、山西交通职业技术学院、山西建筑职业技术学院办学资源,于2020年12月18日经教育部批准,2021年3月24日挂牌成立的省属公办本科层次职业大学,是我省第一所省属公办本科职业大学。
学校坐落在山西省高校新校区,占地面积1122.2亩,建筑面积69.75万平方米,教学科研行政用房面积32.54万平方米,教学科研仪器设备值25006万元,现有纸质和电子图书共计223万册,建有现代电子图书系统和计算机网络服务体系。宝箱网
学校现开设39个职业本科专业,67个职业专科专业。全日制本、专科在校生3.14万人,其中职业本科生1.2万人。
学校现有教职员工1725人,其中专任教师1047人,具有高级职称教师535人,获硕士学位教师853人。拥有国家级教学名师1人,省级教学名师5人,省级“双师型”教学名师4人,省级“双师型”优秀教师24人。
学校紧紧瞄准山西高质量转型发展的战略需求,加强专业群建设的整体架构和优化整合,积极构建与产业群、产业链相衔接的专业群。现有国家级重点建设和试点专业11个,省级重点与示范专业12个,山西省“1331”工程重点学科建设项目1个。
学校不断创新应用型、技术技能人才培养模式。近年来,承担省级以上教学改革项目58项,获得省级教学成果奖22项,其中特等奖4项。着力提升学生创新创业能力,在国家级和省级大学生各类竞赛中屡获佳绩,共获得国家级奖项22项,省级一等奖168项,就业率始终保持在90%以上,被教育部评为“全国高校毕业生就业典型经验50强”,累计为社会培养和输送了近20万名高素质人才。
学校坚持走产教融合、校企合作之路,不断持续提升科研和社会服务能力。近年来,承担省级以上科研课题335项,获省级以上科研成果奖励22项,其中山西省社会科学研究优秀成果奖11项,百部篇工程奖7项。与山西交通控股集团有限公司、山西建设投资集团有限公司、京东物流集团等校企战略合作,与丰田、宝马、中铁、中建、三一重工等大中型企业建立了长期深度的校企合作关系,共建校内实训室和培训基地363个,校外实习实训基地近400个。累计为行业企业培训8万人次。
站在新的历史起点,学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,坚持立德树人根本任务,紧紧围绕山西转型发展的战略需求,精准对接区域产业发展的人才需求,努力实现学校高质量创新发展与山西高质量转型发展同频共振,探索中国特色本科职业高校的办学模式和发展路径,培养具有职业精神、创新精神、工匠精神的高层次技术技能人才,秉持“厚德精技、励学笃行”的校训,树立新发展理念、锚定新发展目标、抓实新发展任务、构建新发展格局、探索新发展道路,努力建设特色鲜明、国内一流的高水平示范性本科职业大学,打造成引领山西职业教育高质量发展的旗舰大学!
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 506 | 37763 |
2023 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 484 | 142974 |
2023 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 472 | 100158 |
2023 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 508 | 26923 |
2023 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 478 | 220231 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 388 | 223940 |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 336 | 143777 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 411 | 93503 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 451 | 25407 |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 337 | - |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 357 | - |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 365 | 38590 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 362 | 107134 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 475 | 130970 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 499 | 38772 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 460 | 133758 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 458 | 108217 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 499 | 32834 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 472 | 217476 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 379144 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 465 | 199130 |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 377 | 360683 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 491 | 51788 |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 389 | 166977 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 480 | 29658 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 461 | 90523 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 509 | 37938 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 465 | 140289 |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 252 | 159277 |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 342 | 70671 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 446 | 18840 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 300 | 65602 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 164 | 112633 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 371 | 70964 |
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 222 | 215127 |
2021 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 343 | 148920 |
2021 | 山西 | 文科 | 专科批 | 309 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 458 | 26756 |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 410 | 93000 |
2021 | 山西 | 理科 | 专科批 | 283 | - |
2021 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 400 | 354436 |
2021 | 河南 | 理科 | 专科批 | 227 | 450521 |
2021 | 河南 | 文科 | 专科批 | 201 | 303931 |
2021 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 216 | 159488 |
2021 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 279 | 81181 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来山西工程科技职业大学开设专业有哪些的相关内容。
专业名称 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|---|---|---|
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济与贸易类 | 四年 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | 体育学类 | 四年 |
汽车服务工程 | 工学 | 机械类 | 四年 |
建筑电气与智能化 | 工学 | 土木类 | 四年 |
工程造价 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 四年 |
人力资源管理 | 管理学 | 工商管理类 | 四年 |
建筑设计 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程监理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
道路养护与管理 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
电子信息工程技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
建筑经济信息化管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
现代物业管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
新能源汽车检测与维修技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
邮政快递运营管理 | 交通运输大类 | 邮政类 | 三年 |
数字媒体技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
金融科技应用 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
财富管理 | 财经商贸大类 | 金融类 | 三年 |
古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
园林工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
应用英语 | 教育与体育大类 | 语言类 | 三年 |
工程造价 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
大数据与会计 | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
现代物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
岩土工程技术 | 资源环境与安全大类 | 地质类 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设计类 | 三年 |
土木工程检测技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
工业设备安装工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
建设工程管理 | 土木建筑大类 | 建设工程管理类 | 三年 |
物联网应用技术 | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
计算机应用技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 艺术设计类 | 三年 |
机械制造及自动化 | 装备制造大类 | 机械设计制造类 | 三年 |
铁道桥梁隧道工程技术 | 交通运输大类 | 铁道运输类 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
视觉传达设计 | 艺术学 | 设计学类 | 四年 |
工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 测绘地理信息类 | 三年 |
安全技术与管理 | 资源环境与安全大类 | 安全类 | 三年 |
地下与隧道工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑钢结构工程技术 | 土木建筑大类 | 土建施工类 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 建筑设备类 | 三年 |
市政工程技术 | 土木建筑大类 | 市政工程类 | 三年 |
房地产经营与管理 | 土木建筑大类 | 房地产类 | 三年 |
电梯工程技术 | 装备制造大类 | 机电设备类 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 交通运输大类 | 城市轨道交通类 | 三年 |
工程物流管理 | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 装备制造大类 | 汽车制造类 | 三年 |
智能工程机械运用技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
智能交通技术 | 交通运输大类 | 道路运输类 | 三年 |
大数据技术 | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
石窟寺保护技术 | 文化艺术大类 | 文化服务类 | 三年 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49