最近经常有小伙伴私信询问中国一本大学排名 以下高校在高考广东文科的录取情况相关的问题,今天,宝箱网小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:

成都大学在四川的排名
前十名
成都大学(成大,Chengdu University),于1978年12月创建,坐落于四川省成都市,是一所综合性大学、成都市重点建设大学,还是教育部“卓越工程师教育培养计划”高校、教育部国防教育特色高校、四川省博士学位授权立项建设单位。 该校于1983年,停办本科,只办专科;2003年5月,恢复为普通本科院校,更名为成都学院;2006年,成都教育学院、四川省成都卫生学校、四川省成都幼儿师范学校并入成都学院;2010年4月,成都铁路中心医院成建制划归成都学院作为附属医院;2013年8月,四川抗菌素工业研究所全部国有产权无偿划转给成都学院;2018年12月7日,教育部发文正式批准成都学院更名为成都大学。该校入选“四川2011计划、四川省卓越工程师教育培养计划、四川省卓越教师教育培养计划、四川省深化创新创业教育改革示范高校”。[1][2][3][4][5][6][7]
中文名称
成都大学
校训
自爱、自修、自尊、自强
外文名称
Chengdu University
校歌
《成都大学校歌》
简称
成大(CDU)
更多
学生来源录取分数开设专业
历史沿革
校门变迁图集校门变迁图集校门变迁图集
6张
校门变迁图集
1978年12月,成都大学创办,校址临时设于成都市黉门街,以后又迁址花圃路、荷花池。
1979年3月9日,学校在成都市人民政府招待所礼堂举行成都大学首届学生开学典礼。
1983年,为了接受世界银行的贷款,学校停办本科,只办专科。
1999年7月2日,第九届成都市委第36次常委会正式作出迁建成都大学、创造条件使成大重新升格为本科院校的决定。
2001年1月8日,新校建设工程奠基典礼在十陵工地举行。
2002年,学校迁至十陵。
2003年年5月16日,经教育部批准恢复为普通本科院校,教育部批示:“首先在原成都大学的基础上建立本科层次的成都学院,撤销原成都大学的建制,但成都大学校名保留且不被其它学校使用。然后积极创造条件,俟条件具备后,再按程序更名为成都大学。”[1
宝箱网
中国一本大学排名
:1、由于高考是按照省份招生的,全国一本大学并没有一个统一排名,但是绝大多数学校在河南都有招生,同时河南高考人数基本是全国最多的,而且很多学校分数线也不会像北上广深学校那样虚高,我们根据2019年河南一本投档线(理科)整理出了2019-2020全国一本大学排名。
2、国家并没有严格的一本大学和二本大学之分,而且目前很多大学在大学自身所在省市(或少数省市)是本科一批招生,在外省其他省市是第二批次招生,这里是各大学在河南第一批次招生的分数线排名,如果某学校在你所在省份是第二批次招生的话,可以自己过滤掉。
3、极少部分学校偶尔爆冷或爆热,导致排名变化大,大家可以多方对比确认排名,但是绝大部分学校排名数据应该都比较准确。
排名 学校/校区 年份 投档分
1 清华大学 2019 685
2 北京大学 2019 684
3 复旦大学 2019 679
4 上海交通大学 2019 678
5 复旦大学医学院 2019 677
6 上海交通大学医学院 2019 676
7 北京大学医学部 2019 674
8 中国科学技术大学 2019 667
9 南京大学 2019 663
10 中国科学院大学 2019 662
11 浙江大学 2019 659
12 中国人民大学 2019 658
13 同济大学 2019 656
14 北京航空航天大学 2019 656
15 浙江大学医学院 2019 655
16 南开大学 2019 646
17 哈尔滨工业大学(深圳) 2019 645
18 北京理工大学 2019 644
19 西安交通大学 2019 643
20 中国人民大学(苏州校区) 2019 640
21 华中科技大学 2019 638
22 武汉大学 2019 635
23 首都医科大学 2019 635
24 国防科技大学 2019 634
25 天津大学 2019 634
26 东南大学 2019 633
27 哈尔滨工业大学 2019 633
28 电子科技大学 2019 632
29 厦门大学 2019 631
30 中山大学 2019 630
31 北京邮电大学 2019 630
32 华南理工大学 2019 629
33 华东师范大学 2019 629
34 电子科技大学(沙河校区) 2019 627
35 中国社会科学院大学 2019 625
36 中央财经大学 2019 625
37 中国政法大学 2019 625
38 四川大学 2019 624
39 中南大学 2019 623
40 西北工业大学 2019 622
41 重庆大学 2019 621
42 山东大学 2019 618
43 大连理工大学 2019 618
44 西安电子科技大学 2019 618
45 哈尔滨工业大学(威海) 2019 618
46 北京交通大学 2019 617
47 南京理工大学 2019 613
48 北京科技大学 2019 612
49 中国传媒大学 2019 612
50 湖南大学 2019 610
51 北京外国语大学 2019 610
52 北京工业大学 2019 610
53 华东理工大学 2019 609
54 上海大学 2019 609
55 陆军军医大学 2019 608
56 中央民族大学 2019 608
57 山东大学威海分校 2019 608
58 北京邮电大学(宏福校区) 2019 608
59 空军军医大学 2019 607
60 东北大学 2019 607
61 深圳大学 2019 607
62 华北电力大学(北京) 2019 606
63 中国海洋大学 2019 606
64 苏州大学 2019 606
65 吉林大学 2019 604
66 兰州大学 2019 604
67 武汉理工大学 2019 604
68 北京化工大学 2019 603
69 华中师范大学 2019 603
70 上海外国语大学 2019 603
71 暨南大学 2019 603
72 东华大学 2019 602
73 河海大学 2019 601
74 江南大学 2019 600
75 南京师范大学 2019 600
76 西北大学 2019 600
77 安徽医科大学 2019 600
78 大连理工大学(盘锦校区) 2019 599
79 西南大学 2019 599
80 河北医科大学 2019 599
81 华北电力大学(保定) 2019 598
82 东北大学秦皇岛分校 2019 596
83 西南交通大学 2019 596
84 西南财经大学 2019 596
85 哈尔滨工程大学 2019 596
86 河北工业大学 2019 596
87 华南师范大学 2019 596
88 南方医科大学 2019 596
89 南京邮电大学 2019 596
90 中国地质大学(北京) 2019 595
91 中国地质大学(武汉) 2019 594
92 北京林业大学 2019 594
93 华东政法大学 2019 594
94 首都经济贸易大学 2019 593
95 陕西师范大学 2019 592
96 福州大学 2019 592
97 首都师范大学 2019 592
98 杭州电子科技大学 2019 592
99 大连医科大学 2019 592
100 中国石油大学(北京) 2019 591
101 天津医科大学 2019 591
102 重庆医科大学 2019 591
103 中国矿业大学(北京) 2019 590
104 北京中医药大学 2019 590
105 中国农业大学 2019 589
106 安徽大学 2019 589
107 东北财经大学 2019 588
108 中国药科大学 2019 587
109 湖南师范大学 2019 587
110 合肥工业大学 2019 586
111 郑州大学 2019 585
112 中国石油大学(华东) 2019 584
113 西南政法大学 2019 584
114 云南大学 2019 584
115 西北政法大学 2019 584
116 广东医科大学 2019 584
117 长安大学 2019 583
118 北京第二外国语学院 2019 583
119 上海对外经贸大学 2019 583
120 上海中医药大学 2019 583
121 徐州医科大学 2019 583
122 上海理工大学 2019 582
123 南京信息工程大学 2019 582
124 广州中医药大学 2019 582
125 华中农业大学 2019 581
126 西北农林科技大学 2019 581
127 东北师范大学 2019 581
128 合肥工业大学(宣城校区) 2019 580
129 南京农业大学 2019 580
130 南京航空航天大学 2019 580
131 辽宁大学 2019 580
132 重庆邮电大学 2019 580
133 浙江工业大学 2019 580
134 上海立信会计金融学院 2019 580
135 宁波大学 2019 579
136 南昌大学 2019 579
137 广西大学 2019 579
138 西安邮电大学 2019 579
139 太原理工大学 2019 579
140 哈尔滨医科大学 2019 578
141 浙江理工大学 2019 578
142 北京信息科技大学 2019 578
143 广州医科大学 2019 578
144 浙江工商大学 2019 578
145 贵州大学 2019 577
146 南京工业大学 2019 576
147 北方工业大学 2019 576
148 汕头大学 2019 576
149 中国矿业大学 2019 575
150 上海财经大学 2019 575
151 天津工业大学 2019 575
152 广东工业大学 2019 575
153 扬州大学 2019 574
154 江苏大学 2019 574
155 江西财经大学 2019 574
156 西安建筑科技大学 2019 574
157 武汉科技大学 2019 574
158 成都理工大学 2019 574
159 西南大学(荣昌校区) 2019 573
160 天津财经大学 2019 573
161 温州医科大学 2019 573
162 北京交通大学(威海校区) 2019 572
163 南京审计大学 2019 572
164 北京建筑大学 2019 572
165 中国计量大学 2019 572
166 海南大学 2019 572
167 西安理工大学 2019 572
168 上海海关学院 2019 571
169 南京财经大学 2019 571
170 上海师范大学 2019 571
171 北京语言大学 2019 570
172 北京工商大学 2019 570
173 长沙理工大学 2019 570
174 西安科技大学 2019 570
175 广州大学 2019 570
176 杭州师范大学 2019 570
177 东北林业大学 2019 569
178 西安工业大学 2019 569
179 四川外国语大学 2019 569
180 南京林业大学 2019 568
181 浙江师范大学 2019 568
182 上海电力大学 2019 568
183 深圳技术大学 2019 567
184 天津外国语大学 2019 567
185 上海工程技术大学 2019 567
186 湖北大学 2019 566
187 浙江财经大学 2019 566
188 湖北工业大学 2019 566
189 西南医科大学 2019 565
190 青岛理工大学 2019 564
191 中南财经政法大学 2019 563
192 成都中医药大学 2019 563
193 上海海事大学 2019 563
194 武汉工程大学 2019 563
195 昆明理工大学 2019 563
196 成都医学院 2019 563
197 河南大学 2019 563
198 内蒙古大学 2019 562
199 西安外国语大学 2019 562
200 苏州科技大学 2019 562
201 成都信息工程大学 2019 562
202 上海政法学院 2019 562
203 东北农业大学 2019 561
204 四川农业大学 2019 561
205 山东科技大学 2019 561
206 宁夏医科大学 2019 561
207 中南民族大学 2019 560
208 北京物资学院 2019 560
209 西南石油大学 2019 560
210 南京中医药大学 2019 560
211 济南大学 2019 560
212 山东师范大学 2019 560
213 广东以色列理工学院 2019 560
214 桂林电子科技大学 2019 560
215 昆明医科大学 2019 560
216 广东外语外贸大学 2019 559
217 湖南科技大学 2019 559
218 南昌航空大学 2019 559
219 重庆交通大学 2019 559
220 天津科技大学 2019 559
221 重庆理工大学 2019 559
222 西交利物浦大学 2019 558
223 华南农业大学 2019 558
224 陕西科技大学 2019 558
225 福建师范大学 2019 558
226 山东财经大学 2019 558
227 遵义医科大学 2019 558
228 燕山大学 2019 557
229 延边大学 2019 557
230 天津师范大学 2019 557
231 四川师范大学 2019 557
232 青海大学 2019 556
233 东莞理工学院 2019 556
234 上海第二工业大学 2019 556
235 中北大学 2019 555
236 南通大学 2019 555
237 中国医科大学 2019 555
238 宁夏大学 2019 555
239 蚌埠医学院 2019 555
240 重庆师范大学 2019 555
241 长春理工大学 2019 554
242 东北电力大学 2019 554
243 集美大学 2019 554
244 西安工程大学 2019 554
245 常州大学 2019 554
246 三峡大学 2019 554
247 上海应用技术大学 2019 554
248 山东理工大学 2019 554
249 南华大学 2019 553
250 西南科技大学 2019 553
251 华东交通大学 2019 553
252 西安石油大学 2019 553
253 沈阳航空航天大学 2019 553
254 西华大学 2019 553
255 重庆工商大学 2019 552
256 浙江中医药大学 2019 552
257 江西师范大学 2019 552
258 石家庄铁道大学 2019 551
259 河北科技大学 2019 551
260 山西中医药大学 2019 551
261 黑龙江大学 2019 551
262 哈尔滨理工大学 2019 551
263 福建医科大学 2019 551
264 成都大学 2019 551
265 天津理工大学 2019 549
266 西南民族大学 2019 549
267 安徽师范大学 2019 549
268 福建农林大学 2019 549
269 东华理工大学 2019 549
270 赣南医学院 2019 549
271 武汉纺织大学 2019 549
272 新疆大学 2019 547
273 长江大学 2019 547
274 山西医科大学 2019 547
275 沈阳工业大学 2019 547
276 山西财经大学 2019 547
277 沈阳理工大学 2019 547
278 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 2019 547
279 上海电机学院 2019 547
280 广西医科大学 2019 546
281 河南财经政法大学 2019 546
282 江西理工大学 2019 545
283 河北工程大学 2019 545
284 北京联合大学 2019 545
285 河北大学 2019 545
286 辽宁科技大学 2019 545
287 华北理工大学 2019 545
288 海南医学院 2019 545
289 安徽财经大学 2019 544
290 河北师范大学 2019 544
291 新疆医科大学 2019 543
292 吉林财经大学 2019 543
293 湖南工业大学 2019 543
294 青岛科技大学 2019 542
295 华侨大学 2019 542
296 大连民族大学 2019 542
297 长春中医药大学 2019 542
298 湖南商学院 2019 542
299 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 2019 541
300 湖北中医药大学 2019 541
301 安徽工业大学 2019 541
302 甘肃中医药大学 2019 541
303 石河子大学 2019 540
304 中国民用航空飞行学院 2019 540
305 山东建筑大学 2019 540
306 川北医学院 2019 540
307 浙江大学城市学院 2019 540
308 宁波诺丁汉大学 2019 539
309 安徽理工大学 2019 539
310 大连工业大学 2019 539
311 温州肯恩大学 2019 538
312 大连交通大学 2019 538
313 北京印刷学院 2019 538
314 西北师范大学 2019 538
315 湖南中医药大学 2019 537
316 大连外国语大学 2019 536
317 浙江科技学院 2019 535
318 南昌工程学院 2019 535
319 新乡医学院 2019 535
320 辽宁工程技术大学 2019 533
321 青岛大学 2019 533
322 哈尔滨商业大学 2019 531
323 江西中医药大学 2019 531
324 河南科技大学 2019 531
325 南京工程学院 2019 530
326 曲阜师范大学 2019 530
327 湖北汽车工业学院 2019 530
328 湖州师范学院 2019 529
329 兰州理工大学 2019 529
330 华北水利水电大学 2019 529
331 浙江大学宁波理工学院 2019 529
332 太原科技大学 2019 528
333 对外经济贸易大学 2019 527
334 湘潭大学 2019 527
335 东北石油大学 2019 527
336 河南师范大学 2019 527
337 吉首大学 2019 525
338 海南师范大学 2019 525
339 河南工业大学 2019 525
340 山西大学 2019 524
341 天津中医药大学 2019 523
342 浙江农林大学 2019 523
343 天津商业大学 2019 522
344 兰州交通大学 2019 522
345 沈阳药科大学 2019 521
346 安徽建筑大学 2019 521
347 上海健康医学院 2019 521
348 齐鲁工业大学 2019 519
349 信阳师范学院 2019 516
350 大连海事大学 2019 515
351 河南理工大学 2019 515
352 赣南师范大学 2019 514
353 郑州轻工业大学 2019 514
354 沈阳农业大学 2019 513
355 辽宁石油化工大学 2019 513
356 河南中医药大学 2019 513
357 沈阳建筑大学 2019 512
358 南阳理工学院 2019 512
359 四川轻化工大学 2019 510
360 南阳师范学院 2019 508
361 中原工学院 2019 508
362 中国民航大学 2019 507
363 河南农业大学 2019 506
364 江苏科技大学 2019 504
365 西华师范大学 2019 504
366 郑州航空工业管理学院 2019 504
367 中国人民警察大学 2019 503
368 黑龙江中医药大学 2019 502
369 中南林业科技大学 2019 502
370 内蒙古科技大学 2019 502
371 江西科技师范大学 2019 502
372 河南科技学院 2019 502
373 河南城建学院 2019 502
374 湖南农业大学吗

以下高校在2009年高考广东文科的录取情况
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来以下高校在2009年高考广东文科的录取情况的相关内容。
你要的
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10034 中央财经大学 23 27 587
10272 上海财经大学 8 11 635
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10559 暨南大学 594 639 611
我多给的
广东省2009年部分第一批本科院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10004 北京交通大学 1 0 587
10005 北京工业大学 2 0 587
10007 北京理工大学 5 8 607
10010 北京化工大学 4 5 587
10013 北京邮电大学 1 1 596
10022 北京林业大学 9 12 603
10026 北京中医药大学 1 0 587
10031 北京第二外国语学院 8 11 588
10032 北京语言大学 15 18 589
10033 中国传媒大学 6 8 620
10034 中央财经大学 23 27 587
10036 对外经济贸易大学 30 34 588
10043 北京体育大学 6 6 587
10052 中央民族大学 9 11 602
10054 华北电力大学(北京) 9 5 587
10070 天津财经大学 20 27 593
10079 华北电力大学(保定) 4 0 587
10107 石家庄铁道学院 2 0 587
10126 内蒙古大学 4 0 587
10140 辽宁大学 45 15 587
10151 大连海事大学 14 17 590
10173 东北财经大学 19 21 600
10183 吉林大学 10 13 608
10184 延边大学 6 1 587
10200 东北师范大学 8 7 587
10225 东北林业大学 3 0 587
10271 上海外国语大学 5 7 631
10280 上海大学 5 7 594
10285 苏州大学 6 6 589
10290 中国矿业大学 8 0 587
10293 南京邮电大学 5 4 587
10294 河海大学 9 4 587
10295 江南大学 19 9 587
10300 南京信息工程大学 6 0 587
10307 南京农业大学 10 4 587
10359 合肥工业大学 6 0 587
10384 厦门大学 21 26 595
10385 华侨大学 70 3 587
10386 福州大学 4 1 587
10403 南昌大学 28 11 587
10422 山东大学 19 20 612
10423 中国海洋大学 13 15 587
10459 郑州大学 12 3 587
10486 武汉大学 32 34 587
10487 华中科技大学 24 13 587
10491 中国地质大学(武汉) 8 5 587
10497 武汉理工大学 16 17 587
10504 华中农业大学 14 1 587
10507 湖北中医学院 5 0 587
10511 华中师范大学 14 17 594
10520 中南财经政法大学 95 102 587
10530 湘潭大学 23 3 587
10532 湖南大学 21 24 602
10533 中南大学 22 19 587
10542 湖南师范大学 22 20 587
10558 中山大学 954 958 628
10559 暨南大学 594 639 611
10560 汕头大学 376 279 587
10561 华南理工大学 213 223 604
10564 华南农业大学 1579 1185 587
10572 广州中医药大学 476 141 587
10574 华南师范大学 1480 1504 592
10610 四川大学 13 16 587
10611 重庆大学 8 10 587
10635 西南大学 10 12 589
10651 西南财经大学 25 30 611
10652 西南政法大学 79 96 602
10657 贵州大学 10 1 587
10697 西北大学 2 2 587
10699 西北工业大学 4 0 587
10710 长安大学 6 0 587
10712 西北农林科技大学 6 0 587
10718 陕西师范大学 8 0 587
10724 西安外国语大学 13 17 589
10730 兰州大学 14 9 587
11415 中国地质大学(北京) 4 1 587
11846 广东外语外贸大学 2070 1992 587
12121 南方医科大学 299 45 587
广东省2009年第二批本科A类院校文科第一次投档情况
院校代码 院校名称 计划数 投档数 投档分
10015 北京印刷学院 4 5 547
10037 北京物资学院 5 5 540
10038 首都经济贸易大学 3 4 607
10057 天津科技大学 7 10 554
10059 中国民航大学 4 6 583
10065 天津师范大学 14 17 571
10068 天津外国语学院 15 21 579
10069 天津商业大学 25 31 546
10071 天津体育学院 3 0 540
10077 石家庄经济学院 10 6 540
10094 河北师范大学 5 3 540
10101 衡水学院 12 0 540
10104 邢台学院 10 0 540
10109 太原科技大学 2 0 540
10110 中北大学 4 0 540
10118 山西师范大学 10 0 540
10119 太原师范学院 7 1 540
10120 山西大同大学 3 0 540
10125 山西财经大学 21 10 540
10127 内蒙古科技大学 2 0 540
10135 内蒙古师范大学 5 0 540
10143 沈阳航空工业学院 2 0 540
10144 沈阳理工大学 5 3 540
10148 辽宁石油化工大学 1 0 540
10160 辽宁医学院 1 0 540
10166 沈阳师范大学 10 2 540
10167 渤海大学 2 0 540
10169 鞍山师范学院 3 0 540
10172 大连外国语学院 7 10 577
10186 长春理工大学 4 1 540
10190 长春工业大学 5 2 540
10191 吉林建筑工程学院 2 0 540
10201 北华大学 2 0 540
10203 吉林师范大学 6 0 540
10205 长春师范学院 10 2 540
10207 长春税务学院 11 8 540
10212 黑龙江大学 16 9 540
10222 佳木斯大学 4 0 540
10228 黑龙江中医药大学 7 9 547
10231 哈尔滨师范大学 11 9 540
10232 齐齐哈尔大学 4 0 540
10234 哈尔滨学院 5 0 540
10236 绥化学院 3 0 540
10240 哈尔滨商业大学 12 12 540
10254 上海海事大学 10 13 581
10264 上海海洋大学 8 8 540
10274 上海海关学院 4 5 572
10276 华东政法大学 10 13 622
10277 上海体育学院 4 1 540
10289 江苏科技大学 3 0 540
10292 江苏工业学院 2 0 540
10298 南京林业大学 2 1 540
10304 南通大学 11 15 551
10324 盐城师范学院 10 0 540
10327 南京财经大学 13 19 584
10329 江苏警官学院 9 6 540
10332 苏州科技学院 3 1 540
10336 杭州电子科技大学 8 6 540
10341 浙江林学院 5 2 540
10349 绍兴文理学院 5 1 540
10353 浙江工商大学 10 13 569
10354 嘉兴学院 20 14 540
10356 中国计量学院 10 13 549
10370 安徽师范大学 6 8 552
10371 阜阳师范学院 3 0 540
10373 淮北煤炭师范学院 10 0 540
10377 滁州学院 6 0 540
10378 安徽财经大学 27 30 541
10381 淮南师范学院 2 0 540
10390 集美大学 4 2 540
10395 闽江学院 6 2 540
10404 华东交通大学 6 3 540
10405 东华理工大学 12 6 540
10406 南昌航空大学 6 2 540
10407 江西理工大学 21 11 540
10408 景德镇陶瓷学院 5 0 540
10410 江西农业大学 5 2 540
10412 江西中医学院 4 5 542
10413 赣南医学院 4 0 540
10414 江西师范大学 35 44 548
10416 上饶师范学院 3 0 540
10417 宜春学院 8 0 540
10418 赣南师范学院 8 3 540
10419 井冈山大学 2 0 540
10421 江西财经大学 23 28 562
10427 济南大学 10 13 541
10430 山东建筑大学 3 4 542
10431 山东轻工业学院 4 1 540
10434 山东农业大学 10 6 540
10435 青岛农业大学 4 2 540
10443 济宁医学院 3 0 540
10446 曲阜师范大学 10 2 540
10447 聊城大学 5 1 540
10451 鲁东大学 10 3 540
10452 临沂师范学院 5 0 540
10453 泰山学院 5 0 540
10455 菏泽学院 2 0 540
10460 河南理工大学 8 1 540
10462 郑州轻工业学院 2 0 540
10463 河南工业大学 3 1 540
10464 河南科技大学 1 1 540
10471 河南中医学院 5 0 540
10475 河南大学 9 11 548
10483 商丘师范学院 3 0 540
10484 河南财经学院 4 1 540
10485 郑州航空工业管理学院 4 0 540
10488 武汉科技大学 4 5 548
10489 长江大学 7 2 540
10490 武汉工程大学 4 2 540
10495 武汉科技学院 7 9 547
10496 武汉工业学院 3 1 540
10500 湖北工业大学 7 4 540
10507 湖北中医学院 19 18 540
10513 湖北师范学院 6 1 540
10519 襄樊学院 7 0 540
10522 武汉体育学院 4 0 540
10523 湖北美术学院 4 0 540
10524 中南民族大学 26 28 540
10531 吉首大学 15 0 540
10534 湖南科技大学 26 26 540
10536 长沙理工大学 14 2 540
10537 湖南农业大学 11 4 540
10538 中南林业科技大学 16 12 540
10543 湖南理工学院 9 4 540
10545 湘南学院 3 0 540
10546 衡阳师范学院 6 0 540
10547 邵阳学院 6 0 540
10548 怀化学院 18 0 540
10549 湖南文理学院 6 1 540
10551 湖南科技学院 15 0 540
10553 湖南人文科技学院 10 0 540
10554 湖南商学院 12 15 548
10555 南华大学 11 3 540
10566 广东海洋大学 1671 1230 540
10570 广州医学院 51 37 540(广州市内)
34 41 544(广州市外)
10571 广东医学院 500 213 540
10573 广东药学院 427 483 546
10576 韶关学院 1080 245 540
10577 惠州学院 212 203 540(惠州市内)
943 646 540(惠州市外)
10578 韩山师范学院 1091 923 540
10579 湛江师范学院 1939 1605 540
10580 肇庆学院 1209 451 540
10582 嘉应学院 1160 215 540
10585 广州体育学院 20 13 540
10586 广州美术学院 17 8 540
10588 广东技术师范学院 668 855 552
10589 海南大学 35 46 555
10590 深圳大学 867 888 561(深圳市内)
598 666 586(深圳市外)
10592 广东商学院 2762 3092 572
10595 桂林电子科技大学 6 1 540
10596 桂林理工大学 7 1 540
10600 广西中医学院 7 8 540
10602 广西师范大学 7 0 540
10603 广西师范学院 11 2 540
10605 河池学院 15 0 540
10608 广西民族大学 20 20 540
10615 西南石油大学 5 2 540
10616 成都理工大学 8 4 540
10619 西南科技大学 26 10 540
10621 成都信息工程学院 4 0 540
10623 西华大学 6 2 540
10624 中国民用航空飞行学院 2 0 540
10628 西昌学院 4 0 540
10636 四川师范大学 8 5 540
10637 重庆师范大学 20 14 540
10638 西华师范大学 6 1 540
10643 重庆三峡学院 5 0 540
10647 长江师范学院 6 0 540
10649 乐山师范学院 7 0 540
10650 四川外语学院 11 10 540
10653 成都体育学院 4 1 540
10656 西南民族大学 37 20 540
10661 遵义医学院 15 0 540
10662 贵阳中医学院 9 11 552
10663 贵州师范大学 5 1 540
10664 遵义师范学院 7 1 540
10670 黔南民族师范学院 4 0 540
10671 贵州财经学院 2 1 540
10672 贵州民族学院 8 0 540
10676 云南农业大学 2 1 540
10679 大理学院 6 0 540
10681 云南师范大学 10 10 540
10684 曲靖师范学院 4 0 540
10687 红河学院 7 0 540
10689 云南财经大学 20 19 540
10702 西安工业大学 2 0 540
10704 西安科技大学 2 0 540
10705 西安石油大学 4 3 540
10719 延安大学 10 4 540
10720 陕西理工学院 5 0 540
10721 宝鸡文理学院 4 0 540
10722 咸阳师范学院 5 0 540
10723 渭南师范学院 4 0 540
10726 西北政法大学 18 22 553
10741 兰州商学院 20 4 540
10742 西北民族大学 41 7 540
10748 青海民族大学 2 0 540
10762 新疆师范大学 2 0 540
10766 新疆财经大学 3 0 540
10809 山西中医学院 5 1 540
10856 上海工程技术大学 5 4 540
10879 安徽科技学院 3 1 540
10904 枣庄学院 10 0 540
10918 黄淮学院 3 0 540
10920 黄石理工学院 2 0 540
10927 咸宁学院 4 0 540
11047 上海立信会计学院 5 7 557
11048 金陵科技学院 5 0 540
11053 徐州工程学院 3 0 540
11057 浙江科技学院 4 1 540
11062 厦门理工学院 4 4 540
11067 潍坊学院 6 0 540
以上就是宝箱网小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注宝箱网。更多相关文章关注宝箱网:
www.bxgycfsb.com免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。