首页 > 高考资讯 > 正文

合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?

2024-08-24 02:47:22 | 宝箱网

今天宝箱网小编整理了合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?

安徽三联学院是几本院校?

安徽三联学院是二本。

安徽三联学院坐落于安徽省省会合肥,主校区地处合肥大学城翡翠湖畔,是国家教育部批准建立的、拥有学士学位授予权的省属普通本科高校。

学校占地面积780余亩、校舍面积34万多平方米,馆藏纸质图书114.83万册。现有交通工程学院、机械工程学院、电子电气工程学院、计算机工程学院、财会学院、经济管理学院、动漫与数字艺术学院、外语学院、护理学院和机器人工程学院,以及马克思主义学院、基础部、体育部、图书馆等教学及辅助单位。

专业特色:

交通运输、电子信息工程、会计学、计算机科学与技术、国际经济与贸易为省级一流本科专业建设点;交通运输、电子信息工程、环境设计、市场营销、国际经济与贸易、英语等为省级特色专业;交通运输、电子信息工程、计算机科学与技术、机械设计制造及其自动化、动画、市场营销、会计学、财务管理、英语、商务英语等为省级专业综合改革试点专业。

以上内容参考: 安徽三联学院官网——学校简介

专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com

合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?

科技大学全国排名

科技大学全国排名介绍如下:

1、中国科技大学

985双一流211公办

中国科学技术大学创办于1958年,是中国科学院所属的一所以前沿科学和高新技术为主、兼有医学和特色文科的综合性全国重点大学,位列首批世界一流大学建设高校A类、985工程、211工程。

中科大现有30个学院(学部),含7个科教融合学院;设有苏州高等研究院、上海研究院、北京研究院、先进技术研究院等。

科大培养了大批德才兼备的优秀人才,取得了一系列举世瞩目的科研成果,为党和国家事业发展作出了重要贡献。

地址:安徽省合肥市包河区金寨路96号

2、国防科技大学

985双一流211公办

中国人民解放军国防科技大学(简称:国防科技大学)建立于1953年,是中华人民共和国中央军事委员会直属的一所涵盖理学、工学、军事学、管理学、经济学、哲学、文学、教育学、法学、历史学等十大学科门类的综合性全国重点大学,也是新中国第一所高等军事工程学院、国家“211工程”、“985工程”、军队“2110工程”重点建设院校之一,入选“2011计划”。
宝箱网

其卓越的办学成效铸就了我国国防科技和高等教育史上一座丰碑。

地址:湖南省长沙市开福区德雅路

3、华中科技大学

985双一流211公办

华中科技大学,是国家教育部直属重点综合性大学,由原华中理工大学、同济医科大学、武汉城市建设学院于2000年5月26日合并成立,是国家“211工程”重点建设和“985工程”建设高校之一,是一所综合性、研究型大学。

华中大还入选了"强基计划"、"111计划"、卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、湖北省2011计划、国家大学生创新性实验计划等。

地址:湖北省武汉市洪山区珞喻路1037号

4、电子科技大学

985双一流211公办

电子科技大学位于四川省成都市,创办于1956年,是一所完整覆盖整个电子信息类学科,以电子信息科学技术为核心,以工为主,理工渗透,理、工、管、文、医协调发展的多科性研究型大学。

电子科大现有清水河、沙河、九里堤三个校区,拥有馆藏丰富的现代化数字图书馆和一批设施齐备的现代化体育场馆;设有23个学院(部)、65个本科专业,形成了从本科到硕士研究生、博士研究生等多层次、多类型的人才培养格局。

地址:四川省成都市高新区西源大道2006号

5、北京科技大学

双一流211公办

北京科技大学始建于1952年,现已发展成为以工为主,工、理、管、文、经、法等多学科协调发展的教育部直属全国重点大学。

学校为国家“世界一流学科建设高校”、国家“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校、国家国防科技工业局和教育部共建高校、教育部“三全育人”综合改革试点高校、北京市深化创新创业教育改革示范高校,被誉为“钢铁摇篮”。

地址:北京市海淀区学院路30号

6、西安电子科技大学

双一流211公办

西安电子科技大学位于陕西省西安市,创办于1931年,直属教育部,是以信息与电子学科为主,工、理、管、文多学科协调发展的全国重点大学,以“西军电”之称蜚声海内外。

西军电有南北两个校区,总占地面积约270公顷;设有17个学院和研究生院,现有65个本科专业,14个博士学位授权一级学科,26个硕士学位授权一级学科,10个博士后科研流动站;还拥有一支结构合理、富有创新精神的教师队伍。

地址:陕西省西安市雁塔区太白南路2号

7、西北农林科技大学

985双一流211公办

西北农林科技大学简称西农或西北农大,位于陕西省杨凌示范区,创办于1934年,是全国农林水学科较为齐备的高等农业院校。

西北农大设有27个学院(部、所)和研究生院,共有14个博士后流动站,16个博士学位授权一级学科,27个硕士学位授权一级学科,1个博士专业学位授权类别,17个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。

建校以来为社会累计培养输送一大批各类人才,为西北乃至全国农业现代化建设及农村经济社会发展作出了重要贡献。

地址:陕西省咸阳市杨凌农业高新技术产业示范区

8、南方科技大学

双一流公办

南方科技大学(简称:南科大),建立于2010年12月,是深圳在中国高等教育改革发展的时代背景下创建的一所高起点、高定位的公办新型研究型大学,为深圳国际友好城市大学联盟、深圳高校创新创业教育联盟成员。

学校以理、工、医为主,兼具商科和特色人文社科的学科体系,在本科、硕士、博士层次办学,在一系列新的学科方向上开展研究,成为了引领社会发展的思想库和新知识、新技术的源泉。

地址:广东省深圳市南山区学苑大道1088号

9、上海科技大学

双一流公办

上海科技大学(ShanghaiTech University),简称上科大(ShanghaiTech),是一所由上海市人民政府与中国科学院共同举办、共同建设,由上海市人民政府主管的全日制普通高等学校;

是教育部和上海市共建“国家教育综合改革试验区”的试点高校、张江综合性国家科学中心的组成部分;入选国家第二批大众创业万众创新示范基地、上海高等学校一流本科建设引领计划、上海高等学校一流研究生教育引领计划。

学校位于上海—浦东新区—张江高科技园中区,以理工科为主,与中国科学院所属研究院所开展科教融合。

地址:上海市浦东新区华夏中路393号

10、西安建筑科技大学

公办

西安建筑科技大学简称西安建大,位于陕西省西安市,创办于1895年,是一所以土木建筑、环境市政、材料冶金及其相关学科为特色,以工程技术学科为主体,工、管、艺、理、文、法、哲、经、教等学科协调发展的多科性大学。

西安建大现有雁塔、草堂两个校区和一个科教产业园区,总占地4300余亩;设有20个学院、66个本科专业,拥有9个博士后流动站、9个一级学科博士点、26个一级学科硕士点、16种硕士专业学位类别。

地址:陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号

合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?

求2009高考各省大学在安徽录取分数线

宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来求2009高考各省大学在安徽录取分数线的相关内容。

文科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 554 3898
1002 北京大学 615 30
1003 北京第二外国语学院 574 1103
1004 北京工商大学 570 1511
1005 北京工业大学 560 2762
1006 北京航空航天大学 581 717
1007 北京化工大学 555 3700
1009 北京科技大学 582 643
1010 北京理工大学 573 1240
1011 北京林业大学 564 2156
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 543 6858
1013 北京体育大学 547 5570
1014 北京外国语大学 594 253
1015 北京邮电大学 577 916
1016 北京语言大学 581 714
1018 长安大学 550 4640
1019 长春理工大学 546 5991
1020 长沙理工大学 549 5026
1021 大连海事大学 566 1875
1026 东北财经大学 576 984
1029 东北林业大学 547 5683
1030 东北农业大学 543 6744
1032 东南大学 578 862
1033 对外经济贸易大学 595 244
1034 福州大学 562 2386
1035 复旦大学 608 77
1036 广东外语外贸大学 570 1445
1039 广州大学 545 6071
1040 广州中医药大学 551 4614
1041 贵州大学 546 5872
1042 哈尔滨工程大学 546 5989
1043 哈尔滨工业大学 561 2517
1046 海南大学 549 4971
1048 合肥工业大学 550 4833
1050 河海大学 566 1954
1051 河南大学 550 4652
1053 湖北大学 550 4695
1054 湖南大学 555 3638
1055 湖南科技大学 543 6904
1056 湖南师范大学 549 4941
1057 华北电力大学(保定) 558 3031
1058 华北电力大学(北京) 557 3296
1059 华东理工大学 563 2292
1060 华东师范大学 582 646
1061 华东政法大学 578 848
1062 华南理工大学 564 2098
1064 华南师范大学 553 3955
1065 华中科技大学 550 4759
1066 华中农业大学 556 3371
1067 华中师范大学 565 2052
1068 吉林大学 566 1881
1069 江南大学 565 2049
1070 江苏大学 564 2157
1071 江苏科技大学 556 3462
1072 江西财经大学 569 1560
1073 兰州大学 559 2851
1074 辽宁大学 550 4830
1075 辽宁工程技术大学 543 6919
1076 内蒙古大学 544 6383
1077 南昌大学 558 3058
1078 南方医科大学 553 3963
1079 南京财经大学 572 1273
1080 南京大学 600 148
1081 南京工业大学 557 3318
1082 南京航空航天大学 574 1096
1083 南京理工大学 560 2783
1084 南京林业大学 551 4551
1085 南京农业大学 556 3405
1086 南京审计学院 570 1476
1087 南京师范大学 568 1650
1088 南京信息工程大学 559 2891
1089 南京邮电大学 567 1829
1090 南开大学 593 284
1092 宁波大学 559 2947
1093 宁波诺丁汉大学 554 3915
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 563 2253
1096 青岛科技大学 543 6903
1097 青岛理工大学 552 4326
1098 青海大学 无生源 无生源
1099 清华大学 614 31
1100 山东大学 578 831
1101 山东大学威海分校 562 2447
1102 山东科技大学 551 4530
1105 汕头大学 563 2288
1106 上海财经大学 596 203
1107 上海大学 570 1509
1108 上海对外贸易学院 574 1153
1109 上海海事大学 568 1712
1110 上海交通大学 587 432
1112 上海金融学院 569 1631
1113 上海理工大学 557 3273
1114 上海外国语大学 590 348
1116 深圳大学 561 2581
1117 沈阳工业大学 544 6476
1121 石河子大学 无生源 无生源
1122 石家庄铁道学院 545 6252
1123 首都经济贸易大学 569 1602
1124 首都师范大学 558 3142
1125 四川大学 566 1894
1127 苏州大学 576 1003
1129 天津财经大学 571 1417
1132 天津医科大学 550 4670
1135 武汉大学 587 434
1136 武汉科技大学 563 2245
1137 武汉理工大学 555 3696
1140 西安建筑科技大学 549 4889
1142 西安科技大学 549 5019
1143 西安外国语大学 571 1434
1144 西安邮电学院 550 4777
1145 西北大学 554 3813
1146 西北工业大学 558 3092
1147 西北农林科技大学 551 4605
1148 西北政法大学 563 2228
1149 西交利物浦大学 551 4599
1150 西南财经大学 576 972
1151 西南大学 561 2593
1152 西南交通大学 558 3061
1153 西南科技大学 545 6308
1154 西南政法大学 567 1830
1155 厦门大学 588 408
1156 湘潭大学 548 5140
1159 延边大学 543 6700
1161 扬州大学 559 2898
1162 云南大学 552 4226
1163 浙江大学 596 218
1164 浙江工商大学 565 2037
1167 浙江师范大学 543 6951
1168 郑州大学 558 3176
1169 中北大学 546 5796
1170 中国传媒大学 580 770
1171 中国地质大学(北京) 569 1565
1172 中国地质大学(武汉) 558 3185
1173 中国海洋大学 569 1598
1174 中国计量学院 560 2803
1176 中国矿业大学 554 3782
1177 中国矿业大学(北京) 563 2324
1180 中国人民大学 604 101
1181 中国石油大学(北京) 563 2284
1183 中国药科大学 564 2132
1185 中国政法大学 587 440
1186 中南财经政法大学 579 778
1187 中南大学 546 5726
1188 中山大学 584 544
1189 中央财经大学 592 290
1190 中央民族大学 568 1715
1191 重庆大学 565 2054
1193 重庆邮电大学 550 4771
1198 安徽大学 551 4449
1199 安徽工业大学 543 6999
1201 安徽农业大学 543 6985
1202 安徽师范大学 543 7001

理科一本
院校代号 院校名称 投档最低分 名次
1001 北方工业大学 604 14682
1002 北京大学 679 105
1003 北京第二外国语学院 630 5187
1004 北京工商大学 611 11781
1005 北京工业大学 627 5953
1006 北京航空航天大学 655 1198
1007 北京化工大学 613 10788
1008 北京交通大学 633 4460
1009 北京科技大学 633 4565
1010 北京理工大学 642 2721
1011 北京林业大学 603 15468
1012 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 580 30731
1013 北京体育大学 586 25839
1014 北京外国语大学 633 4562
1015 北京邮电大学 649 1858
1016 北京语言大学 621 7842
1017 北京中医药大学 599 17630
1018 长安大学 601 16347
1019 长春理工大学 593 20877
1020 长沙理工大学 597 18720
1021 大连海事大学 613 10713
1022 大连理工大学 635 4016
1023 大连医科大学 619 8469
1024 大庆石油学院 586 25888
1025 电子科技大学 623 7018
1026 东北财经大学 632 4842
1027 东北大学 613 10619
1028 东北大学秦皇岛分校 592 21592
1029 东北林业大学 582 28520
1030 东北农业大学 579 31152
1031 东华大学 614 10216
1032 东南大学 643 2627
1033 对外经济贸易大学 652 1514
1034 福州大学 605 14335
1035 复旦大学 671 283
1036 广东外语外贸大学 618 8784
1037 广西大学 588 24734
1038 广西医科大学 611 11515
1039 广州大学 587 24864
1040 广州中医药大学 588 24166
1041 贵州大学 588 24145
1042 哈尔滨工程大学 611 11415
1043 哈尔滨工业大学 644 2549
1044 哈尔滨工业大学(威海) 618 8787
1045 哈尔滨医科大学 605 14184
1046 海南大学 590 23161
1047 杭州电子科技大学 605 14083
1048 合肥工业大学 610 12239
1049 河北工业大学 602 16040
1050 河海大学 629 5528
1051 河南大学 592 21726
1052 黑龙江中医药大学 591 22563
1053 湖北大学 594 20765
1054 湖南大学 619 8471
1055 湖南科技大学 580 30038
1056 湖南师范大学 590 23336
1057 华北电力大学(保定) 619 8576
1058 华北电力大学(北京) 631 4860
1059 华东理工大学 635 4066
1060 华东师范大学 635 4003
1061 华东政法大学 622 7400
1062 华南理工大学 633 4561
1063 华南农业大学 584 27552
1064 华南师范大学 592 22077
1065 华中科技大学 642 2768
1066 华中农业大学 594 20565
1067 华中师范大学 603 15526
1068 吉林大学 621 7698
1069 江南大学 607 13170
1070 江苏大学 603 15460
1071 江苏科技大学 601 16177
1072 江西财经大学 616 9719
1073 兰州大学 612 11222
1074 辽宁大学 591 22322
1075 辽宁工程技术大学 584 27213
1076 内蒙古大学 583 28278
1077 南昌大学 601 16517
1078 南方医科大学 608 12892
1079 南京财经大学 616 9594
1080 南京大学 662 693
1081 南京工业大学 609 12672
1082 南京航空航天大学 638 3565
1083 南京理工大学 634 4190
1084 南京林业大学 589 23847
1085 南京农业大学 597 18469
1086 南京审计学院 620 8244
1087 南京师范大学 608 12749
1088 南京信息工程大学 604 14596
1089 南京邮电大学 632 4831
1090 南开大学 657 1044
1091 南通大学 594 20327
1092 宁波大学 603 15204
1093 宁波诺丁汉大学 587 25503
1094 宁夏大学 无生源 无生源
1095 青岛大学 602 16039
1096 青岛科技大学 598 17858
1097 青岛理工大学 599 17713
1098 青海大学 579 30943
1099 清华大学 680 99
1100 山东大学 633 4429
1101 山东大学威海分校 604 14999
1102 山东科技大学 593 20945
1103 山西医科大学 612 11021
1104 陕西科技大学 589 24022
1105 汕头大学 603 15394
1106 上海财经大学 654 1277
1107 上海大学 616 9510
1108 上海对外贸易学院 624 6979
1109 上海海事大学 608 13072
1110 上海交通大学 667 420
1111 上海交通大学医学院 654 1313
1112 上海金融学院 610 12244
1113 上海理工大学 605 14451
1114 上海外国语大学 647 2083
1115 上海中医药大学 596 19351
1116 深圳大学 607 13406
1117 沈阳工业大学 592 21487
1118 沈阳建筑大学 582 29042
1119 沈阳农业大学 579 31472
1120 沈阳药科大学 591 22745
1121 石河子大学 580 30002
1122 石家庄铁道学院 598 17952
1123 首都经济贸易大学 607 13495
1124 首都师范大学 597 18767
1125 四川大学 624 6915
1126 四川农业大学 580 30282
1127 苏州大学 630 5309
1128 太原理工大学 602 16065
1129 天津财经大学 616 9573
1130 天津大学 643 2701
1131 天津工业大学 590 23287
1132 天津医科大学 619 8429
1133 天津中医药大学 592 22123
1134 同济大学 655 1178
1135 武汉大学 644 2437
1136 武汉科技大学 607 13396
1137 武汉理工大学 620 8236
1138 西安电子科技大学 625 6454
1139 西安工程大学 593 20886
1140 西安建筑科技大学 608 12979
1141 西安交通大学 651 1524
1142 西安科技大学 598 17998
1143 西安外国语大学 618 8934
1144 西安邮电学院 595 19619
1145 西北大学 606 14040
1146 西北工业大学 628 5780
1147 西北农林科技大学 592 21620
1148 西北政法大学 600 17147
1149 西交利物浦大学 589 24091
1150 西南财经大学 627 6078
1151 西南大学 596 19331
1152 西南交通大学 614 10434
1153 西南科技大学 591 22238
1154 西南政法大学 607 13540
1155 厦门大学 643 2609
1156 湘潭大学 594 20645
1157 新疆大学 579 31347
1158 新疆医科大学 600 17141
1159 延边大学 585 26843
1160 燕山大学 612 11278
1161 扬州大学 599 17252
1162 云南大学 594 20613
1163 浙江大学 664 579
1164 浙江工商大学 604 14729
1165 浙江工业大学 608 12785
1166 浙江理工大学 605 14151
1167 浙江师范大学 579 30947
1168 郑州大学 603 15298
1169 中北大学 592 21672
1170 中国传媒大学 625 6507
1171 中国地质大学(北京) 608 12864
1172 中国地质大学(武汉) 605 14482
1173 中国海洋大学 618 8969
1174 中国计量学院 599 17620
1175 中国科学技术大学 668 373
1176 中国矿业大学 600 16675
1177 中国矿业大学(北京) 605 14198
1178 中国民航大学 605 14369
1179 中国农业大学 617 9197
1180 中国人民大学 661 724
1181 中国石油大学(北京) 618 8681
1182 中国石油大学(华东) 604 14846
1183 中国药科大学 613 10937
1184 中国医科大学 624 6769
1185 中国政法大学 641 3007
1186 中南财经政法大学 630 5319
1187 中南大学 626 6336
1188 中山大学 641 2899
1189 中央财经大学 654 1316
1190 中央民族大学 607 13387
1191 重庆大学 620 8037
1192 重庆医科大学 607 13432
1193 重庆邮电大学 601 16361
1198 安徽大学 595 19697
1199 安徽工业大学 581 29887
1200 安徽理工大学 579 31492
1201 安徽农业大学 579 31478
1202 安徽师范大学 579 31491
1203 安徽医科大学 591 22254

以上,就是宝箱网小编给大家带来的合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宝箱网:www.bxgycfsb.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“合肥本科二批大学排名 安徽三联学院是几本院校?”相关推荐