2024-06-16 01:43:43 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 5 | 四年 | 6240 |
日语(只招英语考生)(口)(主校区学习) | 4 | 四年 | 6240 |
哲学类(主校区学习) | 4 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类(人文社科实验班)(主校区学习) | 3 | 四年 | 5760 |
公共事业管理(报考该专业有色觉要求,详询院校)(主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区)(第三、四学年学费为16000元/年)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 24 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 19 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 16 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 10 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程、船海卓越班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统、郭可切电子信息材料荣誉班)(开发区校区)(须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 6 | 四年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
人工智能(含精细化工、智能车辆、智能建造、生物工程)(未来技术班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 5 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 5 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学拔尖计划班)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 4 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 3 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(创新班)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 2 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术(拔尖学生培养基地)(报考该专业有色觉要求,详询院校)(在主校区学习,须登录院校招生网查询具体要求,详询院校) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
日语 | 5 | 四年 | 6240 |
英语 | 4 | 四年 | 6240 |
哲学类 | 4 | 四年 | 5760 |
新闻传播学类 | 2 | 四年 | 5760 |
公共事业管理 | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程 | 22 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电信、自动化与计算机新工科实验班)(在主校区学习) | 17 | 四年 | 6240 |
工商管理类 | 11 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(智能化工、新材料与安全新工科实验班)(主校区)(报考有色觉要求) | 10 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程(在主校区学习) | 10 | 四年 | 6240 |
土木类(土木类新工科实验班)(在主校区学习) | 10 | 四年 | 6240 |
建筑类 | 8 | 五年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学) | 5 | 四年 | 62000 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术 | 4 | 四年 | 6240 |
车辆工程 | 4 | 四年 | 6240 |
光电信息科学与工程 | 4 | 四年 | 6240 |
数学类 | 4 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区)(报考有色觉要求) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化 | 3 | 四年 | 6240 |
机械类(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班、拔尖计划班)(在主校区学习) | 3 | 四年 | 6240 |
计算机科学与技术 | 2 | 四年 | 6240 |
土木类(智慧基础设施与土木类创新班)(在主校区学习) | 2 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来大连理工大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(主校区) | 12 | 四年 | 6240 |
日语(只招英语考生)(口)(主校区) | 3 | 四年 | 6240 |
英语(含翻译)(只招英语考生)(口)(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
商务英语(只招英语考生)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 6240 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区)(第三、四学年学费为16000元/年) | 20 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电信、自动化与计算机工科实验班) | 20 | 四年 | 6240 |
土木类 | 15 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(主校区) | 10 | 四年 | 6240 |
工商管理类 | 9 | 四年 | 6240 |
材料类 | 6 | 四年 | 6240 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 6240 |
建筑类(要求考生美术基础较好)(其中工业设计专业学制为四年) | 5 | 五年 | 6240 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、华罗庚班) | 4 | 四年 | 6240 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 4 | 四年 | 6240 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统)(开发区校区) | 4 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 3 | 四年 | 6240 |
工程力学(含飞行器设计与工程) | 3 | 四年 | 6240 |
经济学类(盘锦校区) | 3 | 四年 | 6240 |
过程装备与控制工程(含安全工程) | 2 | 四年 | 6240 |
车辆工程(英语强化) | 2 | 四年 | 6240 |
机械类 | 2 | 四年 | 6240 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
电子信息类(创新班) | 2 | 四年 | 6240 |
应用化学(中外合作办学)(理学)(盘锦校区) | 2 | 四年 | 68000 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
环境科学与工程类(主校区) | 2 | 四年 | 6240 |
海洋技术(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
药学(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6600 |
能源化学工程(能源、资源与生物化工工科实验班)(盘锦校区) | 1 | 四年 | 6240 |
化工与制药类(创新班)(主校区) | 1 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
新闻传播学类(主校区) | 12 | 四年 | 4600 |
英语(英语、翻译)(主校区) | 4 | 四年 | 5200 |
日语(主校区) | 2 | 四年 | 5200 |
电子信息类 | 20 | 四年 | 5200 |
软件工程(含网络工程)(开发区校区) | 19 | 四年 | 5200 |
土木类 | 15 | 四年 | 4800 |
化工与制药类 | 10 | 四年 | 4800 |
工商管理类 | 9 | 四年 | 4800 |
能源与动力工程 | 5 | 四年 | 4600 |
建筑类(要求考生美术基础较好)(其中工业设计专业学制为四年) | 5 | 五年 | 5200 |
计算机类(中外合作办学)(软件工程、数字媒体技术)(开发区校区) | 5 | 四年 | 62000 |
船舶与海洋工程 | 4 | 四年 | 4600 |
材料类 | 4 | 四年 | 4600 |
应用物理学(王大珩物理基础科学班) | 4 | 四年 | 4600 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学华罗庚班) | 4 | 四年 | 4800 |
电子科学与技术(含集成电路设计与集成系统(开发区校区)) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(日语强化) | 3 | 四年 | 4800 |
工程力学(含飞行器设计与工程) | 3 | 四年 | 4600 |
生物工程 | 2 | 四年 | 4800 |
金属材料工程(日语强化) | 2 | 四年 | 4800 |
过程装备与控制工程(含安全工程) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化 | 2 | 四年 | 4600 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 4800 |
车辆工程(英语强化) | 2 | 四年 | 4800 |
工程力学(钱令希力学创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
机械设计制造及其自动化(创新班) | 2 | 四年 | 4600 |
电子信息类(创新班) | 2 | 四年 | 5200 |
光电信息科学与工程(含测控技术与仪器) | 2 | 四年 | 4800 |
化工与制药类(创新班) | 1 | 四年 | 4800 |
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12