2024-06-26 15:05:16 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
航海技术(男身高≥165CM,女身高≥165CM,不招色盲色弱) | 2 | 四年 | 5200 |
轮机工程(海上专业)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,不招色盲) | 2 | 四年 | 5200 |
工商管理类(含工商管理、旅游管理、财务管理专业(含工商管理、旅游管理、财务管理专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 6 | 四年 | 5200 |
经济学类(含经济学、国际经济与贸易专业(含经济学、国际经济与贸易专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 4 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
日语 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(含公共事业管理、行政管理、社会工作专业(含公共事业管理、行政管理、社会工作专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部)) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(学费:5980元/学年含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业)(学费:5980元/学年含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部) | 16 | 四年 | 5980 |
自动化类(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业(含自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部)) | 10 | 四年 | 5200 |
电子信息类(学费:5980元/学年含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业)(学费:5980元/学年含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部) | 10 | 四年 | 5980 |
计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部)) | 10 | 四年 | 5200 |
机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备专业)(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程)(海洋智能装备专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部)) | 8 | 四年 | 5200 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目(与美国休斯顿大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考)) | 6 | 四年 | 80000 |
应用物理学(办学地点:校本部本部) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学与美国休斯顿大学中外合作办学项目)(中外合作办学与美国休斯顿大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 80000 |
土木工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目(与美国休斯顿大学中外合作办学项目)(住宿费:待定;办学地点:校本部;备注:具体培养模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考模式和学习费用请查看学校网站请非英语语种的考生慎重报考)) | 4 | 四年 | 80000 |
物联网工程(办学地点:校本部本部) | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
轮机工程(陆上)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部) | 4 | 四年 | 5200 |
供应链管理(办学地点:校本部本部) | 4 | 四年 | 5200 |
环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业)) | 4 | 四年 | 5200 |
海事管理(请非英语语种的考生慎重报考(请非英语语种的考生慎重报考)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部)) | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理(办学地点:校本部本部) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(外语语种:英语;办学地点:旅顺口校区) | 3 | 四年 | 5200 |
数学类(含数学与应用数学、统计学专业(含数学与应用数学、统计学专业)(住宿费:待定;办学地点:校本部本部)) | 3 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020101.经济学+020401.国际经济与贸易)(校本部) | 6 | 四年 | 5200 |
工商管理类(120201.工商管理+120901.旅游管理+120204.财务管理)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
英语(校本部)(英语) | 3 | 四年 | 5200 |
日语(校本部)(英语) | 3 | 四年 | 5200 |
法学(校本部) | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(120401.公共事业管理+120402.行政管理+030302.社会工作)(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(081801.交通运输+120407.交通管理+120602.物流工程+080401.材料科学与工程+081001.土木工程+081802.交通工程)(校本部) | 15 | 四年 | 5980 |
计算机类(080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080910.数据科学与大数据技术+080903.网络工程+080907.智能科学与技术+080905.物联网工程+080717.人工智能)(校本部) | 13 | 四年 | 5200 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+081901.船舶与海洋工程+081804.轮机工程(陆上专业)+080501.能源与动力工程+081807.救助与打捞工程(海洋智能装备))(校本部) | 12 | 四年 | 5200 |
自动化类(080801.自动化+080601.电气工程及其自动化+080301.测控技术与仪器)(校本部) | 10 | 四年 | 5200 |
电子信息类(080701.电子信息工程+080714.电子信息科学与技术+080703.通信工程+080705.光电信息科学与工程)(校本部) | 10 | 四年 | 5980 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 6 | 四年 | 60000 |
应用物理学(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
法学(校本部) | 4 | 四年 | 5520 |
供应链管理(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 4 | 四年 | 60000 |
环境科学与工程类(082502.环境工程+070701.海洋科学+070703.海洋资源与环境)(校本部) | 4 | 四年 | 5200 |
海事管理(请非英语语种的考生慎重报考)(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
物流管理(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
英语(校本部)(英语) | 3 | 四年 | 5200 |
数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学)(校本部) | 3 | 四年 | 5200 |
管理科学与工程类(120102.信息管理与信息系统+120108.大数据管理与应用)(校本部) | 1 | 四年 | 5200 |
轮机工程(海上)(男身高≥160CM,女身高≥160CM,裸眼视力≥4.6,不招色盲)(因行业性质特殊,不适宜女生报考,视力要求为:双眼裸视力均能达到4.6(0.4)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.6(0.4)及以上)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
航海技术(男身高≥165CM,女身高≥165CM,裸眼视力≥4.7,不招色盲色弱)(因行业性质特殊,不适宜女生报考,视力要求为:双眼裸视力均能达到4.7(0.5)及以上,或双眼裸视力4.0(0.1)及以上且矫正视力均能达到4.8(0.6)及以上)(校本部) | 2 | 四年 | 5200 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来大连海事大学各专业2021在广东招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济学类(020401.国际经济与贸易+020101.经济学) | 6 | 四年 | 5200 |
工商管理类(120201.工商管理+120901.旅游管理+120204.财务管理) | 4 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
日语 | 3 | 四年 | 5200 |
法学 | 3 | 四年 | 5520 |
公共管理类(120402.行政管理+120401.公共事业管理+030302.社会工作) | 3 | 四年 | 5200 |
交通运输类(081801.交通运输+120407.交通管理+120602.物流工程+080401.材料科学与工程+081001.土木工程+081802.交通工程) | 15 | 四年 | 5980 |
计算机类(080905.物联网工程+080901.计算机科学与技术+080902.软件工程+080910.数据科学与大数据技术+080903.网络工程+080907.智能科学与技术+080717.人工智能) | 14 | 四年 | 5200 |
机械类(080202.机械设计制造及其自动化+080501.能源与动力工程+081804.轮机工程+081804.轮机工程(陆上)+081807.救助与打捞工程+081807.救助与打捞工程(海洋智能装备)+081901.船舶与海洋工程) | 13 | 四年 | 5200 |
电子信息类(080703.通信工程+080701.电子信息工程+080714.电子信息科学与技术+080705.光电信息科学与工程) | 12 | 四年 | 5980 |
自动化类(080601.电气工程及其自动化+080801.自动化+080301.测控技术与仪器) | 10 | 四年 | 5200 |
应用物理学 | 4 | 四年 | 5200 |
法学 | 4 | 四年 | 5520 |
供应链管理 | 4 | 四年 | 5200 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 60000 |
电子信息工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 60000 |
土木工程(中外合作办学)(与美国休斯顿大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站;请非英语语种的考生慎重报考) | 4 | 四年 | 60000 |
环境科学与工程类(082502.环境工程+070701.海洋科学+070703.海洋资源与环境) | 4 | 四年 | 5200 |
物流管理 | 3 | 四年 | 5200 |
英语 | 3 | 四年 | 5200 |
数学类(070101.数学与应用数学+071201.统计学) | 3 | 四年 | 5200 |
海事管理(请非英语语种的考生慎重报考) | 3 | 四年 | 5200 |
轮机工程(海上)(男身高>=160CM,女身高>=160CM,裸眼视力>=4.6,不招色盲)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.8、女生慎重报考;文化成绩达到特殊类型招生最低录取控制分数线) | 1 | 四年 | 5200 |
航海技术(男身高>=165CM,女身高>=165CM,裸眼视力>=4.7,不招色盲色弱)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请矫正视力<4.9、女生慎重报考;文化成绩达到特殊类型招生最低录取控制分数线) | 1 | 四年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
经济学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4800 |
行政管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
交通运输(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 7 | 四年 | 4800 |
测控技术与仪器(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 6 | 四年 | 4600 |
通信工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 6 | 四年 | 5200 |
计算机科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 6 | 四年 | 5200 |
轮机工程(陆上)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 5 | 四年 | 4600 |
电子信息工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息科学与技术(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 5 | 四年 | 4600 |
材料科学与工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 5 | 四年 | 4600 |
船舶与海洋工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 5 | 四年 | 4600 |
法学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 4800 |
电气工程及其自动化(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
网络工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 5200 |
财务管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 4600 |
应用物理学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 4 | 四年 | 4600 |
供应链管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市)(学费待定) | 4 | 四年 | - |
英语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
行政管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
海事管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
物联网工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
软件工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
交通管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4700 |
物流工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4800 |
物流管理(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4700 |
能源与动力工程(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
海洋资源与环境(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
日语(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:英语)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 5200 |
统计学(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(办学地点在辽宁省大连市) | 3 | 四年 | 4600 |
航海技术(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请复视、矫正视力<4.9;男生身高<165cm的考生、女生慎重报考)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(裸眼视力>=4.7,不招色盲色弱)(办学地点在辽宁省大连市) | 1 | 四年 | 2500 |
轮机工程(海上)(因用人单位可能对考生身体素质有要求,请复视、矫正视力<4.8;男生身高<160cm的考生、女生慎重报考)(计划类型:全省计划)(住宿费:待定)(外语语种:不限)(裸眼视力>=4.6,不招色盲)(办学地点在辽宁省大连市) | 1 | 四年 | 2500 |
一、大连海事大学各专业2023在广西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类5四年5200政治学与行政学4四年4800日语(外语口试成绩达“C等级”及以上,要求外语语种为英语)3四年5200交通运输类16四年5980电子信息类15四年5980自动化类12四年5200机械类11四年5200计算机类9四年5200管理科学与工程类9四年5200轮机工程(陆上专业)5四年5200应用物理
一、大连海事大学各专业2023在山东招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)36四年5980计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)34四年5200自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器)29四年5200机械类(机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能
一、大连海事大学各专业2023在上海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(语种:不限)5四年5520环境科学与工程类(含环境工程、海洋科学、海洋资源与环境专业)(语种:不限)5四年5200机械类(含机械设计制造及其自动化、船舶与海洋工程、能源与动力工程、救助与打捞工程(海洋智能装备)专业)(语种:不限)4四年5200计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络
一、大连海事大学各专业2023在海南招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费环境科学与工程类(包含专业:环境工程、海洋科学、海洋资源与环境)7四年5200交通运输类(包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)4四年5980经济学类(包含专业:经济学、国际经济与贸易)4四年5200电子信息类(包含专业:电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学
一、大连海事大学各专业2023在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类2--自动化类3--交通运输类3--公共管理类2--二、大连海事大学各专业2022在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政学1--公共管理类1--自动化类3--交通运输类3--公共管理类2--三、大连海事大学各专业2021在青海招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费政治学与行政
一、大连海事大学各专业2023在北京招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类(含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)6-5980计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、网络工程、智能科学与技术)6-5200电子信息类(含电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、光电信息科学与工程)5-5980法学4-5520电子信息工程(中外
一、大连海事大学各专业2023在辽宁招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学11四年5520经济学类(经济学、国际经济与贸易)10四年5200工商管理类(工商管理、旅游管理、财务管理)9四年5200英语(外语语种为英语,需口试)4四年5200日语(外语语种为英语,需口试)3四年5200交通运输类(交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)59四年5980自动化类
一、大连海事大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费交通运输类10四年5980电子信息工程(中外合作办学)9四年80000机械设计制造及其自动化(中外合作办学)8四年80000土木工程(中外合作办学)8四年80000计算机类7四年5200电子信息类6四年5980机械类6四年5200法学4四年5520自动化类4四年5200应用物理学3四年5200海事管理3四年5200
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-10-13 04:14:53
2024-07-15 12:17:49