2024-06-27 17:46:08 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(延安路校区) | 12 | 四年 | 6500 |
新闻传播学类(延安路校区) | 10 | 四年 | 6500 |
社会科学试验班(延安路校区) | 5 | 四年 | 6500 |
英语(只招英语考生)(松江校区) | 5 | 四年 | 6500 |
日语(只招英语或日语考生)(松江校区) | 5 | 四年 | 6500 |
经济与贸易类(延安路校区) | 3 | 四年 | 6500 |
材料类(在松江校区学习;) | 12 | 四年 | 7700 |
电子信息类(在松江校区学习;) | 11 | 四年 | 7000 |
计算机类(在松江校区学习;) | 8 | 四年 | 7000 |
经济管理试验班(延安路校区) | 6 | 四年 | 6500 |
数学类(在松江校区学习;) | 6 | 四年 | 7000 |
服装设计与工程(延安路校区) | 5 | 四年 | 7700 |
管理科学与工程类(延安路校区) | 5 | 四年 | 6500 |
工业设计(在松江校区学习;) | 5 | 四年 | 7000 |
机械工程(在松江校区学习;) | 5 | 四年 | 7000 |
物理学类(在松江校区学习;) | 5 | 四年 | 7000 |
功能材料(在松江校区学习;) | 4 | 四年 | 7700 |
环境工程(环境工程+工商管理)(双学士学位培养项目)(在松江校区学习;) | 4 | 四年 | 7000 |
纺织类(在松江校区学习;) | 4 | 四年 | 7700 |
建筑环境与能源应用工程(在松江校区学习;) | 3 | 四年 | 7000 |
日语(只招英语或日语考生)(在松江校区学习;) | 3 | 四年 | 6500 |
英语(只招英语考生)(在松江校区学习;) | 3 | 四年 | 6500 |
生物工程(在松江校区学习;) | 3 | 四年 | 7000 |
经济与贸易类(延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
社会科学试验班(延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
教育技术学(延安路校区) | 2 | 四年 | 6500 |
环境科学与工程类(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
理科试验班类(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
能源与环境系统工程(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
人工智能(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
数据科学与大数据技术(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
智能科学与技术(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
智能制造工程(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
纺织工程(纺织工程+产品设计)(双学士学位培养项目)(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7700 |
化学类(在松江校区学习;) | 2 | 四年 | 7000 |
理科试验班(在松江校区学习;) | 1 | 四年 | 7000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班 | 12 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 10 | 四年 | 5000 |
英语 | 5 | 四年 | 5000 |
日语 | 5 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班 | 5 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类 | 3 | 四年 | 5000 |
材料类 | 12 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 11 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 8 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班 | 6 | 四年 | 5000 |
数学类 | 6 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程 | 5 | 四年 | 5000 |
机械工程 | 5 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 5 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 5 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类 | 5 | 四年 | 5000 |
环境工程 | 4 | 四年 | 5000 |
功能材料 | 4 | 四年 | 5000 |
纺织类 | 4 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5000 |
生物工程 | 3 | 四年 | 5000 |
英语 | 3 | 四年 | 5000 |
日语 | 3 | 四年 | 5000 |
能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程 | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班 | 2 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 2 | 四年 | 5000 |
化学类 | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学 | 2 | 四年 | 5000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班 | 1 | 四年 | 5000 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东华大学各专业2021在江苏招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班 | 13 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类 | 10 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类 | 5 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班 | 5 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生)(松江校区) | 5 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语或日语考生)(松江校区) | 5 | 四年 | 5000 |
电子信息类(其中电子信息工程、通信工程专业学费6500元/年) | 12 | 四年 | 5000 |
材料类 | 10 | 四年 | 5000 |
计算机类(其中计算机科学与技术专业学费6500元/年) | 8 | 四年 | 5000 |
数学类 | 6 | 四年 | 5000 |
纺织类 | 6 | 四年 | 5000 |
机械工程 | 5 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 5 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(延安路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班(延安路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(延安路校区)(其中信息管理与信息系统专业学费6500元/年) | 5 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 4 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5000 |
功能材料 | 3 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 3 | 四年 | 5000 |
化学类 | 3 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语或日语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
环境工程(环境工程与工商管理双学位) | 3 | 四年 | 5000 |
能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5000 |
数据科学与大数据技术 | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
人工智能 | 2 | 四年 | 5000 |
智能科学与技术 | 2 | 四年 | 5000 |
供应链管理(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
教育技术学(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
纺织工程(纺织工程与产品设计双学位) | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班 | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 1 | 四年 | 5000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
经济管理试验班(延安路校区) | 9 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语或日语考生) | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类 | 18 | 四年 | 5000 |
材料类 | 10 | 四年 | 5000 |
计算机类 | 10 | 四年 | 5000 |
经济管理试验班(延安路校区) | 9 | 四年 | 5000 |
纺织类 | 8 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(延安路校区) | 7 | 四年 | 5000 |
数学类 | 6 | 四年 | 5000 |
环境科学与工程类 | 6 | 四年 | 5000 |
机械工程 | 5 | 四年 | 5000 |
化学类 | 5 | 四年 | 5000 |
服装设计与工程(延安路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
经济与贸易类(延安路校区) | 5 | 四年 | 5000 |
工业设计 | 4 | 四年 | 5000 |
物理学类 | 4 | 四年 | 5000 |
新闻传播学类(延安路校区) | 4 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 3 | 四年 | 5000 |
功能材料 | 3 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
日语(只招英语或日语考生) | 3 | 四年 | 5000 |
纺织类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 5000 |
化学类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 3 | 四年 | 5000 |
能源与环境系统工程 | 2 | 四年 | 5000 |
智能制造工程 | 2 | 四年 | 5000 |
理科试验班类 | 2 | 四年 | 5000 |
社会科学试验班(延安路校区) | 2 | 四年 | 5000 |
机械工程(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 2 | 四年 | 5000 |
管理科学与工程类(延安路校区) | 1 | 四年 | 5000 |
电子信息类(其中电子信息工程、通信工程专业学费6500元/年) | 1 | 四年 | 5000 |
材料类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
英语(只招英语考生)(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
理科试验班类(农村学生单独招生计划(即高校专项计划)) | 1 | 四年 | 5000 |
一、华东理工大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费公共管理类(奉贤校区)25四年6500外国语言文学类(只招英语或日语或德语考生)(奉贤校区)25四年6500工商管理类(奉贤校区)11四年6500法学(奉贤校区)9四年6500风景园林(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(奉贤校区)4四年7000国际经济与贸易(奉贤校区)2四年6500经济学类(奉贤校区
一、清华大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(经济、金融与管理)1四年5000社会科学试验班1四年5000工科试验班类(机械、航空与动力)7四年5000土木类4四年5000建筑类3五年5000电子信息类3四年5000工科试验班类(能源与电气)3四年5000计算机类2四年5000理科试验班类(经济、金融与管理)2四年5000理科试验班类(数理)2四年5
一、东华大学各专业2023在江西招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费电子信息类(电气工程及其自动化、自动化、通信工程、电子信息工程)12-7000材料类(高分子材料与工程、无机非金属材料工程、复合材料与工程)11-7700纺织类(纺织工程、非织造材料与工程)8-7700数学类(金融与统计)(数学与应用数学、统计学)6-7000计算机类(软件工程、计算机科学与技术、信息安全)6-7000
一、东华大学各专业2023在浙江招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济管理试验班19四年6500电子信息类19四年7000经济与贸易类12四年6500计算机类12四年7000新闻传播学类10四年6500服装设计与工程7四年7700管理科学与工程类7四年6500数学类(金融与统计)7四年7000材料类6四年7700理科试验班类6四年7000社会科学试验班5四年6500机械工程4四年70
一、东北大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(英语、日语、俄语、德语)(只招英语考生)6四年6240公共管理类(含公共事业管理、行政管理等5个专业)3四年5760计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(第三、四学年学费为16000元/年)17四年5200机械类(含机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程等4个专业)11四年6240工科试验班(冶
一、东南大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费文科试验班类(社会学、汉语言文学、旅游管理、哲学、国际经济与贸易、金融学、经济学、金融工程、法学、艺术史论)76四年5720临床医学(5+3一体化)78五年7480临床医学类(临床医学、医学影像学)69五年7480工科试验班(智能车辆工程、新能源科学与工程、机器人工程、电动载运工程、智能感知工程、测控技术与仪器、机械工
一、山东大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(含英语+法学)(双学士学位培养项目、英语+国际政治)(双学士学位培养项目)(校本部)8四年5100工商管理类(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(校本部)6四年5800经济学类(含拔尖学生培养基地,报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程)(校本部)4四年5800中国语言文学类(含拔尖学
一、华北电力大学各专业2023在江苏招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学2四年5000外国语言文学类(只招英语考生)2四年6000网络与新媒体2四年5000公共管理类1四年5000电气类15四年5500能源与动力工程6四年5500工商管理类6四年5000核工程类6四年5500能源动力类(新能源)6四年5500计算机类(计算机)6四年5500电子信息类5四年5500自动化类5四年55
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12