2025-04-07 08:23:38 | 宝箱网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济学 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济学 | 66 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 数字经济 | 38 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字经济 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 经济与金融 | 52 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济与金融 | 39 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 41 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 电子商务 | 40 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子商务 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学 | 140 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 新闻学 | 81 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 新闻学 | 37 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 63 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络与新媒体 | 42 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 143 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 英语(招收英语语种考生) | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 日语 | 38 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 日语 | 21 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机械设计制造及其自动化 | 168 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 机器人工程 | 54 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息工程 | 68 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 77 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 自动化 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 103 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 100 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 软件工程 | 80 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物联网工程 | 70 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 67 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 智能科学与技术 | 99 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人工智能 | 65 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人工智能 | 76 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 126 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 工程造价 | 43 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 工程造价 | 83 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 27 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酿酒工程 | 34 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 44 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 会计学 | 241 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 会计学 | 138 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 审计学 | 78 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 审计学 | 49 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 58 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大数据管理与应用 | 28 | 17000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 84 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 人力资源管理 | 28 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 财务管理 | 110 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 69 | 18000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 78 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 广播电视编导 | 19 | 20000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 16 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 金融服务与管理 | 30 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 15 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 跨境电子商务 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据与会计 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 62 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 大数据技术 | 12 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 大数据技术 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 84 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 18 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 37 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 21 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 32 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 14 | 18000/3 |
四川 | 2024 | 文科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 26 | 18000/3 |
更多数据请进入:www.bxgycfsb.com/dxzs |
校 训:尊德性而道问学 致广大而尽精微
办学理念:学生为本 通专并重 知行合一 教学相长
办学目标:创全国一流本科大学 建中国式的小常青藤宝箱网
以上就是宝箱网小编给大家带来的四川大学锦江学院2025年四川招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宝箱网:www.bxgycfsb.com一、2024四川大学锦江学院在吉林招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制吉林2024历史普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024历史普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批英语(只招英语考生)118000/4吉林2024物理普通本科批财务管理118000/4吉林2024物理普通本科批通信工程118000/4更多数据请进入:{$cate_u
一、2024四川大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)566000/4四川2024文科国家专项计划(本一)经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财政学)(国家专项计划)26000/4四川2024文科高校专项计划本一批经济学类(含:国际经济与贸易、经济学、国民经济管理、财
一、2024四川文理学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批汉语言文学(师范)1574800/4四川2024文科本科二批汉语国际教育(师范)434800/4四川2024理科本科二批汉语国际教育(师范)(莲湖校区)304800/4四川2024文科本科二批广播电视学164800/4四川2024文科本科二批网络与新媒体374800/4四川2024理科
一、2024四川美术学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批艺术史论18050/4四川2024文科本科二批艺术史论28050/4四川2024文科本科二批美术学18050/4四川2024理科本科二批艺术设计学18050/4四川2024文科本科二批艺术设计学18050/4四川2024理科本科二批艺术教育213800/4四川2024文科本科二批艺术教
一、2024四川旅游学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批烹饪与营养教育235200/4四川2024文科本科二批旅游管理274800/4四川2024理科本科二批旅游管理214800/4四川2024文科本科二批会展经济与管理264800/4四川2024理科本科二批会展经济与管理344800/4四川2024文科本科二批文化产业管理184800/4
一、2024闽江学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科二批工商管理25460/4四川2024文科本科二批国际经济与贸易35040/4四川2024文科本科二批电子商务25040/4四川2024理科本科二批国际商务15460/4四川2024文科本科二批国际商务15460/4四川2024文科本科二批旅游管理25040/4四川2024文科本科二批酒店管理
一、2024三江学院在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024文科本科二批跨境电子商务422000/4四川2024文科本科二批英语(招收英语,日语语种考生)822000/4四川2024文科本科二批新闻学524000/4四川2024文科本科二批汉语言文学1022000/4四川2024文科本科二批知识产权222000/4四川2024文科本科二批会计学824000/4
一、2024四川农业大学在四川招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制四川2024理科本科一批农学(成都校区)275760/4四川2024理科高校专项计划本一批农学(成都校区)(高校专项计划)55760/4四川2024理科国家专项计划(本一)农学(成都校区)(国家专项计划)85760/4四川2024理科地方专项计划农学(成都校区)(地方专项计划)45760/4四川2024理科本
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-07-15 12:17:49
2024-11-18 05:09:27
2024-04-23 06:02:43