2025-04-13 10:06:00 | 宝箱网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 19 | 5457/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 39 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学 | 65 | 5474/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 哲学 | 18 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 20 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类 | 42 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 外国语言文学类(外语口试成绩达C等级及以上) | 35 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 日语 | 14 | 5471/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 泰语(学生在大三阶段赴泰国学习半年) | 15 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 越南语(学生在大三阶段赴越南学习半年) | 16 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招收色盲色弱考生。1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生) | 3 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招收色盲色弱考生) | 45 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学(不招收色盲色弱考生) | 19 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招收色盲色弱考生) | 21 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学 | 15 | 5474/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 外国语言文学类(外语口试成绩达C等级及以上) | 10 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 新闻传播学类 | 10 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 日语 | 5 | 5471/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 哲学 | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 汉语言文学 | 3 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 越南语(学生在大三阶段赴越南学习半年) | 5 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 泰语(学生在大三阶段赴泰国学习半年) | 5 | 5464/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生。) | 3 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程(1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生。) | 3 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生。) | 3 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生。) | 3 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 60 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 121 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招收色盲色弱考生。1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生) | 3 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 52 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生。) | 3 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息安全 | 51 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类 | 47 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 47 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 18 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 85 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻化工程(不招收色盲色弱考生。1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生) | 3 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招收色盲色弱考生。1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生) | 3 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 34 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 54 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 46 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 水利水电工程 | 41 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 48 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(不招收色盲色弱考生。1+2+1培养模式,在华南理工大学就读期间按对方收费标准向其缴纳学费。该培养模式实行淘汰制,若入选者大一期间成绩不合格,则取消联合培养资格,按普通生培养。由广西大学按录取专业颁发毕业证书和学位证书,注明两校联合培养。只招收有专业志愿考生) | 3 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 31 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 23 | 5978/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(不招收色盲色弱考生) | 11 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理 | 23 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类(不招收色盲色弱考生) | 65 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 28 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 42 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 42 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 106 | 5979/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(不招收色盲色弱考生) | 23 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(不招收色盲色弱考生) | 48 | 4952/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 15 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(不招收色盲色弱考生) | 129 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(不招收色盲色弱考生) | 23 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻工类 | 68 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(不招收色盲色弱考生) | 38 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 40 | 5988/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易 | 15 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程 | 19 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(不招收色盲色弱考生) | 60 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 76 | 5978/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生态学(不招收色盲色弱考生) | 28 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 矿物资源工程 | 38 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(不招收色盲色弱考生) | 180 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(不招收色盲色弱考生) | 67 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 旅游管理 | 11 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木材科学与工程 | 22 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 思想政治教育 | 3 | 5457/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(国家专项计划) | 5 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(国家专项计划) | 5 | 5474/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(地方专项计划) | 3 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育(地方专项计划) | 3 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 矿物资源工程(国家专项计划) | 20 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻工类(国家专项计划) | 20 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物医学(国家专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 4952/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(国家专项计划) | 10 | 5979/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(国家专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 20 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(国家专项计划) | 10 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学类(国家专项计划) | 10 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程(国家专项计划) | 10 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(国家专项计划) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程(国家专项计划) | 10 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程(国家专项计划) | 10 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 农业资源与环境(国家专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学(地方专项计划) | 5 | 5988/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学类(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 海洋科学(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 10 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 木材科学与工程(地方专项计划) | 6 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 植物生产类(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 动物科学(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 林学(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 4939/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化(地方专项计划) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 食品科学与工程(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 5 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术(地方专项计划) | 6 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5973/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(地方专项计划)(不招收色盲色弱考生) | 6 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 5 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工商管理(地方专项计划) | 5 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融学(国家专项计划) | 10 | 5984/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学(国家专项计划) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(国家专项计划) | 10 | 5978/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学(民族班) | 5 | 5459/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 新闻传播学类(民族班) | 5 | 5460/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在百色学院培养) | 20 | 4100/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 10 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(民族班) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺(民族班)(不招收色盲色弱考生) | 10 | 5971/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类(民族班) | 10 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(民族班) | 10 | 5977/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 轻工类(民族班) | 10 | 5968/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程(民族班) | 10 | 5979/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在百色学院培养,不招收色盲、色弱考生) | 290 | 4100/1 |
更多数据请进入:www.bxgycfsb.com/dxzs |
广西大学坐落于素有“中国绿城”之称的广西首府南宁,是广西唯一的国家“211工程”建设学校,“双一流”建设高校,教育部和广西壮族自治区人民政府“部区合建”高校。宝箱网
广西大学1928年成立于梧州,1939年成为国立广西大学,首任校长是被誉为教育界“北蔡南马”和“一代宗师”的我国著名教育家、科学家、民主革命家马君武博士,李四光、陈望道、李达、陈寅恪、梁漱溟等一大批名家大师曾在这里任教。1952年,毛泽东主席亲笔题写“广西大学”校名。1953年,在全国高校院系调整中被拆分到19所高校。1958年,毛泽东主席批准广西大学恢复重建。1997年,广西大学与广西农业大学合并组建新的广西大学,并被教育部列入国家“211工程”重点建设大学。2017年,入选国家“双一流”建设高校行列。2018年,成为教育部与广西壮族自治区合建高校。2022年,继续入选第二轮国家“双一流”建设高校。
以上,就是宝箱网小编给大家带来的广西大学2025年广西招生计划预测全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注宝箱网:www.bxgycfsb.com一、2024广西大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科物理学65973/四年江西2024物理类本科电子科学与技术55973/四年江西2024物理类本科车辆工程65968/四年江西2024物理类本科电气工程及其自动化65971/四年江西2024物理类本科土木工程85979/四年江西2024物理类本科水利水电工程65968/四年江西2024物理类本
一、2024山东大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批临床医学(不招收色弱、色盲考生)27920/5广西2024物理本科批临床医学(不招收色弱、色盲考生)27920/5广西2024历史本科批法学类(含法学+英语双学位班)25280/4广西2024历史本科批中国语言文学类(含闻一多基地班、中文拔尖2.0班)25280/4广西2024历史本科批经济
一、2024厦门大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批会计学25460/4广西2024历史本科批经济学类25460/4广西2024历史本科批法学类45460/4广西2024历史本科批新闻传播学类45460/4广西2024历史本科批人文科学试验班(专业分流后到戏剧影视文学专业学费9360元/学年。)45460/4广西2024历史本科批公共管理类5
一、2024四川大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批口腔医学27250/5广西2024物理本科批临床医学37250/8广西2024物理本科批临床医学47250/5广西2024历史本科批经济学类46000/4广西2024历史本科批工商管理类66000/4广西2024历史本科批公共管理类86000/4广西2024历史本科批人文科学试验班86000
一、2024兰州大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批马克思主义理论类25500/4广西2024历史本科批政治学类35500/4广西2024历史本科批法学25500/4广西2024历史本科批历史学类25000/4广西2024历史本科批英语35500/4广西2024历史本科批民族学25500/4广西2024历史本科批俄语25500/4广西2024
一、2024东华大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024物理本科批计算机类77000/4广西2024物理本科批电子信息类117000/4广西2024物理本科批数据科学与大数据技术27000/4广西2024物理本科批人工智能27000/4广西2024物理本科批机械工程57000/4广西2024物理本科批物理学类37000/4广西2024物理本科批理科试验班类
一、2024广西大学在贵州招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制贵州2024物理本科提前批B段计算机科学与技术(高校专项计划)办学地点:广西壮族自治区南宁市15977/四年贵州2024物理本科提前批B段材料科学与工程(高校专项计划)15977/四年贵州2024物理本科提前批B段机械电子工程(高校专项计划)办学地点:广西壮族自治区南宁市25968/四年贵州2024物理本科提前批
一、2024江南大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批汉语言文学35200/4广西2024历史本科批国际经济与贸易45200/4广西2024历史本科批工商管理25200/4广西2024物理本科批食品科学与工程26380/4广西2024物理本科批自动化36380/4广西2024物理本科批大数据管理与应用45200/4广西2024物理本科批纺织工程
2025-02-16 19:28:33
2024-06-20 23:34:33
2024-07-15 12:17:49
2024-11-04 22:15:09
2024-04-23 06:02:43
2024-08-05 11:10:34