2025-04-17 20:40:35 | 宝箱网
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 法学 | 47 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 城乡规划(五年) | 10 | 5220/五年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工程造价 | 69 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 工商管理 | 15 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 15 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 会计学 | 16 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金融学 | 21 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 财务管理(办学地点:南昌校区) | 21 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:南昌校区) | 21 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 数字经济(办学地点:南昌校区) | 26 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 英语(外语语种要求:英语。) | 41 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应急管理 | 37 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 145 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 98 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 140 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术 | 68 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能科学与技术 | 22 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化 | 76 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 62 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 60 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 车辆工程 | 42 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械电子工程 | 88 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机械工程 | 83 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能制造工程 | 49 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 67 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息与计算科学 | 54 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:南昌校区) | 39 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 能源与动力工程(办学地点:南昌校区) | 54 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 机器人工程(办学地点:南昌校区) | 94 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 虚拟现实技术(办学地点:南昌校区) | 47 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(办学地点:南昌校区) | 53 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 17 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 17 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 15 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 68 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程(先进铜产业学院、鹰潭)(第一年在红旗校区培养,第二至第四年在鹰潭培养) | 17 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程(先进铜产业学院、鹰潭)(第一年在红旗校区培养,第二至第四年在鹰潭培养) | 17 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子信息工程 | 82 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 人工智能 | 48 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术 | 81 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 信息安全 | 60 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 95 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 79 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 37 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 18 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 采矿工程 | 37 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 矿物加工工程 | 45 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 52 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 18 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 矿物加工工程(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 计算机科学与技术(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 自动化(创新试验班)(数学成绩不低于:120、外语成绩不低于:120。) | 5 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(智能制造方向)(较高学费专业 办学地点:南昌校区) | 54 | 10000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(软件开发方向)(较高学费专业 办学地点:南昌校区) | 130 | 10000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 软件工程(物联网方向)(较高学费专业、第一年在南昌校区培养,第二至第四年在鹰潭培养 办学地点:南昌校区(先进铜产业学院、鹰潭)) | 62 | 10000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 电子科学与技术(中外合作办学)(较高学费专业) | 8 | 14000/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地理信息科学 | 41 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 3 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 3 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:南昌校区) | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(办学地点:南昌校区) | 4 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 4 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 4 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 6 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 采矿工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 矿物加工工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料科学与工程 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 金属材料工程 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 应用化学 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 化学工程与工艺 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 材料成型及控制工程(办学地点:南昌校区) | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 虚拟现实技术(办学地点:南昌校区) | 2 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 智能建造(办学地点:南昌校区) | 2 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 土木工程 | 4 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 给排水科学与工程 | 2 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 测绘工程 | 2 | 5220/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 冶金工程 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 新能源科学与工程 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 安全工程 | 3 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 地质工程 | 3 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 采矿工程 | 2 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 矿物加工工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 环境工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 物理类 | 本科 | 生物工程 | 4 | 4940/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 法学 | 140 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 城乡规划(五年) | 18 | 5220/五年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 工商管理 | 35 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 国际经济与贸易 | 39 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 会计学 | 16 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 金融学 | 35 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 财务管理(办学地点:南昌校区) | 70 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 人力资源管理(办学地点:南昌校区) | 67 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 汉语国际教育 | 93 | 4380/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 英语(外语语种要求:英语。) | 70 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 日语(外语语种要求:英语。) | 28 | 4660/四年 |
江西 | 2024 | 历史类 | 本科 | 行政管理 | 30 | 4660/四年 |
更多数据请进入:www.bxgycfsb.com/dxzs |
江西理工大学创办于1958年,原名江西冶金学院,1988年更名为南方冶金学院,2004年更名为江西理工大学。学校曾先后隶属于冶金工业部、中国有色金属工业总公司,2013年成为江西省人民政府、工业和信息化部、教育部共建高校。学校是国务院批准具有博士、硕士和学士学位授予权的单位,是一所以工学为主,理工结合,管理学、经济学、法学、文学、艺术学、教育学等多学科协调发展,面向全国招生和就业并有权接收华侨及港澳台学生和留学生的教学研究型大学;是宝钢教育奖评审高校;学校具有推荐优秀本科生免试攻读硕士学位资格;是我国有色金属工业和钢铁工业重要的人才培养和科研基地,被誉为“有色冶金人才摇篮”。
学校在赣州、南昌两地办学,占地面积共计2600余亩。校本部位于享有“世界钨都”“稀土王国”“客家摇篮”“红色故都”之美誉的国家历史文化名城——江西省赣州市。学校1958年开办本科教育,1980年开始硕士研究生教育,2013年开始博士研究生教育。现有1个材料冶金化学学部,4个学术职能学部,21个教学学院,18个科研院所。全日制在校本科生2.5万余人,在校研究生4600余人。毕业生以其专业适应性广和“为人诚实、基础扎实、工作踏实”的特点而广受社会欢迎,一次就业率和就业质量保持在江西高校前列,并于2011年荣膺全国毕业生就业典型经验高校“五十强”,2017年荣膺全国创新创业典型经验高校“五十强”。据中国“世界500强”企业CEO毕业院校排名榜显示,我校在2012年中国“世界500强”企业CEO毕业院校并列第5位。据中国校友会网发布的《中国大学排行榜》显示,我校在2014 年“中国高校杰出校友排行榜”中名列第94 位,在2022年校友会网中国大学排行榜中名列145位,在自然指数排名中居国内151名,在USnews世界大学排名中居国内187名。
以上就是宝箱网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注宝箱网。更多相关文章关注宝箱网:www.bxgycfsb.com一、2024浙江理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科服装设计与工程36000/四年江西2024物理类本科建筑类(建筑学、风景园林)(五年)(其中风景园林专业学制四年)56000/五年江西2024物理类本科经济与贸易类(经济学、金融学、国际经济与贸易)26000/四年江西2024物理类本科工商管理类(工商管理、会计学、人力资源管理)3530
一、2024大连理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科电子信息类(电子信息工程、计算机科学与技术、自动化、电气工程及其自动化、光电信息科学与工程、生物医学工程)(本专业类内分流任选。入校后可选拔进入电子信息工程(英语强化)专业。计算机科学与技术入选教育部“101计划”。电子信息工程、计算机等专业2024年与美国加州大学欧文分校、英国布里斯托
一、2024华南理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、财务管理)46060/四年江西2024物理类本科会计学36060/四年江西2024物理类本科法学类(法学、知识产权)26060/四年江西2024物理类本科经济学类(经济学、金融学、国际经济与贸易)26060/四年江西2024物理类本科大数据管
一、2024上海理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科工科试验班(智能化制造类)(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、工业设计、过程装备与控制工程、车辆工程、材料科学与工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、机器人工程、土木工程、建筑环境与能源应用工程、制药工程、交通工程、环境工程、生物医学工程、康复工程、食品科学与
一、2024安徽理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科金融学84900/四年江西2024物理类本科英语64900/四年江西2024物理类本科网络与新媒体64900/四年江西2024物理类本科建筑学(五年)65200/五年江西2024物理类本科工程造价84900/四年江西2024物理类本科会计学84900/四年江西2024物理类本科人力资源管
一、2024浙江理工大学在广西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制广西2024历史本科批行政管理25300/4广西2024物理本科批经济与贸易类26000/4广西2024物理本科批丝绸设计与工程46000/4广西2024物理本科批工商管理类35300/4广西2024物理本科批测控技术与仪器46000/4广西2024物理本科批机械类66000/4广西2024物理本科批数学类2
一、2024长沙理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(五年)55900/五年江西2024物理类本科数学与应用数学14500/四年江西2024物理类本科信息与计算科学44500/四年江西2024物理类本科物理学24500/四年江西2024物理类本科电子科学与技术14500/四年江西2024物理类本科光电信
一、2024太原理工大学在江西招生计划招生省份招生年份科目批次招生专业招生人数学费学制江西2024物理类本科法学(办学地点:晋中市明向校区)25100/四年江西2024物理类本科工程管理(办学地点:晋中市明向校区)25100/四年江西2024物理类本科机械设计制造及其自动化(办学地点:晋中市明向校区)45500/四年江西2024物理类本科工业设计(办学地点:晋中市明向校区)25500/四年江西
2024-11-08 21:43:59
2025-02-16 19:28:33
2024-10-13 04:14:53
2024-06-20 23:34:33
2024-07-15 12:17:49
2024-04-23 06:02:43