2024-06-16 09:28:40 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(沈阳市)(冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件) | 12 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(沈阳市)(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 10 | 四年 | 6240 |
工科试验班(沈阳市)(矿物加工工程,测绘工程,资源勘查工程,环境工程,安全工程,土木工程) | 10 | 四年 | 6240 |
机械类(沈阳市)(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计) | 8 | 四年 | 6240 |
计算机类(沈阳市)(软件工程,信息安全,数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考.原则上只招收有志愿考生.学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 8 | 四年 | 16000 |
材料类(沈阳市)(材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(沈阳市)(自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术,工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(沈阳市)(计算机科学与技术,物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(沈阳市)(电子信息工程,通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 4 | 四年 | 6240 |
预科班(沈阳市)(少数民族预科,预科结业时根据高考成绩,预科阶段学业成绩和表现转入到:信息管理与信息系统1人,能源与动力工程1人,应用物理学1人,土木工程1人;预科培养学校为东北大学,预科培养阶段学费为5760元/年) | 4 | 一年 | 5760 |
理科试验班(沈阳市)(化学,应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
智能制造工程(沈阳市) | 3 | 四年 | 6240 |
数学类(沈阳市)(数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
应用物理学(沈阳市) | 2 | 四年 | 6240 |
人工智能(沈阳市)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(沈阳市)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(沈阳市)(生物工程,生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
智能医学工程(沈阳市)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(治金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程) | 12 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 10 | 四年 | 6240 |
工科试验班(矿物加工工程,测绘工程,资源勘查工程,环境工程,安全工程,土木工程) | 10 | 四年 | 6240 |
计算机类(软件工程,信息安全,数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二5200元/年,大三大四16000元/年) | 8 | 四年 | 16000 |
机械类(机械工程,过程装备与控制工程,车辆工程,工业设计) | 7 | 四年 | 6240 |
材料类(材料科学与工程,材料成型及控制工程,材料物理) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化,电气工程及其自动化,测控技术与仪器,电子科学与技术,工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术,物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程,通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 4 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(化学,应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学,信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(生物工程,生物制药)(入学后部分课程来用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
智能医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语投课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 12 | 四年 | 6240 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 10 | 四年 | 6240 |
工科试验班(采矿工程、矿物加工工程、测绘工程、资源勘查工程、环境工程、安全工程、土木工程)(矿类专业) | 10 | 四年 | 6240 |
计算机类(软件工程、信息安全、数字媒体技术)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。原则上只招收有志愿考生。学年学费标准大一大二6240元/年,大三大四16000元/年) | 8 | 四年 | 16000 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计) | 7 | 四年 | 6240 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 5 | 四年 | 6240 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 5 | 四年 | 6240 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 4 | 四年 | 6240 |
智能制造工程 | 3 | 四年 | 6240 |
人工智能(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
理科试验班(化学、应用化学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 3 | 四年 | 6240 |
应用物理学 | 2 | 四年 | 6240 |
智能医学工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
机器人工程(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
生物工程类(生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考) | 2 | 四年 | 6240 |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 2 | 四年 | 6240 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(软件工程、数字媒体技术、信息安全) | 15 | 四年 | 16000 |
工科试验班(冶金工程、能源与动力工程、新能源科学与工程、环境科学、资源循环科学与工程) | 12 | 四年 | 4600 |
机械类(机械工程、过程装备与控制工程、车辆工程、工业设计、智能制造工程) | 12 | 四年 | 4600 |
经济管理试验班(工商管理、市场营销、会计学、工业工程、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、金融学、经济学) | 10 | 四年 | 4600 |
工科试验班(土木工程、测绘工程、环境工程、安全工程、采矿工程、矿物加工工程、资源勘查工程) | 10 | 四年 | 4600 |
自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、电子科学与技术、工业智能) | 9 | 四年 | 5200 |
材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、材料物理) | 8 | 四年 | 4600 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、应用物理学、工程力学) | 6 | 四年 | 4600 |
理科试验班(化学、应用化学) | 6 | 四年 | 4600 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程) | 5 | 四年 | 5200 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 5 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 3 | 四年 | 5200 |
机器人工程 | 2 | 四年 | 5200 |
智能医学工程 | 2 | 四年 | 5200 |
生物工程类(生物工程、生物制药) | 2 | 四年 | 5200 |
一、东北林业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理)4四年3500经济学类(哈尔滨市)(经济统计学,国际经济与贸易)2四年3300法学(哈尔滨市)2四年4000政治学与行政学(哈尔滨市)2四年3300预科班(哈尔滨市)(少数民族预科,预科结业后确定专业)2一年4000社会工作(哈尔滨市)1四年4000
一、东北师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(长春市)(思想政治教育,社会学,哲学)3四年5810法学(长春市)2四年6070教育学类(长春市)(教育学,小学教育,学前教育)(师范类)2四年6070新闻传播学类(长春市)(新闻学,广告学)2四年6600历史学(长春市)(师范类)2四年5810政治学类(长春市)(国际政治,政治学与行政学,行政管
一、东南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(南京市)(智能车辆工程,新能源科学与工程,机器人工程,电动载运工程,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,核工程与核技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程碳中和与智能制造实验班)12四年6380工科试验班(南京市)(智慧交通,智能建造,交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河
一、山东大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(济南市)(英语,俄语)(俄英双语,德语,法语,西班牙语,日语,朝鲜语)(朝英双语翻译)(可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学","英语+国际政治"双学位班)4四年5100工商管理类(济南市)(工商管理,会计学)(含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800历史学类(济南市)(历史学
一、东华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(松江区)(应用物理学,光电信息科学与工程光电与能源新技术)3四年7000机械工程(松江区)3四年7000材料类(松江区)(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程)("双一流"学科)3四年7700电子信息类(松江区)(电气工程及其自动化,自动化,通信工程,电子信息工程)3四年7000计算机类(松江
一、河北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(北辰区)2四年5000材料成型及控制工程(北辰区)2四年5800机械电子工程(北辰区)2四年5800车辆工程(北辰区)2四年5800测控技术与仪器(北辰区)2四年5800材料类(北辰区)(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)2四年5800能源与动力工程(北辰区)2四年5800新能源科学与工程
一、西北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(西安市)(英语,德语)3四年5500航空航天类(西安市)(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)9四年6600物理学类(西安市)(应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程)4四年6600生物技术(西安市)(生命科学试验班)4四年6600机械类(西安市)(飞行器制造工程
一、北京工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费金融学(通州区)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区)3四年5000材料类(通州区)(材料科学与工程,纳米材料与技术,资源循环科学与工程,焊接技术与工程,材料科学与工程)(碳中和方向本硕博贯通培养项目实验班)(第一年在通州校区,第二至四年在平乐园校区,色盲限报)3四年5000应用物理学(通州区)(第一年在通州
2024-10-13 04:14:53
2025-02-16 19:28:33
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49