2024-06-27 10:42:47 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理) | 4 | 四年 | 3500 |
经济学类(哈尔滨市)(经济统计学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
法学(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 4000 |
政治学与行政学(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3300 |
预科班(哈尔滨市)(少数民族预科,预科结业后确定专业) | 2 | 一年 | 4000 |
社会工作(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 4000 |
预科班(哈尔滨市)(少数民族预科,预科结业后确定专业) | 4 | 一年 | 4000 |
化学类(哈尔滨市)(化学,应用化学) | 3 | 四年 | 2500 |
材料类(哈尔滨市)(材料化学,高分子材料与工程) | 3 | 四年 | 3500 |
电子信息类(哈尔滨市)(电子信息工程,通信工程) | 3 | 四年 | 4800 |
土木工程(哈尔滨市) | 3 | 四年 | 4800 |
木材科学与工程(哈尔滨市) | 3 | 四年 | 3500 |
林产化工(哈尔滨市) | 3 | 四年 | 3500 |
工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理) | 2 | 四年 | 3500 |
物理学(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 2500 |
地理信息科学(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 4000 |
生物科学类(哈尔滨市)(生物科学)(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地,生物技术)(国家生命科学与技术人才培养基地,生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
机械设计制造及其自动化(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3500 |
车辆工程(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 5500 |
电气类(哈尔滨市)(电气工程及其自动化,自动化) | 2 | 四年 | 4000 |
计算机类(哈尔滨市)(计算机科学与技术,软件工程) | 2 | 四年 | 4000 |
化学工程与工艺(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3500 |
交通运输类(哈尔滨市)(交通运输,交通工程) | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3500 |
家具设计与工程(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 5500 |
环境科学(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3500 |
野生动物与自然保护区管理(哈尔滨市) | 2 | 四年 | 3000 |
林学类(哈尔滨市)(林学,森林保护) | 2 | 四年 | 3000 |
机械电子工程(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 3500 |
数据科学与大数据技术(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 5500 |
环境科学(哈尔滨市)(非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年) | 1 | 四年 | 3500 |
风景园林(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 4000 |
动物科学(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 3000 |
动物医学(哈尔滨市)(非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年) | 1 | 四年 | 3000 |
林学类(哈尔滨市)(林学,森林保护)(非西藏生定藏就业,只招应届高中毕业生,定向西藏就业,毕业后充实西藏县以下基层干部队伍,在藏工作时间不少于5年) | 1 | 四年 | 3000 |
园林(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 3600 |
工程管理(哈尔滨市) | 1 | 四年 | 3500 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理,公共事业管理,旅游管理) | 4 | 四年 | 3500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 3300 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(经济统计学,国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 4 | 四年 | 4800 |
计算机类(计算机科学与技术,软件工程,数据科学与大数据技术,人工智能) | 4 | 四年 | 4000 |
工商管理类(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理,公共事业管理,旅游管理) | 3 | 四年 | 3500 |
化学类(化学,应用化学) | 3 | 四年 | 2500 |
机械类(机械设计制造及其自动化,机械电子工程机电) | 3 | 四年 | 3500 |
机械类(车辆工程,汽车服务工程车辆) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 3000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
环境科学 | 2 | 四年 | 3500 |
木材科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
物理学 | 2 | 四年 | 2500 |
电子信息类(电子信息工程,通信工程) | 2 | 四年 | 4800 |
生物科学类(生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地),生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地),生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
电气类(电气工程及其自动化,自动化) | 2 | 四年 | 4000 |
交通运输类(交通运输,交通工程) | 2 | 四年 | 4000 |
林学类(林学,森林保护) | 2 | 四年 | 3000 |
包装工程 | 1 | 四年 | 4800 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东北林业大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 4 | 四年 | 3500 |
政治学与行政学 | 2 | 四年 | 3300 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术、人工智能) | 4 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 3 | 四年 | 4800 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 3 | 四年 | 3500 |
化学类(化学、应用化学) | 3 | 四年 | 2500 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 4800 |
机械类(车辆工程、汽车服务工程车辆) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 3000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
木材科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
物理学 | 2 | 四年 | 2500 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 2 | 四年 | 4000 |
林学类(林学、森林保护) | 2 | 四年 | 3000 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 2 | 四年 | 4000 |
生物科学类(生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程I机电) | 2 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 5 | 四年 | 4000 |
土木工程 | 3 | 四年 | 4800 |
木材科学与工程 | 3 | 四年 | 3500 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 3 | 四年 | 3500 |
化学类(化学、应用化学) | 3 | 四年 | 2500 |
电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 3 | 四年 | 4800 |
交通运输类(交通运输、交通工程) | 3 | 四年 | 4000 |
机械类(车辆工程、汽车服务工程车辆) | 3 | 四年 | 5000 |
建筑环境与能源应用工程 | 2 | 四年 | 4000 |
地理信息科学 | 2 | 四年 | 4000 |
森林工程 | 2 | 四年 | 3500 |
野生动物与自然保护区管理 | 2 | 四年 | 3000 |
工程管理 | 2 | 四年 | 3500 |
包装工程 | 2 | 四年 | 4800 |
风景园林 | 2 | 四年 | 4000 |
园林 | 2 | 四年 | 3600 |
化学工程与工艺 | 2 | 四年 | 3500 |
食品科学与工程 | 2 | 四年 | 3500 |
物理学 | 2 | 四年 | 2500 |
电气类(电气工程及其自动化、自动化) | 2 | 四年 | 4000 |
林学类(林学、森林保护) | 2 | 四年 | 3000 |
生物科学类(生物科学(国家理科基础科学研究和教学人才培养基地)、生物技术(国家生命科学与技术人才培养基地)、生物技术) | 2 | 四年 | 5400 |
机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程机电) | 2 | 四年 | 3500 |
动物科学 | 1 | 四年 | 3000 |
工商管理类(工商管理、市场营销、会计学、农林经济管理、公共事业管理、旅游管理) | 4 | 四年 | 3500 |
法学 | 2 | 四年 | 4000 |
经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 2 | 四年 | 3300 |
政治学与行政学 | 1 | 四年 | 3300 |
社会工作 | 1 | 四年 | 4000 |
一、北京林业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(海淀区)(会计学,工商管理,市场营销,人力资源管理,物业管理)5四年5000英语(海淀区)2四年6000商务英语(海淀区)1四年6000计算机类(海淀区)(计算机科学与技术,数字媒体技术,网络工程,物联网工程,数据科学与大数据技术)5四年5500林业工程类(海淀区)(林产化工,林产化工)(制浆造纸工程方
一、东北大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(沈阳市)(冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件)12四年6240经济管理试验班(沈阳市)(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)
一、东北师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(长春市)(思想政治教育,社会学,哲学)3四年5810法学(长春市)2四年6070教育学类(长春市)(教育学,小学教育,学前教育)(师范类)2四年6070新闻传播学类(长春市)(新闻学,广告学)2四年6600历史学(长春市)(师范类)2四年5810政治学类(长春市)(国际政治,政治学与行政学,行政管
一、东南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(南京市)(智能车辆工程,新能源科学与工程,机器人工程,电动载运工程,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,核工程与核技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程碳中和与智能制造实验班)12四年6380工科试验班(南京市)(智慧交通,智能建造,交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河
一、山东大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(济南市)(英语,俄语)(俄英双语,德语,法语,西班牙语,日语,朝鲜语)(朝英双语翻译)(可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学","英语+国际政治"双学位班)4四年5100工商管理类(济南市)(工商管理,会计学)(含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800历史学类(济南市)(历史学
一、东华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(松江区)(应用物理学,光电信息科学与工程光电与能源新技术)3四年7000机械工程(松江区)3四年7000材料类(松江区)(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程)("双一流"学科)3四年7700电子信息类(松江区)(电气工程及其自动化,自动化,通信工程,电子信息工程)3四年7000计算机类(松江
一、河北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费经济学(北辰区)2四年5000材料成型及控制工程(北辰区)2四年5800机械电子工程(北辰区)2四年5800车辆工程(北辰区)2四年5800测控技术与仪器(北辰区)2四年5800材料类(北辰区)(金属材料工程,无机非金属材料工程,新能源材料与器件)2四年5800能源与动力工程(北辰区)2四年5800新能源科学与工程
一、西北工业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(西安市)(英语,德语)3四年5500航空航天类(西安市)(飞行器设计与工程,飞行器动力工程,飞行器控制与信息工程,航空航天工程)9四年6600物理学类(西安市)(应用物理学,材料物理,光电信息科学与工程)4四年6600生物技术(西安市)(生命科学试验班)4四年6600机械类(西安市)(飞行器制造工程
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53