2024-06-18 07:00:41 | 宝箱网
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(南京市)(智能车辆工程,新能源科学与工程,机器人工程,电动载运工程,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,核工程与核技术,建筑环境与能源应用工程,环境工程,电气工程及其自动化,能源与动力工程碳中和与智能制造实验班) | 12 | 四年 | 6380 |
工科试验班(南京市)(智慧交通,智能建造,交通运输,交通工程,道路桥梁与渡河工程,港口航道与海岸工程,给排水科学与工程,土木工程,工程管理,城市地下空间工程,材料科学与工程土木交通材料实验班) | 6 | 四年 | 6380 |
电子信息类(南京市)(信息工程,电子科学与技术,海洋信息工程) | 6 | 四年 | 6380 |
计算机类(南京市)(计算机科学与技术,软件工程,网络空间安全,人工智能) | 6 | 四年 | 6380 |
理科试验班(南京市)(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,应用物理学,物理学,工程力学,密码科学与技术) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班(南京市)(信息工程)(等四年制理工科专业吴健雄班) | 3 | 四年 | 6380 |
建筑类(南京市)(建筑学,城乡规划,风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
临床医学(南京市)(5+3一体化培养) | 2 | 五年 | 7480 |
工科试验班(南京市)(少数民族预科) | 2 | 一年 | 5200 |
理科试验班(南京市)(少数民族预科) | 2 | 一年 | 5200 |
工商管理类(南京市)(少数民族预科) | 2 | 一年 | 5200 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(智能建造,智慧交通,土木工程,交通工程,给排水科学与工程,工程管理,交通运输,港口航道与海岸工程,城市地下空间工程,道路桥梁与渡河工程,材料科学与工程土木交通材料实验班) | 10 | 四年 | 6380 |
工科试验班(自动化,机器人工程,电气工程及其自动化,智能感知工程,测控技术与仪器,机械工程,新能源科学与工程,能源与动力工程,建筑环境与能源应用工程,核工程与核技术,环境工程碳中和与智能制造实验班) | 9 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术,人工智能,网络空间安全,软件工程) | 6 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程,电子科学与技术,海洋信息工程) | 5 | 四年 | 6380 |
理科试验班(密码科学与技术,数学与应用数学,信息与计算科学,统计学,物理学,应用物理学,工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班(信息工程(等4年制理工科类所有专业)吴健雄班) | 3 | 四年 | 6380 |
临床医学(5+3一体化培养) | 2 | 五年 | 7480 |
建筑类(建筑学,城乡规划,风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
宝箱网(https://www.bxgycfsb.com)小编还为大家带来东南大学各专业2021在甘肃招生人数,学费多少钱的相关内容。
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、智能建造、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程智慧基础设施与智能交通类) | 7 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、新能源科学与工程、环境工程、材料科学与工程先进机械能源材料类) | 7 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 6 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术) | 5 | 四年 | 6380 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、智能感知工程、测控技术与仪器自动化电气测控类) | 3 | 四年 | 6380 |
生物科学类(生物科学、医学检验技术、智能医学工程、生物信息学、化学) | 3 | 四年 | 6050 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
临床医学(5+3一体化培养) | 2 | 五年 | 7480 |
工科试验班(信息工程(等四年制理工科各专业)I吴健雄班) | 2 | 四年 | 6380 |
专业名称 | 计划招生 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
工科试验班(土木工程、给排水科学与工程、工程管理、交通工程、交通运输、港口航道与海岸工程、城市地下空间工程、道路桥梁与渡河工程、测绘工程、智能建造l土木交通类) | 7 | 四年 | 6380 |
电子信息类(信息工程、电子科学与技术、生物医学工程、生物信息学) | 6 | 四年 | 6380 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、人工智能) | 6 | 四年 | 6380 |
工科试验班(机械工程、能源与动力工程、建筑环境与能源应用工程、核工程与核技术、材料科学与工程机械能源材料类) | 5 | 四年 | 6380 |
理科试验班(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、应用物理学、物理学、化学、工程力学) | 4 | 四年 | 5500 |
工科试验班(化学工程与工艺、制药工程、生物工程、生物科学、医学检验技术、环境工程I环境化工生物类) | 4 | 四年 | 6050 |
工科试验班(自动化、机器人工程、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、智能感知工程自动化电气测控类) | 3 | 四年 | 6380 |
建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 2 | 五年 | 6380 |
临床医学(5+3一体化培养) | 2 | 五年 | 7480 |
工科试验班(信息工程(等四年制工科各专业)I吴健雄班) | 2 | 四年 | 6380 |
一、东北大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工科试验班(沈阳市)(冶金工程,能源与动力工程,新能源科学与工程,环境科学,资源循环科学与工程,新能源材料与器件)12四年6240经济管理试验班(沈阳市)(工商管理,市场营销,会计学,工业工程,信息管理与信息系统,国际经济与贸易,金融学,经济学)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)
一、山东大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费外国语言文学类(济南市)(英语,俄语)(俄英双语,德语,法语,西班牙语,日语,朝鲜语)(朝英双语翻译)(可向国际组织与全球治理分流;含"英语+法学","英语+国际政治"双学位班)4四年5100工商管理类(济南市)(工商管理,会计学)(含工商管理创新实验班;不招收单色识别不全考生)4四年5800历史学类(济南市)(历史学
一、东华大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费物理学类(松江区)(应用物理学,光电信息科学与工程光电与能源新技术)3四年7000机械工程(松江区)3四年7000材料类(松江区)(高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程)("双一流"学科)3四年7700电子信息类(松江区)(电气工程及其自动化,自动化,通信工程,电子信息工程)3四年7000计算机类(松江
一、湖南大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费汉语言文学(长沙市)3四年5300新闻传播学类(长沙市)(新闻学,广告学)3四年6000城市管理(长沙市)2四年5500金融学(长沙市)(可分流至:金融学,金融学)(金融工程)1四年5500法学(长沙市)1四年5500历史学(长沙市)1四年5300行政管理(长沙市)1四年5500预科班(长沙市)(少数民族预科,预科结业
一、东北林业大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费工商管理类(哈尔滨市)(工商管理,市场营销,会计学,农林经济管理)4四年3500经济学类(哈尔滨市)(经济统计学,国际经济与贸易)2四年3300法学(哈尔滨市)2四年4000政治学与行政学(哈尔滨市)2四年3300预科班(哈尔滨市)(少数民族预科,预科结业后确定专业)2一年4000社会工作(哈尔滨市)1四年4000
一、东北师范大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费马克思主义理论类(长春市)(思想政治教育,社会学,哲学)3四年5810法学(长春市)2四年6070教育学类(长春市)(教育学,小学教育,学前教育)(师范类)2四年6070新闻传播学类(长春市)(新闻学,广告学)2四年6600历史学(长春市)(师范类)2四年5810政治学类(长春市)(国际政治,政治学与行政学,行政管
一、华东理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费法学(奉贤区)(卓越法律人才基地,具有与理工交融的培养特色,培养多学科交叉型的法律人才)2四年6500外国语言文学类(奉贤区)(英语,德语,日语)(招英语,日语,德语考生,不招口吃,听力障碍)(两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳全聋者.英语入选国家一流本科专业建设点)2四年6500会计学(奉贤区)(大数据
一、华南理工大学各专业2023在甘肃招生人数,学费多少钱专业名称计划招生学制学费材料类(080407-高分子材料与工程;080401-材料科学与工程;080412-功能材料;080419-生物材料)(不招色盲色弱)746850船舶与海洋工程446850化工与制药类(070302-应用化学;081301-化学工程与工艺;081304-能源化学工程;081302-制药工程)(不招色盲色弱)4468
2024-10-25 16:50:46
2024-06-20 23:34:33
2024-06-17 10:59:27
2024-07-15 12:17:49
2024-11-17 13:13:12
2024-10-28 05:15:53